Is it warm enough to swim in Shardara in September? Average water temperature in Shardara in September is 22.7°C and therefore suitable for comfortable swimming. The warmest water in Shardara in September is 29°C, and the coldest is 16°C. To find out the water temperature today and in the coming days, go to Current water temperature in Shardara
To get an accurate forecast for the water temperature in Shardara for any chosen month, compare two years within a 10 year range using the chart below.
Day | 2025 | 2024 |
---|---|---|
1 September | 24°C | 23°C |
2 September | 24°C | 23°C |
3 September | 24°C | 21°C |
4 September | 24°C | 23°C |
5 September | 26°C | 21°C |
6 September | 25°C | 21°C |
7 September | 25°C | 21°C |
8 September | 26°C | 21°C |
9 September | 25°C | 21°C |
10 September | 21°C | |
11 September | 20°C | |
12 September | 20°C | |
13 September | 20°C | |
14 September | 21°C | |
15 September | 21°C |
Day | 2025 | 2024 |
---|---|---|
16 September | 21°C | |
17 September | 21°C | |
18 September | 22°C | |
19 September | 22°C | |
20 September | 22°C | |
21 September | 21°C | |
22 September | 21°C | |
23 September | 21°C | |
24 September | 21°C | |
25 September | 20°C | |
26 September | 20°C | |
27 September | 19°C | |
28 September | 18°C | |
29 September | 18°C | |
30 September | 18°C |
You can also view information about water temperature for other months by clicking on the month button below