Is it warm enough to swim in Paso de la Patria in September? Average water temperature in Paso de la Patria in September is 19.8°C and therefore is not suitable for comfortable swimming. The warmest water in Paso de la Patria in September is 26°C, and the coldest is 16°C. To find out the water temperature today and in the coming days, go to Current water temperature in Paso de la Patria
To get an accurate forecast for the water temperature in Paso de la Patria for any chosen month, compare two years within a 10 year range using the chart below.
Day | 2025 | 2024 |
---|---|---|
1 September | 18°C | 17°C |
2 September | 17°C | 18°C |
3 September | 19°C | 17°C |
4 September | 17°C | 17°C |
5 September | 15°C | 16°C |
6 September | 15°C | 17°C |
7 September | 15°C | 18°C |
8 September | 15°C | 21°C |
9 September | 15°C | 22°C |
10 September | 16°C | 22°C |
11 September | 18°C | 22°C |
12 September | 19°C | 21°C |
13 September | 20°C | 21°C |
14 September | 21°C | 20°C |
15 September | 22°C | 19°C |
Day | 2025 | 2024 |
---|---|---|
16 September | 22°C | 19°C |
17 September | 23°C | 21°C |
18 September | 23°C | 19°C |
19 September | 24°C | 22°C |
20 September | 23°C | 22°C |
21 September | 22°C | 21°C |
22 September | 21°C | 23°C |
23 September | 21°C | 24°C |
24 September | 21°C | 25°C |
25 September | 20°C | 24°C |
26 September | 19°C | 24°C |
27 September | 19°C | 23°C |
28 September | 23°C | |
29 September | 23°C | |
30 September | 23°C |
You can also view information about water temperature for other months by clicking on the month button below