Horas do nascer e do pôr do sol em Skudai hoje
Esses dados mostram informações sobre o nascer/pôr do sol e o nascer/pôr da lua em um determinado ponto em qualquer dia. Também são fornecidos dados sobre as fases da lua, a duração do dia/noite e o fuso horário em Skudai.
Calculadora do nascer e do pôr do sol
24 outubro 2025
Fuso horário: GMT 8, Asia/Kuala_Lumpur
| posição |
o Sol |
hora |
| Início do crepúsculo |
 |
06:28 |
| Nascer do Sol | 06:49 |
| Meio-dia Solar | 12:51 |
| Pôr do Sol | 18:54 |
| posição |
a Lua |
hora |
| Fim do crepúsculo |
 |
19:15 |
| Nascer da Lua | 08:41 |
| |
| Pôr da Lua | 20:59 |
Fase da Lua em 24 outubro: Crescente Côncava com 5% do disco lunar visível iluminado. Duração do dia: 12:05. Duração da noite: 11:55
Calculadora de datas
Calcular dias
Calcule a diferença entre duas datas. Insira a data de início e a data de término e descubra quantos dias, horas, minutos ou segundos existem entre essas datas.
Dia da semana
Descubra o dia da semana para qualquer data à sua escolha. Por exemplo, descubra o dia da semana do seu aniversário.
Adicionar dias
Descubra a data adicionando ou subtraindo os dias à data escolhida.
Nascer do sol, pôr do sol e fases da lua em Skudai, por mês:
Abaixo está uma tabela com os horários do nascer e do pôr do sol e as fases da lua para cada mês.
Nascer e pôr do sol em Skudai em janeiro
| 1 jan | 4 jan | 7 jan | 10 jan | 13 jan |
| 07:09 | 07:10 | 07:11 | 07:13 | 07:14 |
| 19:11 | 19:13 | 19:14 | 19:16 | 19:17 |
| | | | | |
| 16 jan | 19 jan | 22 jan | 25 jan | 28 jan |
| 07:15 | 07:16 | 07:17 | 07:17 | 07:18 |
| 19:18 | 19:19 | 19:20 | 19:21 | 19:22 |
| | | | | |
Nascer e pôr do sol em Skudai em fevereiro
| 1 fev | 4 fev | 7 fev | 10 fev | 13 fev |
| 07:19 | 07:19 | 07:19 | 07:19 | 07:19 |
| 19:22 | 19:23 | 19:23 | 19:24 | 19:24 |
| | | | | |
| 16 fev | 19 fev | 22 fev | 25 fev | 28 fev |
| 07:19 | 07:19 | 07:19 | 07:18 | 07:18 |
| 19:24 | 19:24 | 19:23 | 19:23 | 19:23 |
| | | | | |
Nascer e pôr do sol em Skudai em março
| 1 mar | 4 mar | 7 mar | 10 mar | 13 mar |
| 07:17 | 07:17 | 07:16 | 07:15 | 07:14 |
| 19:23 | 19:22 | 19:22 | 19:21 | 19:20 |
| | | | | |
| 16 mar | 19 mar | 22 mar | 25 mar | 28 mar |
| 07:13 | 07:12 | 07:11 | 07:10 | 07:09 |
| 19:19 | 19:19 | 19:18 | 19:17 | 19:16 |
| | | | | |
Nascer e pôr do sol em Skudai em abril
| 1 abr | 4 abr | 7 abr | 10 abr | 13 abr |
| 07:08 | 07:07 | 07:06 | 07:05 | 07:04 |
| 19:15 | 19:14 | 19:13 | 19:13 | 19:12 |
| | | | | |
| 16 abr | 19 abr | 22 abr | 25 abr | 28 abr |
| 07:03 | 07:02 | 07:01 | 07:01 | 07:00 |
| 19:11 | 19:11 | 19:10 | 19:10 | 19:09 |
| | | | | |
Nascer e pôr do sol em Skudai em maio
| 1 mai | 4 mai | 7 mai | 10 mai | 13 mai |
| 07:00 | 06:59 | 06:59 | 06:59 | 06:58 |
| 19:09 | 19:09 | 19:09 | 19:09 | 19:09 |
| | | | | |
| 16 mai | 19 mai | 22 mai | 25 mai | 28 mai |
| 06:58 | 06:58 | 06:59 | 06:59 | 06:59 |
| 19:09 | 19:09 | 19:09 | 19:10 | 19:10 |
| | | | | |
Nascer e pôr do sol em Skudai em junho
| 1 jun | 4 jun | 7 jun | 10 jun | 13 jun |
| 06:59 | 07:00 | 07:00 | 07:01 | 07:01 |
| 19:11 | 19:11 | 19:12 | 19:12 | 19:13 |
| | | | | |
| 16 jun | 19 jun | 22 jun | 25 jun | 28 jun |
| 07:02 | 07:02 | 07:03 | 07:04 | 07:04 |
| 19:14 | 19:14 | 19:15 | 19:15 | 19:16 |
| | | | | |
Nascer e pôr do sol em Skudai em julho
| 1 jul | 4 jul | 7 jul | 10 jul | 13 jul |
| 07:05 | 07:05 | 07:06 | 07:06 | 07:07 |
| 19:17 | 19:17 | 19:18 | 19:18 | 19:18 |
| | | | | |
| 16 jul | 19 jul | 22 jul | 25 jul | 28 jul |
| 07:07 | 07:08 | 07:08 | 07:08 | 07:08 |
| 19:19 | 19:19 | 19:19 | 19:19 | 19:19 |
| | | | | |
Nascer e pôr do sol em Skudai em agosto
| 1 ago | 4 ago | 7 ago | 10 ago | 13 ago |
| 07:08 | 07:08 | 07:08 | 07:08 | 07:08 |
| 19:19 | 19:19 | 19:18 | 19:18 | 19:17 |
| | | | | |
| 16 ago | 19 ago | 22 ago | 25 ago | 28 ago |
| 07:07 | 07:07 | 07:06 | 07:05 | 07:05 |
| 19:17 | 19:16 | 19:15 | 19:14 | 19:13 |
| | | | | |
Nascer e pôr do sol em Skudai em setembro
| 1 set | 4 set | 7 set | 10 set | 13 set |
| 07:04 | 07:03 | 07:02 | 07:01 | 07:00 |
| 19:12 | 19:11 | 19:10 | 19:09 | 19:08 |
| | | | | |
| 16 set | 19 set | 22 set | 25 set | 28 set |
| 06:59 | 06:58 | 06:57 | 06:56 | 06:55 |
| 19:06 | 19:05 | 19:04 | 19:03 | 19:02 |
| | | | | |
Nascer e pôr do sol em Skudai em outubro
| 1 out | 4 out | 7 out | 10 out | 13 out |
| 06:54 | 06:53 | 06:52 | 06:52 | 06:51 |
| 19:00 | 18:59 | 18:58 | 18:57 | 18:56 |
| | | | | |
| 16 out | 19 out | 22 out | 25 out | 28 out |
| 06:50 | 06:50 | 06:49 | 06:49 | 06:49 |
| 18:56 | 18:55 | 18:54 | 18:54 | 18:53 |
| | | | | |
Nascer e pôr do sol em Skudai em novembro
| 1 nov | 4 nov | 7 nov | 10 nov | 13 nov |
| 06:49 | 06:49 | 06:49 | 06:49 | 06:50 |
| 18:53 | 18:53 | 18:53 | 18:53 | 18:53 |
| | | | | |
| 16 nov | 19 nov | 22 nov | 25 nov | 28 nov |
| 06:50 | 06:51 | 06:52 | 06:52 | 06:53 |
| 18:54 | 18:54 | 18:55 | 18:56 | 18:57 |
| | | | | |
Nascer e pôr do sol em Skudai em dezembro
| 1 dez | 4 dez | 7 dez | 10 dez | 13 dez |
| 06:54 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 07:00 |
| 18:58 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:02 |
| | | | | |
| 16 dez | 19 dez | 22 dez | 25 dez | 28 dez |
| 07:01 | 07:02 | 07:04 | 07:05 | 07:07 |
| 19:04 | 19:05 | 19:07 | 19:08 | 19:09 |
| | | | | |