Estes dados referem-se à temperatura da água do mar na costa em Paringao hoje, amanhã e nos próximos dias. Além disso, também pode obter informações sobre a previsão do tempo e do surf, bem como os dados sobre o nascer/pôr do sol e o nascer/pôr da lua num determinado ponto em qualquer dia.
A temperatura da água em Paringao hoje é de 29.4°C. Com base em nossos dados históricos ao longo de um período de dez anos, a água mais quente neste dia Paringao foi registrada em 2015 e foi de 30.4°C, e a mais fria foi registrada em 2011, com 28.4°C. A temperatura da água do mar Paringao deve subir para 29.5°C nos próximos 10 dias. setembro a temperatura média da água Paringao é de 29.5°C, a mínima é de 27.8°C e a máxima é de 30.6°C.
A temporada de banho em Paringao dura de janeiro a dezembro, doze meses por ano! Durante esses meses, a temperatura da água em Paringao não cai abaixo dos 20°C, sendo, portanto, adequada para um banho confortável. A temperatura média da água em Paringao no inverno atinge 27.8°C, na primavera 29.1°C, no verão a temperatura média sobe para 29.9°C e no outono é 29.4°C.
9 setembro 2025 |
---|
hoje |
29.4°C |
8 setembro 2025 |
---|
ontem |
29.6°C |
A salinidade do mar em Paringao é de 33.85‰, e a salinidade média do Oceano Mundial é de 35‰.
Outros indicadores importantes para umas férias confortáveis na praia são a presença e a altura das ondas, bem como a velocidade e a direção do vento. Veja abaixo os dados sobre o tamanho das ondas em Paringao. Calculamos o tamanho das ondas com base na altura média (da crista à base) de cada terceira onda mais alta. Para mais informações sobre as previsões de surf para os próximos dez dias, visite previsão do estado do mar em Paringao. Os dados na tabela referem-se a 9 setembro 2025, hora no formato GMT 0 (pode alterar o fuso horário na página de previsão do estado do mar).
0-3 h | 3-6 h | 6-9 h | 9-12 h |
---|---|---|---|
2' 0" | 1' 11" | 1' 11" | 1' 10" |
0.6 m | 0.58 m | 0.59 m | 0.56 m |
12-15 h | 15-18 h | 18-21 h | 21-24 h |
---|---|---|---|
1' 9" | 1' 8" | 1' 8" | 1' 7" |
0.54 m | 0.52 m | 0.5 m | 0.48 m |
Os dados na tabela mostram a temperatura em Paringao hoje (9 setembro 2025). Para mais informações e previsão para alguns dias, acesse a previsão do tempo em Paringao.
0-3 h | 3-6 h | 6-9 h | 9-12 h |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
25.4°C | 25.7°C | 25.4°C | 27.9°C |
12-15 h | 15-18 h | 18-21 h | 21-24 h |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
28.2°C | 28.2°C | 27.4°C | 27°C |
Estes números mostram a temperatura do mar média, mínima e máxima em Paringao. Além dos valores da tabela, o gráfico abaixo mostra as variações da temperatura média da superfície durante o ano. Os valores são calculados com base nos dados dos últimos 10 anos.
Mês | Média | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
janeiro | 27.7°C | 26.3°C | 29.3°C | quente |
Temperatura da água do mar em Paringao em janeiro | ||||
fevereiro | 27.3°C | 25.9°C | 28.5°C | quente |
Temperatura da água do mar em Paringao em fevereiro | ||||
março | 28°C | 26.4°C | 29.8°C | quente |
Temperatura da água do mar em Paringao em março | ||||
abril | 29.1°C | 27.4°C | 31°C | quente |
Temperatura da água do mar em Paringao em abril | ||||
maio | 30.1°C | 28.3°C | 31.3°C | quente |
Temperatura da água do mar em Paringao em maio | ||||
junho | 30.4°C | 28.4°C | 31.5°C | quente |
Temperatura da água do mar em Paringao em junho | ||||
julho | 29.9°C | 28.3°C | 31.4°C | quente |
Temperatura da água do mar em Paringao em julho | ||||
agosto | 29.5°C | 28°C | 30.8°C | quente |
Temperatura da água do mar em Paringao em agosto | ||||
setembro | 29.5°C | 27.8°C | 30.6°C | quente |
Temperatura da água do mar em Paringao em setembro | ||||
outubro | 29.5°C | 27.7°C | 30.7°C | quente |
Temperatura da água do mar em Paringao em outubro | ||||
novembro | 29.2°C | 27.4°C | 30.8°C | quente |
Temperatura da água do mar em Paringao em novembro | ||||
dezembro | 28.5°C | 27°C | 30°C | quente |
Temperatura da água do mar em Paringao em dezembro |
As praias e cidades mais próximas em Paringao com a temperatura da água hoje, bem como a temperatura do ar e o estado do tempo durante o dia e a altura média das ondas para hoje.
Água | Clima | Ondas | ||
---|---|---|---|---|
Cabungan | 29.6°C | 28°C | ![]() | 0.7 m |
Carot | 29.6°C | 28°C | ![]() | 0.7 m |
Rimus | 29.5°C | 27°C | ![]() | 0.93 m |
Binabalian Ricor | 29.6°C | 28°C | ![]() | 0.7 m |
Saragoça | 29.6°C | 28°C | ![]() | 0.7 m |
Tondol | 29.6°C | 28°C | ![]() | 0.7 m |
Bolinao | 29.6°C | 28°C | ![]() | 0.7 m |
Lucero | 29.6°C | 28°C | ![]() | 0.7 m |
Sablig | 29.6°C | 27°C | ![]() | 0.12 m |
Toritori | 29.6°C | 27°C | ![]() | 0.12 m |
Se você tem fotos interessantes deste lugar, pode enviá-las aqui. As fotos ficarão disponíveis para todos os usuários após verificação pelo moderador.
Classificação atual: (0 votos expressos)
Se você conhece este lugar (Paringao) e deseja deixar seu comentário ou avaliá-lo, preencha o formulário a seguir.
Nosso relatório para em Paringao é compilado usando dados de satélite juntamente com observações in situ para obter os dados diários mais confiáveis sobre temperaturas da superfície do mar, previsões de ondas, temperaturas atuais e previsões meteorológicas.