
Estes dados referem-se à temperatura da água na costa em Novopolotsk hoje, amanhã e nos próximos dias. Além disso, também pode obter informações sobre a previsão do tempo e do surf, bem como os dados sobre o nascer/pôr do sol e o nascer/pôr da lua num determinado ponto em qualquer dia.
A temperatura da água em Novopolotsk hoje é de 1°C. Com base em nossos dados históricos ao longo de um período de dez anos, a água mais quente neste dia Novopolotsk foi de 3°C35A temperatura da água Novopolotsk deve subir para 3°C nos próximos 10 dias. dezembro a temperatura média da água Novopolotsk é de 2.9°C, a mínima é de 1°C e a máxima é de 3°C.
Ao longo do ano, a temperatura da água em Novopolotsk não ultrapassa os 20°C, não sendo, portanto, adequada para um mergulho agradável. Mas em alguns dias de maio, junho, julho, agosto, setembro, a temperatura da água chega a 20°C ou mais. A temperatura média da água em Novopolotsk no inverno atinge 3°C, na primavera 6.9°C, no verão a temperatura média sobe para 18.2°C e no outono é 9.1°C.
| 16 dezembro 2025 |
|---|
| hoje |
| 1°C |
| 15 dezembro 2025 |
|---|
| ontem |
| 1°C |
Os dados na tabela mostram a temperatura em Novopolotsk hoje (17 dezembro 2025). Para mais informações e previsão para alguns dias, acesse a previsão do tempo em Novopolotsk.
| 0-3 h | 3-6 h | 6-9 h | 9-12 h |
|---|---|---|---|
| 2°C | 2.1°C | 0.7°C | 0.8°C |
| 12-15 h | 15-18 h | 18-21 h | 21-24 h |
|---|---|---|---|
| 3°C | 1.1°C | 0°C | 0.4°C |
Você também pode se interessar por outras seções do nosso site para Novopolotsk: Nascer e pôr do sol
Estes números mostram a temperatura da água média, mínima e máxima em Novopolotsk. Além dos valores da tabela, o gráfico abaixo mostra as variações da temperatura média da superfície durante o ano. Os valores são calculados com base nos dados dos últimos 10 anos.
| Mês | Média | Mín. | Máx. | |
|---|---|---|---|---|
| janeiro | 3°C | 1°C | 4°C | frio |
| Temperatura da água em Novopolotsk em janeiro | ||||
| fevereiro | 3°C | 1°C | 4°C | frio |
| Temperatura da água em Novopolotsk em fevereiro | ||||
| março | 3.3°C | 1°C | 7°C | frio |
| Temperatura da água em Novopolotsk em março | ||||
| abril | 6.7°C | 3°C | 14°C | frio |
| Temperatura da água em Novopolotsk em abril | ||||
| maio | 10.8°C | 6°C | 20°C | frio |
| Temperatura da água em Novopolotsk em maio | ||||
| junho | 17.3°C | 11°C | 25°C | frio |
| Temperatura da água em Novopolotsk em junho | ||||
| julho | 19.3°C | 15°C | 26°C | frio |
| Temperatura da água em Novopolotsk em julho | ||||
| agosto | 18.1°C | 12°C | 22°C | frio |
| Temperatura da água em Novopolotsk em agosto | ||||
| setembro | 14.2°C | 7°C | 20°C | frio |
| Temperatura da água em Novopolotsk em setembro | ||||
| outubro | 8.4°C | 3°C | 15°C | frio |
| Temperatura da água em Novopolotsk em outubro | ||||
| novembro | 4.7°C | 1°C | 9°C | frio |
| Temperatura da água em Novopolotsk em novembro | ||||
| dezembro | 2.9°C | 1°C | 3°C | frio |
| Temperatura da água em Novopolotsk em dezembro | ||||
