
Está quente o suficiente para nadar em Porto-Novo em novembro? A temperatura média da água em Porto-Novo em novembro é de 28.8°C , sendo, portanto, adequada para um banho confortável. A temperatura mais quente do mar em Porto-Novo em novembro é de 30.2°C, e a mais fria é de 27.5°C. A temperatura média máxima do ar em Porto-Novo em novembro é de 31°C, e a temperatura média mínima é de 23°C. Para saber a temperatura do mar hoje e nos próximos dias, acesse Temperatura atual do mar em Porto-Novo
Para obter uma previsão precisa da temperatura da água em Porto-Novo para qualquer mês escolhido, compare dois anos dentro de um intervalo de 10 anos usando o gráfico abaixo. Além da temperatura da água do mar em Porto-Novo, os anos selecionados na tabela também mostram os valores das temperaturas máximas e mínimas em cada um dos dias de novembro.
| Dia | 2025 | 2024 | Mín. | Máx. |
|---|---|---|---|---|
| 1 novembro | 28.8°C | 28.9°C | 28°C | 29.1°C |
| 2 novembro | 28.4°C | 28.6°C | 28°C | 29°C |
| 3 novembro | 28.2°C | 28.6°C | 27.8°C | 29°C |
| 4 novembro | 28.3°C | 29.4°C | 28°C | 29.4°C |
| 5 novembro | 28.3°C | 29.9°C | 27.8°C | 29.9°C |
| 6 novembro | 28.2°C | 29.5°C | 27.9°C | 29.5°C |
| 7 novembro | 28.1°C | 29.4°C | 27.9°C | 29.6°C |
| 8 novembro | 28.6°C | 29.7°C | 27.5°C | 29.7°C |
| 9 novembro | 28.3°C | 29.1°C | 27.5°C | 29.5°C |
| 10 novembro | 28.2°C | 29°C | 27.9°C | 29.5°C |
| 11 novembro | 28.3°C | 29.3°C | 27.9°C | 29.3°C |
| 12 novembro | 28.2°C | 29.3°C | 28.1°C | 29.7°C |
| 13 novembro | 28°C | 29.1°C | 28°C | 29.4°C |
| 14 novembro | 28.4°C | 29.1°C | 27.8°C | 29.7°C |
| 15 novembro | 27.9°C | 29.3°C | 27.9°C | 29.6°C |
| Dia | 2025 | 2024 | Mín. | Máx. |
|---|---|---|---|---|
| 16 novembro | 27.9°C | 29.4°C | 27.9°C | 29.4°C |
| 17 novembro | 29°C | 29°C | 28.2°C | 29.2°C |
| 18 novembro | 29.3°C | 29.5°C | 28.1°C | 29.6°C |
| 19 novembro | 29.1°C | 29.4°C | 28.1°C | 29.5°C |
| 20 novembro | 29°C | 29.3°C | 28°C | 29.5°C |
| 21 novembro | 29.3°C | 29.3°C | 28°C | 29.7°C |
| 22 novembro | 29°C | 28.9°C | 28°C | 29.6°C |
| 23 novembro | 28.8°C | 28.1°C | 29.4°C | |
| 24 novembro | 29.4°C | 28.1°C | 29.7°C | |
| 25 novembro | 28.9°C | 28.2°C | 29.6°C | |
| 26 novembro | 29.1°C | 27.7°C | 29.7°C | |
| 27 novembro | 29.1°C | 28.2°C | 29.5°C | |
| 28 novembro | 29.3°C | 28.4°C | 30.2°C | |
| 29 novembro | 28.9°C | 28.5°C | 29.9°C | |
| 30 novembro | 28.7°C | 28.4°C | 29.8°C |

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 28.7°C | 29.1°C | 28.6°C | 29.1°C | 29°C |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 28.7°C | 29.1°C | 28.8°C | 29.2°C | 29.2°C |
Gráfico comparativo da altura das ondas em Porto-Novo em novembro nos últimos anos. A linha vermelha indica a altura das ondas quando é proibido nadar no mar. Para ver as condições atuais do mar, clique no gráfico.
Estes dados exibem indicadores climáticos médios mensais em Porto-Novo em novembro, com base em nossas leituras meteorológicas históricas de um período de dez anos. Além da temperatura, incluímos dados sobre o número de dias chuvosos e ensolarados para que você tenha todas as informações sobre o seu destino antes da viagem.
Você também pode visualizar informações sobre a temperatura da água em outros meses clicando no botão do mês abaixo.