Está quente o suficiente para nadar em El Carmoli em maio? A temperatura média da água em El Carmoli em maio é de 18.9°C , sendo, portanto, inadequada para um banho confortável. A temperatura mais quente do mar em El Carmoli em maio é de 22.7°C, e a mais fria é de 15.7°C. Para saber a temperatura do mar hoje e nos próximos dias, acesse Temperatura atual do mar em El Carmoli
Para obter uma previsão precisa da temperatura da água em El Carmoli para qualquer mês escolhido, compare dois anos dentro de um intervalo de 10 anos usando o gráfico abaixo. Além da temperatura da água do mar em El Carmoli, os anos selecionados na tabela também mostram os valores das temperaturas máximas e mínimas em cada um dos dias de maio.
Dia | 2025 | 2024 | Mín. | Máx. |
---|---|---|---|---|
1 maio | 18.3°C | 17.8°C | 15.7°C | 18.9°C |
2 maio | 18.6°C | 17.6°C | 16°C | 19.5°C |
3 maio | 18.7°C | 17.8°C | 16.1°C | 19.4°C |
4 maio | 18.9°C | 17.4°C | 16.3°C | 19.5°C |
5 maio | 18.8°C | 17.4°C | 16°C | 19.7°C |
6 maio | 18.9°C | 17.5°C | 16°C | 20.1°C |
7 maio | 19.1°C | 17.7°C | 16.4°C | 20.2°C |
8 maio | 19°C | 18.1°C | 16.6°C | 20.6°C |
9 maio | 19.1°C | 18.6°C | 17.2°C | 21°C |
10 maio | 19.2°C | 18.8°C | 17.3°C | 20.7°C |
11 maio | 19.4°C | 18.9°C | 17.3°C | 20.5°C |
12 maio | 19.5°C | 19°C | 17.2°C | 20.7°C |
13 maio | 19.3°C | 18.9°C | 17.2°C | 20.8°C |
14 maio | 19.4°C | 19.2°C | 17.6°C | 20.7°C |
15 maio | 19.6°C | 18.9°C | 17.5°C | 20.6°C |
Dia | 2025 | 2024 | Mín. | Máx. |
---|---|---|---|---|
16 maio | 19.6°C | 19°C | 17.9°C | 20.4°C |
17 maio | 20°C | 19°C | 17.7°C | 21°C |
18 maio | 20.2°C | 19.1°C | 17.1°C | 21.5°C |
19 maio | 20.3°C | 19.4°C | 17.1°C | 21.3°C |
20 maio | 20.5°C | 19.3°C | 17.1°C | 21.2°C |
21 maio | 20.8°C | 19.2°C | 16.9°C | 21.2°C |
22 maio | 20.9°C | 19.6°C | 17.3°C | 21.6°C |
23 maio | 20.8°C | 19.9°C | 17.6°C | 21.3°C |
24 maio | 20.8°C | 20°C | 17.8°C | 21°C |
25 maio | 20.7°C | 19.8°C | 18.1°C | 21.3°C |
26 maio | 20.9°C | 20.3°C | 18.2°C | 21.4°C |
27 maio | 21.4°C | 20.5°C | 18.2°C | 21.4°C |
28 maio | 21.9°C | 20.4°C | 18.4°C | 21.9°C |
29 maio | 22.2°C | 21.3°C | 18.4°C | 22.2°C |
30 maio | 22.6°C | 21.8°C | 18.4°C | 22.6°C |
31 maio | 22.7°C | 21.7°C | 18.5°C | 22.7°C |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
18.6°C | 18.9°C | 18.2°C | 19°C | 19.8°C |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
18.5°C | 19.9°C | 20.2°C | 19.2°C | 20.1°C |
Gráfico comparativo da altura das ondas em El Carmoli em maio nos últimos anos. A linha vermelha indica a altura das ondas quando é proibido nadar no mar. Para ver as condições atuais do mar, clique no gráfico.
Você também pode visualizar informações sobre a temperatura da água em outros meses clicando no botão do mês abaixo.
Os locais mais próximos com a temperatura média da água em setembro. Além disso, são apresentadas as temperaturas máxima e mínima da água para esse mês, registradas na última década.
Média | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|
Bahia Bella | 19.1°C | 15.7°C | 23.2°C |
Los Narejos | 19.1°C | 15.7°C | 23.2°C |
Mar de Cristal | 18.8°C | 15.7°C | 22.2°C |
Playa de Galua | 18.8°C | 15.7°C | 22.2°C |
San Javier | 19.1°C | 15.8°C | 22.9°C |
San Pedro del Pinatar | 19.1°C | 15.8°C | 22.9°C |
Santiago de la Ribera | 19.1°C | 15.8°C | 22.9°C |
Lo Pagan | 19.1°C | 15.8°C | 22.9°C |
El Gorguel | 18.8°C | 15.6°C | 22.3°C |
Playas de La Llana | 19°C | 15.8°C | 22.5°C |
Se você tem fotos interessantes deste lugar, pode enviá-las aqui. As fotos ficarão disponíveis para todos os usuários após verificação pelo moderador.
Classificação atual: (0 votos expressos)
Se você conhece este lugar (El Carmoli) e deseja deixar seu comentário ou avaliá-lo, preencha o formulário a seguir.
Nosso relatório para em El Carmoli é compilado usando dados de satélite juntamente com observações in situ para obter os dados diários mais confiáveis sobre temperaturas da superfície do mar, previsões de ondas, temperaturas atuais e previsões meteorológicas.