A temperatura da água em algumas cidades Lago Michigan está acima de 68°F e é suficiente para um banho confortável. A temperatura mais quente da água no Lago Michigan hoje é 71.8°F (West Beach), e a temperatura mais fria é 63.5°F (Manitowoc).
Abaixo estão as cidades e resorts em com os valores da temperatura da água hoje e ontem. Também estão indicadas as temperaturas máximas e mínimas da água registradas neste mês nos últimos dez anos. Os dados meteorológicos apresentados estão agora disponíveis para cada um dos resorts. Para informações mais detalhadas sobre temperatura da água, previsão do tempo para surfe, clima e horário do nascer e do pôr do sol em qualquer área específica de seu interesse, basta clicar no nome de uma cidade. Para facilitar a busca, todos os lugares também são agrupados pela primeira letra do nome.
O mapa mostra a temperatura da água Lago Michigan em algumas cidades litorâneas em tempo real.
A tabela e o gráfico mostram os valores médios, mínimos e máximos da temperatura da água no Lago Michigan por mês. Os valores são calculados com base nos dados dos últimos 15 anos.
Mês | Média | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
janeiro | 36.5°F | 30.7°F | 42.1°F | frio |
Temperatura da água no Lago Michigan em janeiro | ||||
fevereiro | 34.3°F | 30.6°F | 37.9°F | frio |
Temperatura da água no Lago Michigan em fevereiro | ||||
março | 35.2°F | 30.9°F | 39.7°F | frio |
Temperatura da água no Lago Michigan em março | ||||
abril | 40.3°F | 32.2°F | 48.6°F | frio |
Temperatura da água no Lago Michigan em abril | ||||
maio | 49.1°F | 35.6°F | 62.6°F | frio |
Temperatura da água no Lago Michigan em maio | ||||
junho | 58.1°F | 43.5°F | 72.7°F | frio |
Temperatura da água no Lago Michigan em junho | ||||
julho | 65.7°F | 54.1°F | 77.4°F | frio |
Temperatura da água no Lago Michigan em julho | ||||
agosto | 68°F | 59.5°F | 76.5°F | morna |
Temperatura da água no Lago Michigan em agosto | ||||
setembro | 64.2°F | 54.9°F | 73.8°F | frio |
Temperatura da água no Lago Michigan em setembro | ||||
outubro | 56.5°F | 46.9°F | 66.2°F | frio |
Temperatura da água no Lago Michigan em outubro | ||||
novembro | 46.9°F | 39.2°F | 54.7°F | frio |
Temperatura da água no Lago Michigan em novembro | ||||
dezembro | 40.1°F | 32°F | 48°F | frio |
Temperatura da água no Lago Michigan em dezembro |
Os locais com as águas mais quentes no Lago Michigan hoje. Além da temperatura da água, também são apresentadas a temperatura do ar, as condições meteorológicas e a altura das ondas na costa.
Água | Clima | Ondas | ||
---|---|---|---|---|
West Beach | 71.8°F | 64.4°F | ![]() | 1' 1" |
Marquette Beach | 71.8°F | 64.4°F | ![]() | 1' 1" |
Portage | 71.8°F | 64.4°F | ![]() | 1' 1" |
Ogden Dunes | 71.4°F | 64.4°F | ![]() | 1' 1" |
Sawyer | 71.2°F | 64.4°F | ![]() | 2' 1" |
Se você tem fotos interessantes deste lugar, pode enviá-las aqui. As fotos ficarão disponíveis para todos os usuários após verificação pelo moderador.
Nosso relatório para Grandes Lagos é compilado usando dados de satélite juntamente com observações in situ para obter os dados diários mais confiáveis sobre temperaturas da superfície do mar, previsões de ondas, temperaturas atuais e previsões meteorológicas.