Está quente o suficiente para nadar em Puerto Chacabuco em julho? A temperatura média da água em Puerto Chacabuco em julho é de 8.6°C , sendo, portanto, inadequada para um banho confortável. A temperatura mais quente do mar em Puerto Chacabuco em julho é de 10.1°C, e a mais fria é de 7.2°C. Para saber a temperatura do mar hoje e nos próximos dias, acesse Temperatura atual do mar em Puerto Chacabuco
Para obter uma previsão precisa da temperatura da água em Puerto Chacabuco para qualquer mês escolhido, compare dois anos dentro de um intervalo de 10 anos usando o gráfico abaixo. Além da temperatura da água do mar em Puerto Chacabuco, os anos selecionados na tabela também mostram os valores das temperaturas máximas e mínimas em cada um dos dias de julho.
Dia | 2025 | 2024 | Mín. | Máx. |
---|---|---|---|---|
1 julho | 8.6°C | 9°C | 8.3°C | 10.1°C |
2 julho | 8.6°C | 9°C | 8.4°C | 10.1°C |
3 julho | 8.5°C | 8.9°C | 8.3°C | 10°C |
4 julho | 8.4°C | 8.9°C | 8.3°C | 9.9°C |
5 julho | 8.4°C | 8.8°C | 8.3°C | 9.8°C |
6 julho | 8.4°C | 8.8°C | 8.3°C | 9.7°C |
7 julho | 8.4°C | 8.8°C | 8.3°C | 9.8°C |
8 julho | 8.5°C | 8.8°C | 8.1°C | 9.7°C |
9 julho | 8.5°C | 8.8°C | 8.2°C | 9.7°C |
10 julho | 8.5°C | 8.8°C | 8.2°C | 9.6°C |
11 julho | 8.5°C | 8.8°C | 8.2°C | 9.6°C |
12 julho | 8.5°C | 8.7°C | 8.2°C | 9.5°C |
13 julho | 8.5°C | 8.7°C | 8.2°C | 9.4°C |
14 julho | 8.5°C | 8.7°C | 8°C | 9.4°C |
15 julho | 8.5°C | 8.7°C | 8°C | 9.3°C |
Dia | 2025 | 2024 | Mín. | Máx. |
---|---|---|---|---|
16 julho | 8.5°C | 8.7°C | 7.9°C | 9.3°C |
17 julho | 8.5°C | 8.6°C | 7.9°C | 9.1°C |
18 julho | 8.5°C | 8.6°C | 7.7°C | 9.1°C |
19 julho | 8.6°C | 8.6°C | 7.9°C | 9.5°C |
20 julho | 8.6°C | 8.6°C | 7.9°C | 9.5°C |
21 julho | 8.6°C | 8.6°C | 7.8°C | 9.5°C |
22 julho | 8.6°C | 8.4°C | 7.8°C | 9.6°C |
23 julho | 8.6°C | 8.3°C | 8°C | 9.8°C |
24 julho | 8.5°C | 8.3°C | 7.7°C | 9.7°C |
25 julho | 8.5°C | 8.3°C | 7.8°C | 9.7°C |
26 julho | 8.8°C | 8.2°C | 7.8°C | 9.6°C |
27 julho | 8.8°C | 8.2°C | 7.8°C | 9.5°C |
28 julho | 8.8°C | 8.2°C | 7.8°C | 9.4°C |
29 julho | 8.8°C | 8.2°C | 7.2°C | 9.4°C |
30 julho | 8.7°C | 8.2°C | 7.2°C | 9.3°C |
31 julho | 8.7°C | 8.2°C | 7.3°C | 9.2°C |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
8.9°C | 9.1°C | 9.3°C | 8.7°C | 9.5°C |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
8.8°C | 9°C | 8.5°C | 8.6°C | 8.6°C |
Gráfico comparativo da altura das ondas em Puerto Chacabuco em julho nos últimos anos. A linha vermelha indica a altura das ondas quando é proibido nadar no mar. Para ver as condições atuais do mar, clique no gráfico.
Você também pode visualizar informações sobre a temperatura da água em outros meses clicando no botão do mês abaixo.
Os locais mais próximos com a temperatura média da água em setembro. Além disso, são apresentadas as temperaturas máxima e mínima da água para esse mês, registradas na última década.
Média | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|
Puerto Aysén | 8.6°C | 7.2°C | 10.1°C |
Puerto Cisnes | 8.7°C | 7.6°C | 9.7°C |
Puyuhuapi | 8.9°C | 7.7°C | 10°C |
Melinka | 9.4°C | 8°C | 10.6°C |
Quellon | 9.8°C | 8.6°C | 10.8°C |
Chaitén | 9.7°C | 8.3°C | 10.8°C |
Ilha de Chiloé | 10.5°C | 9°C | 11.7°C |
Cucao | 10.5°C | 9°C | 11.7°C |
Curaco de Vélez | 9.9°C | 8.5°C | 11.1°C |
Castro | 9.9°C | 8.5°C | 11°C |
Se você tem fotos interessantes deste lugar, pode enviá-las aqui. As fotos ficarão disponíveis para todos os usuários após verificação pelo moderador.
Classificação atual: (0 votos expressos)
Se você conhece este lugar (Puerto Chacabuco) e deseja deixar seu comentário ou avaliá-lo, preencha o formulário a seguir.
Nosso relatório para em Puerto Chacabuco é compilado usando dados de satélite juntamente com observações in situ para obter os dados diários mais confiáveis sobre temperaturas da superfície do mar, previsões de ondas, temperaturas atuais e previsões meteorológicas.