Está quente o suficiente para nadar em aguarela em janeiro? A temperatura média da água em aguarela em janeiro é de 62.8°F , sendo, portanto, inadequada para um banho confortável. A temperatura mais quente do mar em aguarela em janeiro é de 68.7°F, e a mais fria é de 56.5°F. Para saber a temperatura do mar hoje e nos próximos dias, acesse Temperatura atual do mar em aguarela
Para obter uma previsão precisa da temperatura da água em aguarela para qualquer mês escolhido, compare dois anos dentro de um intervalo de 10 anos usando o gráfico abaixo. Além da temperatura da água do mar em aguarela, os anos selecionados na tabela também mostram os valores das temperaturas máximas e mínimas em cada um dos dias de janeiro.
Dia | 2025 | 2024 | Mín. | Máx. |
---|---|---|---|---|
janeiro 1 | 63.3°F | 59.7°F | 59.7°F | 68.7°F |
janeiro 2 | 63°F | 60.4°F | 60.4°F | 68.5°F |
janeiro 3 | 62.4°F | 60.4°F | 60.1°F | 67.5°F |
janeiro 4 | 63.5°F | 59°F | 59°F | 67.3°F |
janeiro 5 | 64.8°F | 59.4°F | 59.4°F | 67.1°F |
janeiro 6 | 64.4°F | 60.1°F | 60.1°F | 67.1°F |
janeiro 7 | 63.5°F | 58.8°F | 58.8°F | 67.3°F |
janeiro 8 | 63.3°F | 59°F | 59°F | 66.9°F |
janeiro 9 | 62.1°F | 59.5°F | 59.5°F | 66°F |
janeiro 10 | 61.9°F | 58.5°F | 58.5°F | 65.3°F |
janeiro 11 | 62.4°F | 59°F | 59°F | 66.6°F |
janeiro 12 | 62.6°F | 58.5°F | 58.5°F | 67.3°F |
janeiro 13 | 61.2°F | 59.9°F | 58.8°F | 66.2°F |
janeiro 14 | 59.9°F | 58.1°F | 58.1°F | 65.1°F |
janeiro 15 | 60.3°F | 58.8°F | 58.8°F | 65.1°F |
Dia | 2025 | 2024 | Mín. | Máx. |
---|---|---|---|---|
janeiro 16 | 60.6°F | 57.7°F | 57.7°F | 65.7°F |
janeiro 17 | 62.8°F | 56.7°F | 56.7°F | 65.5°F |
janeiro 18 | 62.6°F | 56.8°F | 56.8°F | 65.8°F |
janeiro 19 | 61.2°F | 56.5°F | 56.5°F | 65.8°F |
janeiro 20 | 61.7°F | 56.8°F | 56.8°F | 66.4°F |
janeiro 21 | 62.2°F | 57.2°F | 57.2°F | 66.7°F |
janeiro 22 | 61.2°F | 57.6°F | 57.6°F | 67.1°F |
janeiro 23 | 60.6°F | 58.1°F | 58.1°F | 67.3°F |
janeiro 24 | 59.2°F | 57.7°F | 57.7°F | 66.9°F |
janeiro 25 | 57.6°F | 56.8°F | 56.8°F | 66.4°F |
janeiro 26 | 59.2°F | 57.4°F | 57.4°F | 66°F |
janeiro 27 | 60.1°F | 56.5°F | 56.5°F | 66.2°F |
janeiro 28 | 60.1°F | 56.7°F | 56.7°F | 65.8°F |
janeiro 29 | 59.5°F | 57.7°F | 57.7°F | 66°F |
janeiro 30 | 60.6°F | 57°F | 57°F | 66°F |
janeiro 31 | 60.4°F | 58.1°F | 58.1°F | 65.5°F |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
63.9°F | 66°F | 61.5°F | 62.8°F | 62.8°F |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
61.2°F | 63.3°F | 65.1°F | 58.3°F | 61.5°F |
Gráfico comparativo da altura das ondas em aguarela em janeiro nos últimos anos. A linha vermelha indica a altura das ondas quando é proibido nadar no mar. Para ver as condições atuais do mar, clique no gráfico.
Você também pode visualizar informações sobre a temperatura da água em outros meses clicando no botão do mês abaixo.
Os locais mais próximos com a temperatura média da água em setembro. Além disso, são apresentadas as temperaturas máxima e mínima da água para esse mês, registradas na última década.
Média | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|
Choctawhatchee Bay | 62.4°F | 55.8°F | 69.3°F |
Lower Grand Lagoon | 61.5°F | 54°F | 69.1°F |
Upper Grand Lagoon | 61.5°F | 54°F | 69.1°F |
Pretty Bayou | 61.2°F | 52.5°F | 70°F |
Panama City Beach | 61.9°F | 54.7°F | 68.9°F |
Fort Walton Beach | 63.5°F | 56.3°F | 68.9°F |
Lynn Haven | 60.8°F | 52°F | 70.7°F |
Niceville | 62.4°F | 53.4°F | 68.7°F |
Valparaíso | 62.4°F | 53.4°F | 68.7°F |
Base Aérea de Eglin | 62.6°F | 55.4°F | 68.9°F |
Se você tem fotos interessantes deste lugar, pode enviá-las aqui. As fotos ficarão disponíveis para todos os usuários após verificação pelo moderador.
Classificação atual: (0 votos expressos)
Se você conhece este lugar (aguarela) e deseja deixar seu comentário ou avaliá-lo, preencha o formulário a seguir.
Nosso relatório para em aguarela é compilado usando dados de satélite juntamente com observações in situ para obter os dados diários mais confiáveis sobre temperaturas da superfície do mar, previsões de ondas, temperaturas atuais e previsões meteorológicas.