Está quente o suficiente para nadar em Midsund em fevereiro? A temperatura média da água em Midsund em fevereiro é de 5.2°C , sendo, portanto, inadequada para um banho confortável. A temperatura mais quente do mar em Midsund em fevereiro é de 6.5°C, e a mais fria é de 3.1°C. Para saber a temperatura do mar hoje e nos próximos dias, acesse Temperatura atual do mar em Midsund
Para obter uma previsão precisa da temperatura da água em Midsund para qualquer mês escolhido, compare dois anos dentro de um intervalo de 10 anos usando o gráfico abaixo. Além da temperatura da água do mar em Midsund, os anos selecionados na tabela também mostram os valores das temperaturas máximas e mínimas em cada um dos dias de fevereiro.
Dia | 2025 | 2024 | Mín. | Máx. |
---|---|---|---|---|
1 fevereiro | 6.1°C | 5.4°C | 4.5°C | 6.4°C |
2 fevereiro | 6.1°C | 5.7°C | 4.4°C | 6.5°C |
3 fevereiro | 6.1°C | 5.6°C | 4.5°C | 6.5°C |
4 fevereiro | 6.1°C | 5.6°C | 4.3°C | 6.4°C |
5 fevereiro | 5.5°C | 5.6°C | 4.2°C | 6.4°C |
6 fevereiro | 6°C | 5.4°C | 4°C | 6.1°C |
7 fevereiro | 5.6°C | 5.4°C | 3.9°C | 6.1°C |
8 fevereiro | 5.8°C | 5.2°C | 4°C | 6°C |
9 fevereiro | 5.6°C | 4.9°C | 3.9°C | 6.1°C |
10 fevereiro | 5.2°C | 5°C | 3.8°C | 6.1°C |
11 fevereiro | 5.5°C | 5°C | 3.7°C | 6°C |
12 fevereiro | 5.4°C | 5°C | 3.7°C | 6°C |
13 fevereiro | 5.2°C | 4.7°C | 3.5°C | 6.1°C |
14 fevereiro | 5.3°C | 4.7°C | 3.6°C | 5.9°C |
15 fevereiro | 5.3°C | 4.8°C | 3.7°C | 6.1°C |
Dia | 2025 | 2024 | Mín. | Máx. |
---|---|---|---|---|
16 fevereiro | 5.2°C | 4.7°C | 3.9°C | 5.6°C |
17 fevereiro | 4.9°C | 4.6°C | 4.1°C | 5.7°C |
18 fevereiro | 4.9°C | 4.5°C | 3.8°C | 5.8°C |
19 fevereiro | 4.6°C | 4.5°C | 3.8°C | 5.6°C |
20 fevereiro | 5.4°C | 4.4°C | 3.7°C | 5.7°C |
21 fevereiro | 5.3°C | 4.6°C | 3.6°C | 5.9°C |
22 fevereiro | 5.3°C | 4.6°C | 3.1°C | 6°C |
23 fevereiro | 5.7°C | 4.5°C | 3.3°C | 5.9°C |
24 fevereiro | 5.8°C | 4.7°C | 3.1°C | 6.1°C |
25 fevereiro | 5.8°C | 4.7°C | 3.3°C | 5.9°C |
26 fevereiro | 5.6°C | 4.7°C | 3.6°C | 6.2°C |
27 fevereiro | 5.6°C | 4.5°C | 3.6°C | 6°C |
28 fevereiro | 5.5°C | 4.6°C | 3.6°C | 5.9°C |
1 fevereiro | 4.5°C | 4.5°C | 6.1°C |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
5.1°C | 5.8°C | 5.6°C | 5.7°C | 5.4°C |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
5.4°C | 5.4°C | 5.4°C | 4.9°C | 5.5°C |
Gráfico comparativo da altura das ondas em Midsund em fevereiro nos últimos anos. A linha vermelha indica a altura das ondas quando é proibido nadar no mar. Para ver as condições atuais do mar, clique no gráfico.
Você também pode visualizar informações sobre a temperatura da água em outros meses clicando no botão do mês abaixo.