Estes dados referem-se à temperatura da água do mar na costa em Enniscrone hoje, amanhã e nos próximos dias. Além disso, também pode obter informações sobre a previsão do tempo e do surf, bem como os dados sobre o nascer/pôr do sol e o nascer/pôr da lua num determinado ponto em qualquer dia.
A temperatura da água em Enniscrone hoje é de 14.6°C. Com base em nossos dados históricos ao longo de um período de dez anos, a água mais quente neste dia Enniscrone foi registrada em 2021 e foi de 15.1°C, e a mais fria foi registrada em 2018, com 13.6°C. A temperatura da água do mar Enniscrone deve cair para 13.7°C nos próximos 10 dias. setembro a temperatura média da água Enniscrone é de 14.8°C, a mínima é de 13.3°C e a máxima é de 16.3°C.
Ao longo do ano, a temperatura da água em Enniscrone não ultrapassa os 20°C, não sendo, portanto, adequada para um mergulho agradável. A temperatura média da água em Enniscrone no inverno atinge 9°C, na primavera 9.6°C, no verão a temperatura média sobe para 14.7°C e no outono é 13.2°C.
27 setembro 2025 |
---|
hoje |
14.6°C |
26 setembro 2025 |
---|
ontem |
14.7°C |
A salinidade do mar em Enniscrone é de 34.99‰, e a salinidade média do Oceano Mundial é de 35‰.
Outros indicadores importantes para umas férias confortáveis na praia são a presença e a altura das ondas, bem como a velocidade e a direção do vento. Veja abaixo os dados sobre o tamanho das ondas em Enniscrone. Calculamos o tamanho das ondas com base na altura média (da crista à base) de cada terceira onda mais alta. Para mais informações sobre as previsões de surf para os próximos dez dias, visite previsão do estado do mar em Enniscrone. Os dados na tabela referem-se a 27 setembro 2025, hora no formato GMT 0 (pode alterar o fuso horário na página de previsão do estado do mar).
0-3 h | 3-6 h | 6-9 h | 9-12 h |
---|---|---|---|
4' 7" | 5' 2" | 5' 4" | 5' 4" |
1.4 m | 1.57 m | 1.63 m | 1.62 m |
12-15 h | 15-18 h | 18-21 h | 21-24 h |
---|---|---|---|
5' 3" | 5' 1" | 4' 10" | 4' 6" |
1.59 m | 1.55 m | 1.47 m | 1.37 m |
Os dados na tabela mostram a temperatura em Enniscrone hoje (27 setembro 2025). Para mais informações e previsão para alguns dias, acesse a previsão do tempo em Enniscrone.
0-3 h | 3-6 h | 6-9 h | 9-12 h |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11°C | 10.2°C | 8.6°C | 11.4°C |
12-15 h | 15-18 h | 18-21 h | 21-24 h |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13.4°C | 13.7°C | 10.2°C | 8.6°C |
Você também pode se interessar por outras seções do nosso site para Enniscrone: Nascer e pôr do sol, Marés
Estes números mostram a temperatura do mar média, mínima e máxima em Enniscrone. Além dos valores da tabela, o gráfico abaixo mostra as variações da temperatura média da superfície durante o ano. Os valores são calculados com base nos dados dos últimos 10 anos.
Mês | Média | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
janeiro | 8.8°C | 7.4°C | 10°C | frio |
Temperatura da água do mar em Enniscrone em janeiro | ||||
fevereiro | 8.2°C | 7.1°C | 9°C | frio |
Temperatura da água do mar em Enniscrone em fevereiro | ||||
março | 8.2°C | 7°C | 9.5°C | frio |
Temperatura da água do mar em Enniscrone em março | ||||
abril | 9.3°C | 7.1°C | 11.1°C | frio |
Temperatura da água do mar em Enniscrone em abril | ||||
maio | 11.3°C | 8.8°C | 14.1°C | frio |
Temperatura da água do mar em Enniscrone em maio | ||||
junho | 13.5°C | 11°C | 16°C | frio |
Temperatura da água do mar em Enniscrone em junho | ||||
julho | 15.1°C | 13.2°C | 17.8°C | frio |
Temperatura da água do mar em Enniscrone em julho | ||||
agosto | 15.5°C | 14°C | 17.1°C | frio |
Temperatura da água do mar em Enniscrone em agosto | ||||
setembro | 14.8°C | 13.3°C | 16.3°C | frio |
Temperatura da água do mar em Enniscrone em setembro | ||||
outubro | 13.3°C | 11.4°C | 14.7°C | frio |
Temperatura da água do mar em Enniscrone em outubro | ||||
novembro | 11.6°C | 9.6°C | 13°C | frio |
Temperatura da água do mar em Enniscrone em novembro | ||||
dezembro | 10°C | 8.3°C | 11.5°C | frio |
Temperatura da água do mar em Enniscrone em dezembro |