Estes dados referem-se à temperatura da água do oceano na costa em Bucksport hoje, amanhã e nos próximos dias. Além disso, também pode obter informações sobre a previsão do tempo e do surf, bem como os dados sobre o nascer/pôr do sol e o nascer/pôr da lua num determinado ponto em qualquer dia.
A temperatura da água em Bucksport hoje é de 61.7°F. Com base em nossos dados históricos ao longo de um período de dez anos, a água mais quente neste dia no Oceano Atlântico, perto Bucksport foi registrada em 2023 e foi de 64.4°F, e a mais fria foi registrada em 2007, com 56.3°F. A temperatura da água do mar Bucksport deve cair para 58.8°F nos próximos 10 dias. setembro a temperatura média da água Bucksport é de 59°F, a mínima é de 54.9°F e a máxima é de 65.5°F.
Ao longo do ano, a temperatura da água em Bucksport não ultrapassa os 68°F, não sendo, portanto, adequada para um mergulho agradável. Mas em alguns dias de julho, a temperatura da água chega a 68°F ou mais. A temperatura média da água em Bucksport no inverno atinge 39.9°F, na primavera 41.4°F, no verão a temperatura média sobe para 58.8°F e no outono é 54.5°F.
setembro 6, 2025 |
---|
hoje |
61.7°F |
setembro 5, 2025 |
---|
ontem |
61.9°F |
A salinidade do oceano em Bucksport é de 29.50‰, e a salinidade média do Oceano Mundial é de 35‰.
Outros indicadores importantes para umas férias confortáveis na praia são a presença e a altura das ondas, bem como a velocidade e a direção do vento. Veja abaixo os dados sobre o tamanho das ondas em Bucksport. Calculamos o tamanho das ondas com base na altura média (da crista à base) de cada terceira onda mais alta. Para mais informações sobre as previsões de surf para os próximos dez dias, visite previsão do estado do mar em Bucksport. Os dados na tabela referem-se a setembro 7, 2025, hora no formato GMT 0 (pode alterar o fuso horário na página de previsão do estado do mar).
0-3 h | 3-6 h | 6-9 h | 9-12 h |
---|---|---|---|
1' 1" | 1' 1" | 1' 1" | 0' 11" |
0.32 m | 0.34 m | 0.32 m | 0.28 m |
12-15 h | 15-18 h | 18-21 h | 21-24 h |
---|---|---|---|
1' 0" | 1' 4" | 1' 3" | 1' 1" |
0.31 m | 0.41 m | 0.37 m | 0.32 m |
Os dados na tabela mostram a temperatura em Bucksport hoje (setembro 7, 2025). Para mais informações e previsão para alguns dias, acesse a previsão do tempo em Bucksport.
0-3 h | 3-6 h | 6-9 h | 9-12 h |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
64.8°F | 64.2°F | 63.9°F | 65.1°F |
12-15 h | 15-18 h | 18-21 h | 21-24 h |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
67.5°F | 69.1°F | 67.3°F | 66.2°F |
Estes números mostram a temperatura do mar média, mínima e máxima em Bucksport. Além dos valores da tabela, o gráfico abaixo mostra as variações da temperatura média da superfície durante o ano. Os valores são calculados com base nos dados dos últimos 10 anos.
Mês | Média | Mín. | Máx. | |
---|---|---|---|---|
janeiro | 39.2°F | 35.1°F | 43.5°F | frio |
Temperatura da água do mar em Bucksport em janeiro | ||||
fevereiro | 36.3°F | 32.2°F | 40.1°F | frio |
Temperatura da água do mar em Bucksport em fevereiro | ||||
março | 36.1°F | 32.5°F | 41.4°F | frio |
Temperatura da água do mar em Bucksport em março | ||||
abril | 40.3°F | 34.2°F | 46.6°F | frio |
Temperatura da água do mar em Bucksport em abril | ||||
maio | 47.7°F | 40.1°F | 56.7°F | frio |
Temperatura da água do mar em Bucksport em maio | ||||
junho | 54.5°F | 48.4°F | 61°F | frio |
Temperatura da água do mar em Bucksport em junho | ||||
julho | 60.3°F | 53.2°F | 70.3°F | frio |
Temperatura da água do mar em Bucksport em julho | ||||
agosto | 61.5°F | 55.9°F | 69.6°F | frio |
Temperatura da água do mar em Bucksport em agosto | ||||
setembro | 59°F | 54.9°F | 65.5°F | frio |
Temperatura da água do mar em Bucksport em setembro | ||||
outubro | 54.9°F | 49.8°F | 59.9°F | frio |
Temperatura da água do mar em Bucksport em outubro | ||||
novembro | 49.8°F | 45°F | 55.9°F | frio |
Temperatura da água do mar em Bucksport em novembro | ||||
dezembro | 44.1°F | 38.5°F | 48.7°F | frio |
Temperatura da água do mar em Bucksport em dezembro |
As praias e cidades mais próximas em Bucksport com a temperatura da água hoje, bem como a temperatura do ar e o estado do tempo durante o dia e a altura média das ondas para hoje.
Água | Clima | Ondas | ||
---|---|---|---|---|
Orlando | 61.5°F | 57.2°F | ![]() | 0' 7" |
Winterport | 61.5°F | 57.2°F | ![]() | 0' 7" |
Stockton Springs | 61.3°F | 57.2°F | ![]() | 0' 7" |
Castine | 61.3°F | 57.2°F | ![]() | 0' 7" |
Searsport | 61.3°F | 57.2°F | ![]() | 0' 7" |
Bayside | 61.7°F | 57.2°F | ![]() | 1' 1" |
Surry | 63.5°F | 57.2°F | ![]() | 1' 8" |
Northport | 61.7°F | 57.2°F | ![]() | 1' 1" |
Islesboro | 61.3°F | 57.2°F | ![]() | 1' 8" |
Lincolnville | 61.9°F | 57.2°F | ![]() | 2' 3" |
Se você tem fotos interessantes deste lugar, pode enviá-las aqui. As fotos ficarão disponíveis para todos os usuários após verificação pelo moderador.
Classificação atual: (0 votos expressos)
Se você conhece este lugar (Bucksport) e deseja deixar seu comentário ou avaliá-lo, preencha o formulário a seguir.
Nosso relatório para em Bucksport é compilado usando dados de satélite juntamente com observações in situ para obter os dados diários mais confiáveis sobre temperaturas da superfície do mar, previsões de ondas, temperaturas atuais e previsões meteorológicas.