Horas do nascer e do pôr do sol em Hope Bay (Antártida) hoje
	
	Esses dados mostram informações sobre o nascer/pôr do sol e o nascer/pôr da lua em um determinado ponto em qualquer dia. Também são fornecidos dados sobre as fases da lua, a duração do dia/noite e o fuso horário em Hope Bay.
	
	
	
	
	
	Calculadora do nascer e do pôr do sol
	
	30 outubro 2025
Fuso horário: GMT -3, Antarctica/Palmer
	
	
	
	| posição | o Sol | hora | 
	
	| Início do crepúsculo |  | 03:30 | 
	| Nascer do Sol | 04:30 | 
	| Meio-dia Solar | 12:32 | 
	| Pôr do Sol | 20:35 | 
	
 
	
	| posição | a Lua | hora | 
	
	| Fim do crepúsculo |  | 21:35 | 
	| Nascer da Lua | 11:20 | 
	|  |  | 
	| Pôr da Lua | 04:09 | 
	
	Fase da Lua em 30 outubro: Crescente Gibosa com 56% do disco lunar visível iluminado. Duração do dia: 16:05. Duração da noite: 07:55
	
	
	
	
	
	
	
	
	Calculadora de datas
	Calcular dias
	
	Calcule a diferença entre duas datas. Insira a data de início e a data de término e descubra quantos dias, horas, minutos ou segundos existem entre essas datas.
	 
	Dia da semana
	
	Descubra o dia da semana para qualquer data à sua escolha. Por exemplo, descubra o dia da semana do seu aniversário.
	 
	Adicionar dias
	
	Descubra a data adicionando ou subtraindo os dias à data escolhida.
	 
	
	
	
	
	
	Nascer do sol, pôr do sol e fases da lua em Hope Bay, por mês:
Abaixo está uma tabela com os horários do nascer e do pôr do sol e as fases da lua para cada mês.
Nascer e pôr do sol em Hope Bay em janeiro
				| 1 jan | 4 jan | 7 jan | 10 jan | 13 jan | 
				| 02:46 | 02:53 | 03:00 | 03:08 | 03:17 | 
				| 22:58 | 22:54 | 22:49 | 22:43 | 22:37 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
				| 16 jan | 19 jan | 22 jan | 25 jan | 28 jan | 
				| 03:26 | 03:36 | 03:46 | 03:56 | 04:06 | 
				| 22:30 | 22:22 | 22:14 | 22:06 | 21:57 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
Nascer e pôr do sol em Hope Bay em fevereiro
				| 1 fev | 4 fev | 7 fev | 10 fev | 13 fev | 
				| 04:20 | 04:30 | 04:40 | 04:50 | 05:00 | 
				| 21:45 | 21:35 | 21:26 | 21:16 | 21:06 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
				| 16 fev | 19 fev | 22 fev | 25 fev | 28 fev | 
				| 05:10 | 05:19 | 05:29 | 05:38 | 05:47 | 
				| 20:57 | 20:47 | 20:37 | 20:26 | 20:16 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
Nascer e pôr do sol em Hope Bay em março
				| 1 mar | 4 mar | 7 mar | 10 mar | 13 mar | 
				| 05:50 | 05:59 | 06:08 | 06:17 | 06:26 | 
				| 20:13 | 20:03 | 19:52 | 19:42 | 19:32 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
				| 16 mar | 19 mar | 22 mar | 25 mar | 28 mar | 
				| 06:34 | 06:43 | 06:51 | 07:00 | 07:08 | 
				| 19:21 | 19:11 | 19:01 | 18:50 | 18:40 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
Nascer e pôr do sol em Hope Bay em abril
				| 1 abr | 4 abr | 7 abr | 10 abr | 13 abr | 
				| 07:19 | 07:28 | 07:36 | 07:44 | 07:53 | 
				| 18:26 | 18:16 | 18:06 | 17:56 | 17:46 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
				| 16 abr | 19 abr | 22 abr | 25 abr | 28 abr | 
				| 08:01 | 08:10 | 08:18 | 08:27 | 07:38 | 
				| 17:36 | 17:26 | 17:16 | 17:07 | 15:54 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
Nascer e pôr do sol em Hope Bay em maio
				| 1 mai | 4 mai | 7 mai | 10 mai | 13 mai | 
				| 07:47 | 07:55 | 08:04 | 08:12 | 08:20 | 
				| 15:45 | 15:36 | 15:27 | 15:18 | 15:10 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
				| 16 mai | 19 mai | 22 mai | 25 mai | 28 mai | 
				| 08:29 | 08:37 | 08:44 | 08:52 | 08:59 | 
				| 15:02 | 14:54 | 14:47 | 14:40 | 14:33 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
Nascer e pôr do sol em Hope Bay em junho
				| 1 jun | 4 jun | 7 jun | 10 jun | 13 jun | 
				| 09:08 | 09:14 | 09:19 | 09:24 | 09:27 | 
				| 14:26 | 14:21 | 14:17 | 14:13 | 14:11 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
				| 16 jun | 19 jun | 22 jun | 25 jun | 28 jun | 
				| 09:30 | 09:32 | 09:32 | 09:32 | 09:31 | 
				| 14:09 | 14:09 | 14:09 | 14:11 | 14:13 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
Nascer e pôr do sol em Hope Bay em julho
				| 1 jul | 4 jul | 7 jul | 10 jul | 13 jul | 
				| 09:29 | 09:25 | 09:21 | 09:17 | 09:11 | 
				| 14:16 | 14:21 | 14:26 | 14:31 | 14:38 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
				| 16 jul | 19 jul | 22 jul | 25 jul | 28 jul | 
				| 09:05 | 08:58 | 08:51 | 08:44 | 08:36 | 
				| 14:44 | 14:51 | 14:59 | 15:07 | 15:15 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
Nascer e pôr do sol em Hope Bay em agosto
				| 1 ago | 4 ago | 7 ago | 10 ago | 13 ago | 
				| 08:25 | 08:16 | 08:07 | 07:58 | 07:49 | 
				| 15:25 | 15:34 | 15:42 | 15:50 | 15:58 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
				| 16 ago | 19 ago | 22 ago | 25 ago | 28 ago | 
				| 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:11 | 07:01 | 
				| 16:07 | 16:15 | 16:23 | 16:31 | 16:40 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
Nascer e pôr do sol em Hope Bay em setembro
				| 1 set | 4 set | 7 set | 10 set | 13 set | 
				| 06:47 | 06:37 | 07:27 | 07:20 | 07:10 | 
				| 16:51 | 16:59 | 18:07 | 18:12 | 18:20 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
				| 16 set | 19 set | 22 set | 25 set | 28 set | 
				| 07:00 | 06:50 | 06:39 | 06:29 | 06:19 | 
				| 18:28 | 18:36 | 18:44 | 18:53 | 19:01 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
Nascer e pôr do sol em Hope Bay em outubro
				| 1 out | 4 out | 7 out | 10 out | 13 out | 
				| 06:08 | 05:58 | 05:48 | 05:37 | 05:27 | 
				| 19:09 | 19:18 | 19:26 | 19:35 | 19:43 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
				| 16 out | 19 out | 22 out | 25 out | 28 out | 
				| 05:17 | 05:07 | 04:56 | 04:46 | 04:36 | 
				| 19:52 | 20:01 | 20:10 | 20:19 | 20:29 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
Nascer e pôr do sol em Hope Bay em novembro
				| 1 nov | 4 nov | 7 nov | 10 nov | 13 nov | 
				| 04:23 | 04:14 | 04:04 | 03:55 | 03:45 | 
				| 20:41 | 20:51 | 21:01 | 21:11 | 21:21 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
				| 16 nov | 19 nov | 22 nov | 25 nov | 28 nov | 
				| 03:36 | 03:28 | 03:19 | 03:11 | 03:04 | 
				| 21:31 | 21:41 | 21:51 | 22:00 | 22:10 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
Nascer e pôr do sol em Hope Bay em dezembro
				| 1 dez | 4 dez | 7 dez | 10 dez | 13 dez | 
				| 02:57 | 02:50 | 02:45 | 02:40 | 02:36 | 
				| 22:19 | 22:28 | 22:36 | 22:43 | 22:49 | 
				|  |  |  |  |  | 
				
				| 16 dez | 19 dez | 22 dez | 25 dez | 28 dez | 
				| 02:34 | 02:33 | 02:34 | 02:36 | 02:39 | 
				| 22:54 | 22:58 | 23:00 | 23:01 | 23:01 | 
				|  |  |  |  |  |