
Questi dati indicano la temperatura dell'acqua a Zion. Oltre alla temperatura dell'acqua puoi ottenere l'informazione sul tempo per oggi e per i prossimi giorni e sulle previsioni per il surf. Anche puoi trovare tutta l’informazione su orari di alba/tramonto del sole e della luna in qualsiasi luogo e in qualsiasi giorno
La temperatura dell'acqua a Zion oggi è 52.3°F. Dall'analisi di nostri dati storici per un periodo di 10 anni, in questo giorno la temperatura dell'acqua più caldo a Zion è stato registrato nel 2021 ed era di 56.3°F, e la temperatura dell'acqua più freddo è stato registrato nel 2019 ed era 44.1°F. La temperatura dell'acqua a Zion dovrebbe scendere a 47.5°F nei prossimi 10 giorni. La temperatura media dell'acqua a novembre a Zion è di 48.2°F, la temperatura minima è di 37.9°F e quella massima di 57.9°F.
La stagione balneare a Zion dura da luglio a settembre. Durante questo periodo la temperatura dell'acqua a Zion non scende sotto i 68°F e quindi adatto per il nuoto confortevole. La temperatura media dell'acqua a Zion in inverno raggiunge i 37.4°F, in primavera 40.6°F, in estate la temperatura media sale a 66.7°F e in autunno è di 58.1°F.
| novembre 8, 2025 |
|---|
| oggi |
| 52.3°F |
| novembre 7, 2025 |
|---|
| ieri |
| 52.9°F |
Oltre alla temperatura dell'acqua a Zion, indicatori importanti per una confortevole vacanza sulla spiaggia sono la presenza e l'altezza delle onde, nonché la velocità e la direzione del vento. Qui sotto puoi trovare tutta la informazione su dimensioni di onde a Zion. Per calcolare la dimensione di onde noi usiamo i dati di sua altezza (dal suolo alla cresta) di ogni terza onda più alta. Per ulteriori informazioni sulle Previsioni Surf per i prossimi 10 giorni visita le Previsioni dello Stato del mare a Zion. Dati nella tabella mostrati per il novembre 8, 2025, ora in formato GMT 0 (è possibile modificare il fuso orario nella pagina delle previsioni dello stato del mare)
| 0-3 h | 3-6 h | 6-9 h | 9-12 h |
|---|---|---|---|
| 0' 10" | 2' 1" | 2' 9" | 2' 7" |
| 0.25 m | 0.63 m | 0.85 m | 0.8 m |
| 12-15 h | 15-18 h | 18-21 h | 21-24 h |
|---|---|---|---|
| 2' 2" | 1' 11" | 1' 10" | 2' 3" |
| 0.67 m | 0.59 m | 0.57 m | 0.69 m |
I dati in una tabella mostrano la temperatura a Zion oggi (novembre 8, 2025). Per ulteriori informazioni e previsioni per qualche giorno vai alla pagina di Previsioni del tempo a Zion
| 0-3 h | 3-6 h | 6-9 h | 9-12 h |
|---|---|---|---|
| 46.2°F | 43.7°F | 42.3°F | 41.2°F |
| 12-15 h | 15-18 h | 18-21 h | 21-24 h |
|---|---|---|---|
| 42.3°F | 42.8°F | 41.7°F | 38.3°F |
Potrebbero interessarti anche altre sezioni del nostro sito su Zion: Alba e tramonto, Maree
Queste cifre mostrano la temperatura dell'acqua mensile minima, massima e media a Zion. Oltre ai valori della tabella, il grafico sottostante mostra le variazioni della temperatura media superficiale durante l'anno. I valori sono calcolate sulla base dei dati degli ultimi 10 anni
| Mese | Media | Min | Mas | |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | 36.7°F | 31.5°F | 41.9°F | freddo |
| Temperature dell'acqua a Zion a gennaio | ||||
| febbraio | 34.3°F | 29.8°F | 38.5°F | freddo |
| Temperature dell'acqua a Zion a febbraio | ||||
| marzo | 35.8°F | 31.5°F | 44.2°F | freddo |
| Temperature dell'acqua a Zion a marzo | ||||
| aprile | 39.4°F | 32.9°F | 46.6°F | freddo |
| Temperature dell'acqua a Zion ad aprile | ||||
| maggio | 46.8°F | 38.5°F | 58.1°F | freddo |
| Temperature dell'acqua a Zion a maggio | ||||
| giugno | 58.5°F | 47.7°F | 70.3°F | freddo |
| Temperature dell'acqua a Zion a giugno | ||||
| luglio | 69.6°F | 59°F | 77.2°F | caldo |
| Temperature dell'acqua a Zion a luglio | ||||
| agosto | 72.3°F | 65.7°F | 77°F | caldo |
| Temperature dell'acqua a Zion ad agosto | ||||
| settembre | 68°F | 59.7°F | 74.1°F | caldo |
| Temperature dell'acqua a Zion a settembre | ||||
| ottobre | 57.9°F | 46.2°F | 69.1°F | freddo |
| Temperature dell'acqua a Zion ad ottobre | ||||
| novembre | 48.2°F | 37.9°F | 57.9°F | freddo |
| Temperature dell'acqua a Zion a novembre | ||||
| dicembre | 41.4°F | 34.3°F | 47.5°F | freddo |
| Temperature dell'acqua a Zion a dicembre | ||||
