Alba e tramonto a Rissa oggi
Questi dati dimostrano le informazioni su alba/tramonto del sole e sorgere/tramonto della luna in qualsiasi luogo e giorno. Oltre a quella informazione ci sono i dati sulle fasi lunari, sulla durata del giorno e notte, sul fuso orario a Rissa
Calcolatrice di alba e tramonto
6 settembre 2025
Fuso orario: GMT 1, Europe/Oslo
posizione |
Il Sole |
ora |
Inizia il crepuscolo civile |
 |
05:29 |
Alba | 06:19 |
Transito del Sole | 13:21 |
Tramonto | 20:24 |
posizione |
La Luna |
ora |
Fine del crepuscolo civile |
 |
21:14 |
Sorgere della Luna | 20:15 |
Transito della Luna | |
Tramonto della Luna | 03:35 |
Fase della Luna 06 settembre: Gibbosa crescente con il disco lunare (visibile) illuminato al 96%. Durata del giorno: 14:05. Durata della notte: 09:55
Calcolatore di dati
Calcolare i giorni
Calcolare la differenza tra due date. Inserisci le date d’inizio e fine e scopri quanti giorni, ore, minuti e secondi ci sono tra queste date
Giorno di settimana
Scopri il giorno di settimana per qualsiasi data desiderata. Per esempio, puoi scoprire il giorno di settimana del tuo compleanno
Aggiungere i giorni
Scopri la data aggiungendo (o sottraendo) i giorni alla data prescelta
Alba e tramonto, orari lunari mensili:
Di seguito è riportata una tabella con gli orari di alba e tramonto e le fasi lunari per ogni mese
Alba e tramonto a Rissa a gennaio
1 genn | 4 genn | 7 genn | 10 genn | 13 genn |
10:03 | 10:01 | 09:57 | 09:52 | 09:47 |
14:48 | 14:53 | 14:59 | 15:07 | 15:14 |
| | | | |
16 genn | 19 genn | 22 genn | 25 genn | 28 genn |
09:41 | 09:34 | 09:27 | 09:19 | 09:11 |
15:23 | 15:31 | 15:40 | 15:49 | 15:59 |
| | | | |
Alba e tramonto a Rissa a febbraio
1 febbr | 4 febbr | 7 febbr | 10 febbr | 13 febbr |
09:00 | 08:52 | 08:43 | 08:33 | 08:24 |
16:12 | 16:21 | 16:31 | 16:40 | 16:50 |
| | | | |
16 febbr | 19 febbr | 22 febbr | 25 febbr | 28 febbr |
08:15 | 08:05 | 07:55 | 07:45 | 07:35 |
16:59 | 17:08 | 17:17 | 17:27 | 17:36 |
| | | | |
Alba e tramonto a Rissa a marzo
1 mar | 4 mar | 7 mar | 10 mar | 13 mar |
07:32 | 07:22 | 07:12 | 07:01 | 06:51 |
17:39 | 17:47 | 17:56 | 18:05 | 18:14 |
| | | | |
16 mar | 19 mar | 22 mar | 25 mar | 28 mar |
06:41 | 06:31 | 06:20 | 06:10 | 05:59 |
18:22 | 18:31 | 18:39 | 18:48 | 18:56 |
| | | | |
Alba e tramonto a Rissa ad aprile
1 apr | 4 apr | 7 apr | 10 apr | 13 apr |
06:45 | 06:35 | 06:25 | 06:14 | 06:04 |
20:08 | 20:16 | 20:25 | 20:33 | 20:42 |
| | | | |
16 apr | 19 apr | 22 apr | 25 apr | 28 apr |
05:54 | 05:44 | 05:33 | 05:23 | 05:13 |
20:51 | 21:00 | 21:09 | 21:18 | 21:27 |
| | | | |
Alba e tramonto a Rissa a maggio
1 magg | 4 magg | 7 magg | 10 magg | 13 magg |
05:03 | 04:54 | 04:44 | 04:34 | 04:25 |
21:36 | 21:45 | 21:54 | 22:04 | 22:13 |
| | | | |
16 magg | 19 magg | 22 magg | 25 magg | 28 magg |
04:16 | 04:07 | 03:59 | 03:50 | 03:43 |
22:22 | 22:31 | 22:40 | 22:49 | 22:57 |
| | | | |
Alba e tramonto a Rissa a giugno
1 giugno | 4 giugno | 7 giugno | 10 giugno | 13 giugno |
03:33 | 03:26 | 03:21 | 03:16 | 03:12 |
23:08 | 23:15 | 23:22 | 23:28 | 23:33 |
| | | | |
16 giugno | 19 giugno | 22 giugno | 25 giugno | 28 giugno |
03:09 | 03:08 | 03:08 | 03:09 | 03:12 |
23:37 | 23:39 | 23:41 | 23:41 | 23:39 |
| | | | |
Alba e tramonto a Rissa a luglio
1 luglio | 4 luglio | 7 luglio | 10 luglio | 13 luglio |
03:15 | 03:20 | 03:26 | 03:33 | 03:40 |
23:37 | 23:33 | 23:28 | 23:22 | 23:16 |
| | | | |
16 luglio | 19 luglio | 22 luglio | 25 luglio | 28 luglio |
03:48 | 03:56 | 04:04 | 04:13 | 04:22 |
23:09 | 23:01 | 22:53 | 22:45 | 22:36 |
| | | | |
Alba e tramonto a Rissa ad agosto
1 ag | 4 ag | 7 ag | 10 ag | 13 ag |
04:34 | 04:43 | 04:52 | 05:01 | 05:10 |
22:24 | 22:14 | 22:05 | 21:55 | 21:45 |
| | | | |
16 ag | 19 ag | 22 ag | 25 ag | 28 ag |
05:19 | 05:28 | 05:36 | 05:45 | 05:54 |
21:36 | 21:26 | 21:15 | 21:05 | 20:55 |
| | | | |
Alba e tramonto a Rissa a settembre
1 sett | 4 sett | 7 sett | 10 sett | 13 sett |
06:05 | 06:13 | 06:22 | 06:30 | 06:38 |
20:41 | 20:31 | 20:21 | 20:10 | 20:00 |
| | | | |
16 sett | 19 sett | 22 sett | 25 sett | 28 sett |
06:46 | 06:55 | 07:03 | 07:11 | 07:19 |
19:49 | 19:39 | 19:29 | 19:18 | 19:08 |
| | | | |
Alba e tramonto a Rissa ad ottobre
1 ott | 4 ott | 7 ott | 10 ott | 13 ott |
07:28 | 07:36 | 07:44 | 07:53 | 08:01 |
18:57 | 18:47 | 18:37 | 18:27 | 18:16 |
| | | | |
16 ott | 19 ott | 22 ott | 25 ott | 28 ott |
08:10 | 08:19 | 08:28 | 08:37 | 07:46 |
18:06 | 17:56 | 17:46 | 17:37 | 16:27 |
| | | | |
Alba e tramonto a Rissa a novembre
1 nov | 4 nov | 7 nov | 10 nov | 13 nov |
07:58 | 08:07 | 08:16 | 08:26 | 08:35 |
16:14 | 16:05 | 15:56 | 15:47 | 15:39 |
| | | | |
16 nov | 19 nov | 22 nov | 25 nov | 28 nov |
08:44 | 08:53 | 09:03 | 09:11 | 09:20 |
15:30 | 15:22 | 15:15 | 15:07 | 15:01 |
| | | | |
Alba e tramonto a Rissa a dicembre
1 dic | 4 dic | 7 dic | 10 dic | 13 dic |
09:28 | 09:36 | 09:43 | 09:49 | 09:54 |
14:55 | 14:49 | 14:45 | 14:41 | 14:38 |
| | | | |
16 dic | 19 dic | 22 dic | 25 dic | 28 dic |
09:59 | 10:02 | 10:05 | 10:06 | 10:06 |
14:37 | 14:36 | 14:37 | 14:38 | 14:41 |
| | | | |