Fa abbastanza caldo per nuotare a Nou Barris ad ottobre? La temperatura dell'acqua più alta a Nou Barris ad ottobre è di 24.9°C, la temperatura più bassa è di 18°C. La temperatura media dell'acqua a Nou Barris a gennaio è di 21.6°C e quindi adatto per il nuoto confortevole. Per conoscere la temperatura attuale acqua e nei prossimi giorni, vai su Temperatura mare a Nou Barris oggi
Per ottenere le previsioni precise della temperatura dell'acqua a Nou Barris per qualsiasi mese, confronta i dati meteo di due anni (entro un intervallo di dieci anni) usando la tabella seguente. Oltre alla temperatura dell'acqua di mare a Nou Barris, gli anni selezionati nella tabella mostrano anche i valori delle temperature massime e minime in ciascuno dei giorni ad ottobre.
Giorno | 2024 | 2023 | Min | Mas |
---|---|---|---|---|
1 ottobre | 22.5°C | 24.4°C | 22°C | 24.4°C |
2 ottobre | 22.4°C | 24.7°C | 22°C | 24.7°C |
3 ottobre | 23.1°C | 24.3°C | 21.9°C | 24.3°C |
4 ottobre | 22.7°C | 24.2°C | 21.9°C | 24.2°C |
5 ottobre | 22.8°C | 24.3°C | 21.8°C | 24.3°C |
6 ottobre | 22.7°C | 24.4°C | 21.8°C | 24.4°C |
7 ottobre | 22.5°C | 24.8°C | 21.6°C | 24.8°C |
8 ottobre | 22.5°C | 24.9°C | 21.1°C | 24.9°C |
9 ottobre | 22.6°C | 24.7°C | 20.8°C | 24.7°C |
10 ottobre | 22.4°C | 24.3°C | 21°C | 24.3°C |
11 ottobre | 22.2°C | 23.8°C | 21.1°C | 23.8°C |
12 ottobre | 21.8°C | 23.6°C | 21.2°C | 23.6°C |
13 ottobre | 21.6°C | 23.5°C | 21.3°C | 23.5°C |
14 ottobre | 21.4°C | 23.7°C | 20.9°C | 23.7°C |
15 ottobre | 22°C | 23.5°C | 20.5°C | 23.5°C |
Giorno | 2024 | 2023 | Min | Mas |
---|---|---|---|---|
16 ottobre | 22.2°C | 23.2°C | 20.3°C | 23.2°C |
17 ottobre | 22.2°C | 23.8°C | 20.2°C | 23.8°C |
18 ottobre | 21.6°C | 24°C | 19.9°C | 24°C |
19 ottobre | 21.5°C | 23.8°C | 19.3°C | 23.8°C |
20 ottobre | 21.6°C | 23.2°C | 19.3°C | 23.2°C |
21 ottobre | 21.5°C | 22.8°C | 19.2°C | 22.8°C |
22 ottobre | 21.4°C | 22.5°C | 19.3°C | 23.3°C |
23 ottobre | 20.7°C | 22.2°C | 19.1°C | 22.5°C |
24 ottobre | 20.9°C | 21.7°C | 19°C | 22.4°C |
25 ottobre | 21.1°C | 21.3°C | 18.9°C | 22.3°C |
26 ottobre | 20.6°C | 21°C | 19.1°C | 22.3°C |
27 ottobre | 20.5°C | 20.2°C | 19.3°C | 22°C |
28 ottobre | 20.4°C | 19.7°C | 18.8°C | 21.8°C |
29 ottobre | 20.3°C | 19.4°C | 18.5°C | 21.6°C |
30 ottobre | 20.6°C | 19.3°C | 18.4°C | 21.4°C |
31 ottobre | 20.7°C | 19.2°C | 18°C | 21.3°C |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
20.5°C | 22°C | 22.5°C | 21.4°C | 21.2°C |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
20.9°C | 21.9°C | 22.3°C | 22.9°C | 21.7°C |
Grafico che confronta l'altezza delle onde a Nou Barris ad ottobre negli ultimi anni. La linea rossa indica l'altezza delle onde quando è vietato nuotare in mare. Per visualizzare le attuali condizioni del mare, cliccare sul grafico.
Puoi anche vedere le informazioni sulla temperatura dell'acqua per altri mesi facendo clic sul pulsante del mese in basso