
Questi dati dimostrano le condizioni Meteo oggi a Nuova Delhi. Oltre alla informazione su temperatura, vento, umidità e pressione, includiamo i dati sulla probabilità di precipitazioni per essere completamante informato prima del viaggio
| 22 dicembre 2025 |
| Notte | ||
17.8°C Feels like: 17.8°C | Sereno | |
Vento: 5.4 Km/h (3.4 mph) SEPressione: 1015 hPa (29.99 inHg) Umidità: 30% | Precip.: 0% Visibilità: 10 km (6 mi) UV index: 0 | |
| Mattina | ||
20.1°C Feels like: 20.1°C | Soleggiato | |
Vento: 3.2 Km/h (2 mph) SPressione: 1018 hPa (30.06 inHg) Umidità: 28% | Precip.: 0% Visibilità: 10 km (6 mi) UV index: 1.4 | |
| Giorno | ||
26.9°C Feels like: 25.3°C | Soleggiato | |
Vento: 8.3 Km/h (5.1 mph) NOPressione: 1013 hPa (29.92 inHg) Umidità: 22% | Precip.: 0% Visibilità: 10 km (6 mi) UV index: 1.1 | |
| Sera | ||
21.9°C Feels like: 21.9°C | Sereno | |
Vento: 5.8 Km/h (3.6 mph) NOPressione: 1015 hPa (29.97 inHg) Umidità: 31% | Precip.: 0% Visibilità: 10 km (6 mi) UV index: 0 | |
Per consentirvi di valutare le condizioni meteo a Nuova Delhi durante tutto l'anno, vi forniamo i dati mensili degli ultimi anni. Seleziona il mese che ti interessa.