Questi dati indicano la temperatura dell'acqua a Mobjack Bay. Oltre alla temperatura dell'acqua puoi ottenere l'informazione sul tempo per oggi e per i prossimi giorni e sulle previsioni per il surf. Anche puoi trovare tutta l’informazione su orari di alba/tramonto del sole e della luna in qualsiasi luogo e in qualsiasi giorno
Temperatura mare a Mobjack Bay oggi è 75.6°F. Dall'analisi di nostri dati storici per un periodo di 10 anni, in questo giorno il mare più caldo a Mobjack Bay è stato registrato nel 2018 ed era di 84.9°F, e il mare più freddo è stato registrato nel 2024 ed era 75.7°F. La temperatura dell'acqua di mare a Mobjack Bay dovrebbe salire a 77°F nei prossimi 10 giorni. La temperatura media dell'acqua di mare a settembre a Mobjack Bay è di 76.5°F, la temperatura minima è di 68.7°F e quella massima di 85.3°F.
La stagione balneare a Mobjack Bay dura da maggio ad ottobre. Durante questo periodo la temperatura dell'acqua a Mobjack Bay non scende sotto i 68°F e quindi adatto per il nuoto confortevole. La temperatura media dell'acqua a Mobjack Bay in inverno raggiunge i 43.9°F, in primavera 56.5°F, in estate la temperatura media sale a 79.3°F e in autunno è di 66.9°F.
settembre 5, 2025 |
---|
oggi |
75.6°F |
settembre 4, 2025 |
---|
ieri |
75.2°F |
Oltre alla temperatura dell'acqua a Mobjack Bay, indicatori importanti per una confortevole vacanza sulla spiaggia sono la presenza e l'altezza delle onde, nonché la velocità e la direzione del vento. Qui sotto puoi trovare tutta la informazione su dimensioni di onde a Mobjack Bay. Per calcolare la dimensione di onde noi usiamo i dati di sua altezza (dal suolo alla cresta) di ogni terza onda più alta. Per ulteriori informazioni sulle Previsioni Surf per i prossimi 10 giorni visita le Previsioni dello Stato del mare a Mobjack Bay. Dati nella tabella mostrati per il settembre 6, 2025, ora in formato GMT 0 (è possibile modificare il fuso orario nella pagina delle previsioni dello stato del mare)
0-3 h | 3-6 h | 6-9 h | 9-12 h |
---|---|---|---|
1' 10" | 1' 7" | 1' 3" | 0' 11" |
0.55 m | 0.48 m | 0.38 m | 0.28 m |
12-15 h | 15-18 h | 18-21 h | 21-24 h |
---|---|---|---|
0' 8" | 0' 8" | 0' 11" | 1' 1" |
0.21 m | 0.21 m | 0.29 m | 0.33 m |
I dati in una tabella mostrano la temperatura a Mobjack Bay oggi (settembre 6, 2025). Per ulteriori informazioni e previsioni per qualche giorno vai alla pagina di Previsioni del tempo a Mobjack Bay
0-3 h | 3-6 h | 6-9 h | 9-12 h |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
77.4°F | 74.5°F | 72.7°F | 77.4°F |
12-15 h | 15-18 h | 18-21 h | 21-24 h |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
90.3°F | 92.8°F | 89.4°F | 82.6°F |
Potrebbero interessarti anche altre sezioni del nostro sito su Mobjack Bay: Alba e tramonto
Queste cifre mostrano la temperatura del mare mensile minima, massima e media a Mobjack Bay. Oltre ai valori della tabella, il grafico sottostante mostra le variazioni della temperatura media superficiale durante l'anno. I valori sono calcolate sulla base dei dati degli ultimi 10 anni
Mese | Media | Min | Mas | |
---|---|---|---|---|
gennaio | 42.1°F | 32.5°F | 54°F | freddo |
Temperature dell'acqua a Mobjack Bay a gennaio | ||||
febbraio | 41.7°F | 33.3°F | 50.4°F | freddo |
Temperature dell'acqua a Mobjack Bay a febbraio | ||||
marzo | 46.8°F | 33.6°F | 59.5°F | freddo |
Temperature dell'acqua a Mobjack Bay a marzo | ||||
aprile | 56.3°F | 46.6°F | 66.6°F | freddo |
Temperature dell'acqua a Mobjack Bay ad aprile | ||||
maggio | 66.6°F | 56.3°F | 78.6°F | freddo |
Temperature dell'acqua a Mobjack Bay a maggio | ||||
giugno | 75.9°F | 67.6°F | 84.6°F | caldo |
Temperature dell'acqua a Mobjack Bay a giugno | ||||
luglio | 81.3°F | 75.2°F | 86.4°F | caldo |
Temperature dell'acqua a Mobjack Bay a luglio | ||||
agosto | 80.6°F | 75.9°F | 85.5°F | caldo |
Temperature dell'acqua a Mobjack Bay ad agosto | ||||
settembre | 76.5°F | 68.7°F | 85.3°F | caldo |
Temperature dell'acqua a Mobjack Bay a settembre | ||||
ottobre | 67.6°F | 57°F | 78.4°F | freddo |
Temperature dell'acqua a Mobjack Bay ad ottobre | ||||
novembre | 56.5°F | 46.9°F | 65.7°F | freddo |
Temperature dell'acqua a Mobjack Bay a novembre | ||||
dicembre | 47.7°F | 38.5°F | 56.1°F | freddo |
Temperature dell'acqua a Mobjack Bay a dicembre |