Questi dati indicano la temperatura dell'acqua a Messery. Oltre alla temperatura dell'acqua puoi ottenere l'informazione sul tempo per oggi e per i prossimi giorni e sulle previsioni per il surf. Anche puoi trovare tutta l’informazione su orari di alba/tramonto del sole e della luna in qualsiasi luogo e in qualsiasi giorno
La temperatura dell'acqua a Messery oggi è 20.8°C. Dall'analisi di nostri dati storici per un periodo di 10 anni, in questo giorno la temperatura dell'acqua più caldo nel Lago Lemano vicino a Messery è stato registrato nel 2022 ed era di 22.8°C, e la temperatura dell'acqua più freddo è stato registrato nel 2012 ed era 18.8°C. La temperatura dell'acqua a Messery dovrebbe scendere a 19.6°C nei prossimi 10 giorni. La temperatura media dell'acqua a settembre a Messery è di 19.5°C, la temperatura minima è di 16.4°C e quella massima di 23.4°C.
La stagione balneare a Messery dura da giugno a settembre. Durante questo periodo la temperatura dell'acqua a Messery non scende sotto i 20°C e quindi adatto per il nuoto confortevole. La temperatura media dell'acqua a Messery in inverno raggiunge i 8.8°C, in primavera 11°C, in estate la temperatura media sale a 20.5°C e in autunno è di 16°C.
5 settembre 2025 |
---|
oggi |
20.8°C |
4 settembre 2025 |
---|
ieri |
20.7°C |
I dati in una tabella mostrano la temperatura a Messery oggi (6 settembre 2025). Per ulteriori informazioni e previsioni per qualche giorno vai alla pagina di Previsioni del tempo a Messery
0-3 h | 3-6 h | 6-9 h | 9-12 h |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13.8°C | 7.1°C | 6.7°C | 9.9°C |
12-15 h | 15-18 h | 18-21 h | 21-24 h |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16.1°C | 18.5°C | 17.6°C | 12.6°C |
Potrebbero interessarti anche altre sezioni del nostro sito su Messery: Alba e tramonto, Maree
Queste cifre mostrano la temperatura dell'acqua mensile minima, massima e media a Messery. Oltre ai valori della tabella, il grafico sottostante mostra le variazioni della temperatura media superficiale durante l'anno. I valori sono calcolate sulla base dei dati degli ultimi 10 anni
Mese | Media | Min | Mas | |
---|---|---|---|---|
gennaio | 8.5°C | 6.5°C | 9.8°C | freddo |
Temperature dell'acqua a Messery a gennaio | ||||
febbraio | 7.8°C | 6.4°C | 8.7°C | freddo |
Temperature dell'acqua a Messery a febbraio | ||||
marzo | 8.3°C | 6.5°C | 10.4°C | freddo |
Temperature dell'acqua a Messery a marzo | ||||
aprile | 10.8°C | 7.7°C | 14.4°C | freddo |
Temperature dell'acqua a Messery ad aprile | ||||
maggio | 13.9°C | 10.6°C | 19.2°C | freddo |
Temperature dell'acqua a Messery a maggio | ||||
giugno | 18.1°C | 12.6°C | 24.6°C | freddo |
Temperature dell'acqua a Messery a giugno | ||||
luglio | 21.4°C | 17.3°C | 24.8°C | caldo |
Temperature dell'acqua a Messery a luglio | ||||
agosto | 21.9°C | 18.8°C | 26.3°C | caldo |
Temperature dell'acqua a Messery ad agosto | ||||
settembre | 19.5°C | 16.4°C | 23.4°C | freddo |
Temperature dell'acqua a Messery a settembre | ||||
ottobre | 15.8°C | 13.4°C | 19.9°C | freddo |
Temperature dell'acqua a Messery ad ottobre | ||||
novembre | 12.7°C | 10.7°C | 14.8°C | freddo |
Temperature dell'acqua a Messery a novembre | ||||
dicembre | 10.1°C | 7.9°C | 12.4°C | freddo |
Temperature dell'acqua a Messery a dicembre |