
Per conoscere la temperatura attuale acqua e nei prossimi giorni, vai su Temperatura mare a Smith Island oggi
Per ottenere le previsioni precise della temperatura dell'acqua a Smith Island per qualsiasi mese, confronta i dati meteo di due anni (entro un intervallo di dieci anni) usando la tabella seguente. Oltre alla temperatura dell'acqua di mare a Smith Island, gli anni selezionati nella tabella mostrano anche i valori delle temperature massime e minime in ciascuno dei giorni a febbraio.
| Giorno | 2025 | 2024 | Min | Mas |
|---|---|---|---|---|
| febbraio 1 | 38.3°F | 41.2°F | 35.4°F | 41.7°F |
| febbraio 2 | 37.9°F | 41.2°F | 36.1°F | 44.4°F |
| febbraio 3 | 38.1°F | 41.9°F | 35.8°F | 44.6°F |
| febbraio 4 | 40.1°F | 42.1°F | 35.8°F | 44.2°F |
| febbraio 5 | 38.7°F | 42.3°F | 35.2°F | 44.1°F |
| febbraio 6 | 39.6°F | 42.1°F | 35.2°F | 43.5°F |
| febbraio 7 | 38.5°F | 42.1°F | 35.4°F | 44.8°F |
| febbraio 8 | 37.8°F | 42.8°F | 34.3°F | 42.8°F |
| febbraio 9 | 38.5°F | 42.6°F | 34.5°F | 44.1°F |
| febbraio 10 | 39.9°F | 41°F | 34°F | 44.4°F |
| febbraio 11 | 39.4°F | 41°F | 33.6°F | 41°F |
| febbraio 12 | 39°F | 41°F | 33.8°F | 43.3°F |
| febbraio 13 | 38.7°F | 44.2°F | 38.7°F | 44.2°F |
| febbraio 14 | 39°F | 43.7°F | 35.1°F | 44.1°F |
| febbraio 15 | 38.8°F | 43.5°F | 35.2°F | 45.7°F |
| Giorno | 2025 | 2024 | Min | Mas |
|---|---|---|---|---|
| febbraio 16 | 41.9°F | 43.3°F | 35.4°F | 44.8°F |
| febbraio 17 | 40.3°F | 42.4°F | 34.3°F | 45.9°F |
| febbraio 18 | 38.8°F | 42.6°F | 33.3°F | 44.6°F |
| febbraio 19 | 38.7°F | 42.3°F | 32°F | 45.3°F |
| febbraio 20 | 37.4°F | 42.6°F | 37.4°F | 42.6°F |
| febbraio 21 | 36.5°F | 43.2°F | 32.4°F | 47.1°F |
| febbraio 22 | 36°F | 42.8°F | 32.7°F | 45.9°F |
| febbraio 23 | 36.5°F | 43°F | 33.3°F | 47.8°F |
| febbraio 24 | 37.9°F | 43.7°F | 33.3°F | 48.4°F |
| febbraio 25 | 38.7°F | 44.1°F | 33.3°F | 46.2°F |
| febbraio 26 | 39.6°F | 43.9°F | 36.3°F | 47.3°F |
| febbraio 27 | 38.5°F | 43.5°F | 36.3°F | 46.8°F |
| febbraio 28 | 40.6°F | 43.5°F | 34°F | 47.5°F |
| febbraio 1 | 45.1°F | 45.1°F | 45.1°F |
Puoi anche vedere le informazioni sulla temperatura dell'acqua per altri mesi facendo clic sul pulsante del mese in basso