Questi dati indicano la temperatura dell'acqua a Eldorado. Oltre alla temperatura dell'acqua puoi ottenere l'informazione sul tempo per oggi e per i prossimi giorni e sulle previsioni per il surf. Anche puoi trovare tutta l’informazione su orari di alba/tramonto del sole e della luna in qualsiasi luogo e in qualsiasi giorno
La temperatura dell'acqua a Eldorado oggi è 9.1°C. Dall'analisi di nostri dati storici per un periodo di 10 anni, in questo giorno la temperatura dell'acqua più caldo a Eldorado è stato registrato nel 2023 ed era di 9.3°C, e la temperatura dell'acqua più freddo è stato registrato nel 2018 ed era 6.3°C. La temperatura dell'acqua a Eldorado dovrebbe scendere a 6.6°C nei prossimi 10 giorni. La temperatura media dell'acqua ad ottobre a Eldorado è di 8.3°C, la temperatura minima è di 5.2°C e quella massima di 13.1°C.
Durante tutto l'anno, la temperatura dell'acqua a Eldorado non supera i 20°C e quindi non è adatta per un nuoto confortevole. La temperatura media dell'acqua a Eldorado in inverno raggiunge i 0.7°C, in primavera 0.4°C, in estate la temperatura media sale a 11.6°C e in autunno è di 8.5°C.
19 ottobre 2025 |
---|
oggi |
9.1°C |
18 ottobre 2025 |
---|
ieri |
9.3°C |
I dati in una tabella mostrano la temperatura a Eldorado oggi (19 ottobre 2025). Per ulteriori informazioni e previsioni per qualche giorno vai alla pagina di Previsioni del tempo a Eldorado
0-3 h | 3-6 h | 6-9 h | 9-12 h |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1.8°C | 1.6°C | 0.5°C | 0.2°C |
12-15 h | 15-18 h | 18-21 h | 21-24 h |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2.6°C | 3.7°C | 3.2°C | 0.7°C |
Potrebbero interessarti anche altre sezioni del nostro sito su Eldorado: Alba e tramonto, Maree
Queste cifre mostrano la temperatura dell'acqua mensile minima, massima e media a Eldorado. Oltre ai valori della tabella, il grafico sottostante mostra le variazioni della temperatura media superficiale durante l'anno. I valori sono calcolate sulla base dei dati degli ultimi 10 anni
Mese | Media | Min | Mas | |
---|---|---|---|---|
gennaio | 0.3°C | 0°C | 1.2°C | freddo |
Temperature dell'acqua a Eldorado a gennaio | ||||
febbraio | 0°C | -0.1°C | 0.6°C | freddo |
Temperature dell'acqua a Eldorado a febbraio | ||||
marzo | 0.1°C | -0.2°C | 0.4°C | freddo |
Temperature dell'acqua a Eldorado a marzo | ||||
aprile | 0.2°C | -0.7°C | 1.7°C | freddo |
Temperature dell'acqua a Eldorado ad aprile | ||||
maggio | 1°C | -1.1°C | 3.4°C | freddo |
Temperature dell'acqua a Eldorado a maggio | ||||
giugno | 4.7°C | 0.7°C | 13.3°C | freddo |
Temperature dell'acqua a Eldorado a giugno | ||||
luglio | 13.4°C | 5.2°C | 18.6°C | freddo |
Temperature dell'acqua a Eldorado a luglio | ||||
agosto | 16.6°C | 13.9°C | 20.2°C | freddo |
Temperature dell'acqua a Eldorado ad agosto | ||||
settembre | 12.6°C | 8.5°C | 16.6°C | freddo |
Temperature dell'acqua a Eldorado a settembre | ||||
ottobre | 8.3°C | 5.2°C | 13.1°C | freddo |
Temperature dell'acqua a Eldorado ad ottobre | ||||
novembre | 4.5°C | 1.4°C | 7.2°C | freddo |
Temperature dell'acqua a Eldorado a novembre | ||||
dicembre | 1.7°C | -0.2°C | 3.7°C | freddo |
Temperature dell'acqua a Eldorado a dicembre |