Fa abbastanza caldo per nuotare a Póvoa de Santa Iria a dicembre? La temperatura dell'acqua più alta a Póvoa de Santa Iria a dicembre è di 16.6°C, la temperatura più bassa è di 12.8°C. La temperatura media dell'acqua a Póvoa de Santa Iria a gennaio è di 15.1°C e quindi non è adatta per un nuoto confortevole. Per conoscere la temperatura attuale acqua e nei prossimi giorni, vai su Temperatura mare a Póvoa de Santa Iria oggi
Per ottenere le previsioni precise della temperatura dell'acqua a Póvoa de Santa Iria per qualsiasi mese, confronta i dati meteo di due anni (entro un intervallo di dieci anni) usando la tabella seguente. Oltre alla temperatura dell'acqua di mare a Póvoa de Santa Iria, gli anni selezionati nella tabella mostrano anche i valori delle temperature massime e minime in ciascuno dei giorni a dicembre.
Giorno | 2024 | 2023 | Min | Mas |
---|---|---|---|---|
1 dicembre | 15.7°C | 15.3°C | 14°C | 16.6°C |
2 dicembre | 16.1°C | 15.1°C | 14°C | 16.5°C |
3 dicembre | 16°C | 15.2°C | 13.9°C | 16.5°C |
4 dicembre | 16.3°C | 15.2°C | 14°C | 16.4°C |
5 dicembre | 16.1°C | 15.2°C | 13.9°C | 16.4°C |
6 dicembre | 16.1°C | 15.1°C | 13.2°C | 16.2°C |
7 dicembre | 16.1°C | 15.2°C | 13.6°C | 16.1°C |
8 dicembre | 15.5°C | 15.4°C | 13.7°C | 16.2°C |
9 dicembre | 14.5°C | 15.3°C | 13.8°C | 16.2°C |
10 dicembre | 14.3°C | 15.4°C | 13.8°C | 16.3°C |
11 dicembre | 14°C | 15.4°C | 14°C | 16.3°C |
12 dicembre | 14.1°C | 15.7°C | 13.9°C | 16.3°C |
13 dicembre | 14.3°C | 15.5°C | 13.9°C | 16.3°C |
14 dicembre | 14.4°C | 15.4°C | 13.9°C | 16.3°C |
15 dicembre | 14.5°C | 15.1°C | 13.9°C | 16.2°C |
Giorno | 2024 | 2023 | Min | Mas |
---|---|---|---|---|
16 dicembre | 14.6°C | 14.9°C | 13.8°C | 16.1°C |
17 dicembre | 14.6°C | 14.9°C | 13.7°C | 16.1°C |
18 dicembre | 14.7°C | 14.6°C | 13.9°C | 16.5°C |
19 dicembre | 13.9°C | 14°C | 13.9°C | 16.4°C |
20 dicembre | 12.8°C | 14.2°C | 12.8°C | 16.3°C |
21 dicembre | 13.3°C | 14.2°C | 13.3°C | 16.4°C |
22 dicembre | 13°C | 14.1°C | 13°C | 16.3°C |
23 dicembre | 13.6°C | 14.2°C | 13.6°C | 16.1°C |
24 dicembre | 13.2°C | 14.2°C | 13.2°C | 16.3°C |
25 dicembre | 13.4°C | 13.7°C | 13.4°C | 16.1°C |
26 dicembre | 13.5°C | 13.4°C | 13.4°C | 15.9°C |
27 dicembre | 13.5°C | 13.5°C | 13.5°C | 16°C |
28 dicembre | 13.4°C | 13.6°C | 13.4°C | 16.1°C |
29 dicembre | 13.5°C | 13.5°C | 13.5°C | 16.1°C |
30 dicembre | 13.4°C | 13.6°C | 13.4°C | 16.2°C |
31 dicembre | 13.2°C | 13.8°C | 13.2°C | 16.1°C |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
16.1°C | 15.9°C | 15.4°C | 14.9°C | 14.7°C |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
14.9°C | 14°C | 15.1°C | 14.6°C | 14.4°C |
Grafico che confronta l'altezza delle onde a Póvoa de Santa Iria a dicembre negli ultimi anni. La linea rossa indica l'altezza delle onde quando è vietato nuotare in mare. Per visualizzare le attuali condizioni del mare, cliccare sul grafico.
Puoi anche vedere le informazioni sulla temperatura dell'acqua per altri mesi facendo clic sul pulsante del mese in basso