
Questi dati dimostrano le condizioni Meteo oggi a Bucarest. Oltre alla informazione su temperatura, vento, umidità e pressione, includiamo i dati sulla probabilità di precipitazioni per essere completamante informato prima del viaggio
| 26 febbraio 2026 |
| Notte | ||
2.1°C Feels like: -2.1°C | Nuvoloso | |
Vento: 17.3 Km/h (10.7 mph) EPressione: 1026 hPa (30.29 inHg) Umidità: 88% | Precip.: 0% Visibilità: 10 km (6 mi) UV index: 0 | |
| Mattina | ||
1.8°C Feels like: -2.5°C | Parzialmente nuvoloso | |
Vento: 16.6 Km/h (10.3 mph) EPressione: 1031 hPa (30.45 inHg) Umidità: 65% | Precip.: 0% Visibilità: 10 km (6 mi) UV index: 0.7 | |
| Giorno | ||
5.7°C Feels like: 4.1°C | Parzialmente nuvoloso | |
Vento: 7.2 Km/h (4.5 mph) NOPressione: 1031 hPa (30.46 inHg) Umidità: 55% | Precip.: 0% Visibilità: 10 km (6 mi) UV index: 1.1 | |
| Sera | ||
3.2°C Feels like: 1.5°C | Sereno | |
Vento: 6.5 Km/h (4 mph) SOPressione: 1032 hPa (30.46 inHg) Umidità: 70% | Precip.: 0% Visibilità: 10 km (6 mi) UV index: 0 | |
Per consentirvi di valutare le condizioni meteo a Bucarest durante tutto l'anno, vi forniamo i dati mensili degli ultimi anni. Seleziona il mese che ti interessa.