Questi dati indicano la temperatura dell'acqua a Bolsena. Oltre alla temperatura dell'acqua puoi ottenere l'informazione sul tempo per oggi e per i prossimi giorni e sulle previsioni per il surf. Anche puoi trovare tutta l’informazione su orari di alba/tramonto del sole e della luna in qualsiasi luogo e in qualsiasi giorno
La temperatura dell'acqua a Bolsena oggi è 15°C. Dall'analisi di nostri dati storici per un periodo di 10 anni, in questo giorno la temperatura dell'acqua più caldo a Bolsena è stato registrato nel 2023 ed era di 18°C, e la temperatura dell'acqua più freddo era di 13°C. La temperatura dell'acqua a Bolsena dovrebbe salire a 16°C nei prossimi 10 giorni. La temperatura media dell'acqua ad ottobre a Bolsena è di 16.6°C, la temperatura minima è di 13°C e quella massima di 21°C.
La stagione balneare a Bolsena dura da giugno a settembre. Durante questo periodo la temperatura dell'acqua a Bolsena non scende sotto i 20°C e quindi adatto per il nuoto confortevole. La temperatura media dell'acqua a Bolsena in inverno raggiunge i 7.7°C, in primavera 12.2°C, in estate la temperatura media sale a 24.1°C e in autunno è di 16.6°C.
18 ottobre 2025 |
---|
oggi |
15°C |
17 ottobre 2025 |
---|
ieri |
15°C |
I dati in una tabella mostrano la temperatura a Bolsena oggi (18 ottobre 2025). Per ulteriori informazioni e previsioni per qualche giorno vai alla pagina di Previsioni del tempo a Bolsena
0-3 h | 3-6 h | 6-9 h | 9-12 h |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12°C | 11.4°C | 9.4°C | 15.2°C |
12-15 h | 15-18 h | 18-21 h | 21-24 h |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
20.6°C | 20.6°C | 13.9°C | 12°C |
Potrebbero interessarti anche altre sezioni del nostro sito su Bolsena: Alba e tramonto
Queste cifre mostrano la temperatura dell'acqua mensile minima, massima e media a Bolsena. Oltre ai valori della tabella, il grafico sottostante mostra le variazioni della temperatura media superficiale durante l'anno. I valori sono calcolate sulla base dei dati degli ultimi 10 anni
Mese | Media | Min | Mas | |
---|---|---|---|---|
gennaio | 6.9°C | 3°C | 11°C | freddo |
Temperature dell'acqua a Bolsena a gennaio | ||||
febbraio | 8°C | 3°C | 10°C | freddo |
Temperature dell'acqua a Bolsena a febbraio | ||||
marzo | 8.9°C | 3°C | 12°C | freddo |
Temperature dell'acqua a Bolsena a marzo | ||||
aprile | 11.3°C | 7°C | 16°C | freddo |
Temperature dell'acqua a Bolsena ad aprile | ||||
maggio | 16.3°C | 13°C | 21°C | freddo |
Temperature dell'acqua a Bolsena a maggio | ||||
giugno | 21.5°C | 17°C | 26°C | caldo |
Temperature dell'acqua a Bolsena a giugno | ||||
luglio | 25.3°C | 22°C | 28°C | caldo |
Temperature dell'acqua a Bolsena a luglio | ||||
agosto | 25.5°C | 22°C | 28°C | caldo |
Temperature dell'acqua a Bolsena ad agosto | ||||
settembre | 21°C | 16°C | 26°C | caldo |
Temperature dell'acqua a Bolsena a settembre | ||||
ottobre | 16.6°C | 13°C | 21°C | freddo |
Temperature dell'acqua a Bolsena ad ottobre | ||||
novembre | 12.1°C | 8°C | 17°C | freddo |
Temperature dell'acqua a Bolsena a novembre | ||||
dicembre | 8.3°C | 6°C | 11°C | freddo |
Temperature dell'acqua a Bolsena a dicembre |