
Questi dati dimostrano le condizioni Meteo oggi a Belgrado. Oltre alla informazione su temperatura, vento, umidità e pressione, includiamo i dati sulla probabilità di precipitazioni per essere completamante informato prima del viaggio
| 3 febbraio 2026 |
| Notte | ||
-1.6°C Feels like: -6.7°C | Sereno | |
Vento: 16.6 Km/h (10.3 mph) SEPressione: 1014 hPa (29.95 inHg) Umidità: 67% | Precip.: 0% Visibilità: 10 km (6 mi) UV index: 0 | |
| Mattina | ||
1°C Feels like: -3°C | Parzialmente nuvoloso | |
Vento: 14 Km/h (8.7 mph) SEPressione: 1015 hPa (29.97 inHg) Umidità: 64% | Precip.: 0% Visibilità: 10 km (6 mi) UV index: 0.6 | |
| Giorno | ||
5.8°C Feels like: 1.9°C | Soleggiato | |
Vento: 21.6 Km/h (13.4 mph) SEPressione: 1013 hPa (29.91 inHg) Umidità: 62% | Precip.: 0% Visibilità: 10 km (6 mi) UV index: 0.4 | |
| Sera | ||
2°C Feels like: -2.4°C | Pioggia a tratti nelle vicinanze | |
Vento: 17.6 Km/h (11 mph) SEPressione: 1013 hPa (29.91 inHg) Umidità: 75% | Precip.: 87% Visibilità: 10 km (6 mi) UV index: 0 | |
Per consentirvi di valutare le condizioni meteo a Belgrado durante tutto l'anno, vi forniamo i dati mensili degli ultimi anni. Seleziona il mese che ti interessa.