
Questi dati indicano la temperatura dell'acqua a Batsfjord. Oltre alla temperatura dell'acqua puoi ottenere l'informazione sul tempo per oggi e per i prossimi giorni e sulle previsioni per il surf. Anche puoi trovare tutta l’informazione su orari di alba/tramonto del sole e della luna in qualsiasi luogo e in qualsiasi giorno
Temperatura mare a Batsfjord oggi è 6.7°C. Dall'analisi di nostri dati storici per un periodo di 10 anni, in questo giorno il mare più caldo a Batsfjord è stato registrato nel 2016 ed era di 7.3°C, e il mare più freddo è stato registrato nel 2019 ed era 5°C. La temperatura dell'acqua di mare a Batsfjord dovrebbe scendere a 6°C nei prossimi 10 giorni. La temperatura media dell'acqua di mare a novembre a Batsfjord è di 6.4°C, la temperatura minima è di 4.7°C e quella massima di 7.9°C.
Durante tutto l'anno, la temperatura dell'acqua a Batsfjord non supera i 20°C e quindi non è adatta per un nuoto confortevole. La temperatura media dell'acqua a Batsfjord in inverno raggiunge i 4.7°C, in primavera 3.9°C, in estate la temperatura media sale a 8.7°C e in autunno è di 7.7°C.
| 21 novembre 2025 |
|---|
| oggi |
| 6.7°C |
| 20 novembre 2025 |
|---|
| ieri |
| 6.8°C |
La salinità del mare a Batsfjord è del 33.44‰ e la salinità media degli oceani del mondo è del 35‰.
Oltre alla temperatura dell'acqua a Batsfjord, indicatori importanti per una confortevole vacanza sulla spiaggia sono la presenza e l'altezza delle onde, nonché la velocità e la direzione del vento. Qui sotto puoi trovare tutta la informazione su dimensioni di onde a Batsfjord. Per calcolare la dimensione di onde noi usiamo i dati di sua altezza (dal suolo alla cresta) di ogni terza onda più alta. Per ulteriori informazioni sulle Previsioni Surf per i prossimi 10 giorni visita le Previsioni dello Stato del mare a Batsfjord. Dati nella tabella mostrati per il 21 novembre 2025, ora in formato GMT 0 (è possibile modificare il fuso orario nella pagina delle previsioni dello stato del mare)
| 0-3 h | 3-6 h | 6-9 h | 9-12 h |
|---|---|---|---|
| 4' 8" | 4' 8" | 4' 6" | 4' 4" |
| 1.41 m | 1.42 m | 1.37 m | 1.33 m |
| 12-15 h | 15-18 h | 18-21 h | 21-24 h |
|---|---|---|---|
| 4' 2" | 3' 11" | 3' 11" | 4' 0" |
| 1.27 m | 1.2 m | 1.2 m | 1.22 m |
I dati in una tabella mostrano la temperatura a Batsfjord oggi (21 novembre 2025). Per ulteriori informazioni e previsioni per qualche giorno vai alla pagina di Previsioni del tempo a Batsfjord
| 0-3 h | 3-6 h | 6-9 h | 9-12 h |
|---|---|---|---|
| -3.3°C | -3.5°C | -5.4°C | -4.9°C |
| 12-15 h | 15-18 h | 18-21 h | 21-24 h |
|---|---|---|---|
| -5.3°C | -4.7°C | -4.3°C | -3.4°C |
Potrebbero interessarti anche altre sezioni del nostro sito su Batsfjord: Alba e tramonto, Maree
Queste cifre mostrano la temperatura del mare mensile minima, massima e media a Batsfjord. Oltre ai valori della tabella, il grafico sottostante mostra le variazioni della temperatura media superficiale durante l'anno. I valori sono calcolate sulla base dei dati degli ultimi 10 anni
| Mese | Media | Min | Mas | |
|---|---|---|---|---|
| gennaio | 4.6°C | 3.5°C | 6.3°C | freddo |
| Temperature dell'acqua a Batsfjord a gennaio | ||||
| febbraio | 3.8°C | 2.6°C | 5.2°C | freddo |
| Temperature dell'acqua a Batsfjord a febbraio | ||||
| marzo | 3.5°C | 2.7°C | 4.7°C | freddo |
| Temperature dell'acqua a Batsfjord a marzo | ||||
| aprile | 3.5°C | 2.7°C | 5°C | freddo |
| Temperature dell'acqua a Batsfjord ad aprile | ||||
| maggio | 4.6°C | 2.9°C | 7.7°C | freddo |
| Temperature dell'acqua a Batsfjord a maggio | ||||
| giugno | 6.9°C | 4.6°C | 9.6°C | freddo |
| Temperature dell'acqua a Batsfjord a giugno | ||||
| luglio | 9.3°C | 6.7°C | 12.6°C | freddo |
| Temperature dell'acqua a Batsfjord a luglio | ||||
| agosto | 10°C | 7.8°C | 12.5°C | freddo |
| Temperature dell'acqua a Batsfjord ad agosto | ||||
| settembre | 9°C | 7.4°C | 12°C | freddo |
| Temperature dell'acqua a Batsfjord a settembre | ||||
| ottobre | 7.7°C | 6.1°C | 10.1°C | freddo |
| Temperature dell'acqua a Batsfjord ad ottobre | ||||
| novembre | 6.4°C | 4.7°C | 7.9°C | freddo |
| Temperature dell'acqua a Batsfjord a novembre | ||||
| dicembre | 5.6°C | 4.1°C | 7.4°C | freddo |
| Temperature dell'acqua a Batsfjord a dicembre | ||||
