Per conoscere la temperatura attuale acqua e nei prossimi giorni, vai su Temperatura mare a Fernandina oggi
Per ottenere le previsioni precise della temperatura dell'acqua a Fernandina per qualsiasi mese, confronta i dati meteo di due anni (entro un intervallo di dieci anni) usando la tabella seguente. Oltre alla temperatura dell'acqua di mare a Fernandina, gli anni selezionati nella tabella mostrano anche i valori delle temperature massime e minime in ciascuno dei giorni ad aprile.
Giorno | 2025 | 2024 | Min | Mas |
---|---|---|---|---|
1 aprile | 27.9°C | 26.6°C | 23.5°C | 28.4°C |
2 aprile | 27.9°C | 25.9°C | 23.5°C | 27.9°C |
3 aprile | 28°C | 25.2°C | 23.4°C | 28°C |
4 aprile | 27.7°C | 25.5°C | 22.2°C | 28.5°C |
5 aprile | 28.1°C | 24.3°C | 23.1°C | 28.1°C |
6 aprile | 27.8°C | 24.3°C | 22.3°C | 27.8°C |
7 aprile | 27.4°C | 23.2°C | 22.6°C | 27.4°C |
8 aprile | 27.2°C | 23.5°C | 22.4°C | 27.7°C |
9 aprile | 26.9°C | 24.3°C | 22.4°C | 27.5°C |
10 aprile | 26.6°C | 24.3°C | 21.4°C | 26.6°C |
11 aprile | 26.4°C | 24.2°C | 21°C | 26.7°C |
12 aprile | 26°C | 23.4°C | 21.3°C | 27.7°C |
13 aprile | 25.1°C | 22.9°C | 21.2°C | 25.5°C |
14 aprile | 24.3°C | 23.5°C | 21.4°C | 28.1°C |
15 aprile | 25.1°C | 23.6°C | 21.5°C | 28.3°C |
Giorno | 2025 | 2024 | Min | Mas |
---|---|---|---|---|
16 aprile | 24.5°C | 23.6°C | 22.4°C | 26.5°C |
17 aprile | 24.2°C | 23.2°C | 22°C | 28.2°C |
18 aprile | 24.2°C | 23.4°C | 22.2°C | 27.3°C |
19 aprile | 24.2°C | 23.6°C | 22.3°C | 27.9°C |
20 aprile | 23.8°C | 23.7°C | 22.7°C | 25.9°C |
21 aprile | 23.7°C | 24°C | 23.7°C | 27.9°C |
22 aprile | 23.6°C | 23.5°C | 22°C | 27.9°C |
23 aprile | 23.8°C | 24°C | 22.8°C | 28.1°C |
24 aprile | 23.6°C | 24.2°C | 21.2°C | 27.6°C |
25 aprile | 24.2°C | 23.7°C | 21.3°C | 26.4°C |
26 aprile | 23.4°C | 23.7°C | 21.5°C | 27°C |
27 aprile | 23.6°C | 23.3°C | 22.9°C | 26.1°C |
28 aprile | 24°C | 22.8°C | 21.9°C | 25.9°C |
29 aprile | 23.8°C | 22.5°C | 21.6°C | 25.7°C |
30 aprile | 24°C | 23.4°C | 21.8°C | 26.1°C |
Puoi anche vedere le informazioni sulla temperatura dell'acqua per altri mesi facendo clic sul pulsante del mese in basso