
Ovaj podatak govori o temperaturi obalne vode u Toila. Osim temperature vode, možete dobiti informacije o vremenu za danas, sutra i naredne dane, prognozu za surfanje, kao i podatke o izlasku / zalasku sunca i zalasku mjeseca / zalasku mjeseca u određenom trenutku svakog dana
Temperatura vode u Toila danas je 3°C. Na temelju naših povijesnih podataka tijekom deset godina, najtoplije more u Toila na današnji dan zabilježeno je 2020 godine i iznosilo je 3.2°C a najhladnija 2022 godine u 0.5°C. Očekuje se da će temperatura morske vode u Toila u sljedećih 10 dana pasti na 1.2°C. Prosječna temperatura mora u Siječanj (Januar) u Toila je 0.9°C, najniža temperatura -1.7°C, a najviša 3.8°C.
Sezona kupanja u Toila započinje u srpnju (julu), a završava u kolovozu (avgustu). Tijekom tih mjeseci temperatura vode u Toila ne pada ispod 20°C i stoga je pogodan za ugodno kupanje. Prosječna temperatura vode u Toila zimi doseže 1.3°C, u proljeće 3.5°C, ljeti prosječna temperatura raste na 16.9°C, a u jesen 10.6°C.
| 1. Siječanj (Januar) |
|---|
| danas |
| 3°C |
| 31. Prosinac (Decembar) |
|---|
| jučer |
| 3.3°C |
Salinitet mora u Toila je 4.44‰, a prosječna slanost svjetskih oceana je 35‰.
Uz temperaturu vode Toila, važni pokazatelji za ugodan odmor na plaži su prisutnost i visina valova, kao i brzina i smjer vjetra. Dolje pronađite podatke o veličini nabrekanja za Toila. Izračunavamo veličinu nabrekla na temelju srednje visine vala (od grebena) svakog trećeg najvišeg vala. Za više informacija o stanju mora za sljedeća četiri dana posjetite prognozu stanja mora u Toila. Podaci u tablici prikazani za 2. Siječanj (Januar) 2026, vrijeme u GMT 0 formatu (vremensku zonu možete promijeniti na stranici s prognozama stanja mora)
| 0-3 h | 3-6 h | 6-9 h | 9-12 h |
|---|---|---|---|
| 1' 7" | 1' 1" | 0' 9" | 0' 6" |
| 0.49 m | 0.34 m | 0.23 m | 0.16 m |
| 12-15 h | 15-18 h | 18-21 h | 21-24 h |
|---|---|---|---|
| 1' 2" | 1' 8" | 2' 2" | 2' 8" |
| 0.35 m | 0.5 m | 0.67 m | 0.81 m |
Podaci u tablici pokazuju temperaturu Toila danas (2. Siječanj (Januar) 2026). Za više informacija i prognozu za nekoliko dana idite na 3vremensku prognozu Toila
| 0-3 h | 3-6 h | 6-9 h | 9-12 h |
|---|---|---|---|
| -5.6°C | -6.3°C | -7.5°C | -8.5°C |
| 12-15 h | 15-18 h | 18-21 h | 21-24 h |
|---|---|---|---|
| -7.2°C | -5.2°C | -5.1°C | -5.5°C |
Možda će vas zanimati i drugi dijelovi naše web stranice za Toila: Izlazak i zalazak, Plima i oseka
Ove brojke pokazuju minimalnu, maksimalnu i prosječnu mjesečnu temperaturu mora u Toila. Uz tablične vrijednosti, grafikon u nastavku prikazuje promjene prosječne temperature površine mora tijekom godine. Vrijednosti se izračunavaju na temelju podataka tijekom posljednjih 10 godina
| Mjesec | Pros. | Min | Maks | |
|---|---|---|---|---|
| Siječanj | 0.9°C | -1.7°C | 3.8°C | hladan |
| Temperatura vode u Toila u siječnju | ||||
| Veljača | -0.1°C | -1.8°C | 2.1°C | hladan |
| Temperatura vode u Toila u veljači | ||||
| Ožujak | 0.2°C | -1.5°C | 3.1°C | hladan |
| Temperatura vode u Toila u ožujku | ||||
| Travanj | 2.4°C | -1.6°C | 7.7°C | hladan |
| Temperatura vode u Toila u travnju | ||||
| Svibanj | 7.8°C | 1.4°C | 16.2°C | hladan |
| Temperatura vode u Toila u svibnju | ||||
| Lipanj | 13.9°C | 8.5°C | 22.6°C | hladan |
| Temperatura vode u Toila u lipnju | ||||
| Srpanj | 18.1°C | 10.6°C | 25°C | hladan |
| Temperatura vode u Toila u srpnju | ||||
| Kolovoz | 18.6°C | 14.1°C | 22.9°C | hladan |
| Temperatura vode u Toila u kolovozu | ||||
| Rujan | 15.2°C | 10.6°C | 20.5°C | hladan |
| Temperatura vode u Toila u rujnu | ||||
| Listopad | 10.2°C | 6.3°C | 15.7°C | hladan |
| Temperatura vode u Toila u listopadu | ||||
| Studeni | 6.5°C | 2.6°C | 9.9°C | hladan |
| Temperatura vode u Toila u studenom | ||||
| Prosinac | 3.1°C | 0.3°C | 6.3°C | hladan |
| Temperatura vode u Toila u prosincu | ||||
