
Je li dovoljno toplo za kupanje u Lago Argentino u rujnu? Najtoplija voda u Lago Argentino u rujnu je 6.6°C, a najhladnija temperatura vode u rujnu 4.2°C. Prosječna temperatura vode u Lago Argentino u rujnu je 5.4°C i zbog toga nije pogodna za ugodno kupanje. Prosječna visoka temperatura zraka u Lago Argentino u rujnu je 11°C, a prosječna niska temperatura 0°C. Da biste saznali temperaturu vode danas i narednih dana, idite na Trenutna temperatura mora u Lago Argentino
Da biste dobili preciznu prognozu temperature vode u Lago Argentino za bilo koji odabrani mjesec, usporedite dvije godine unutar razdoblja od 10 godina koristeći grafikon dolje. Osim temperature mora u Lago Argentino, odabrane godine u tablici prikazuju i vrijednosti maksimalne i minimalne temperature svakog dana u rujnu.
| Dan | 2025 | 2024 | Min | Maks |
|---|---|---|---|---|
| 1. Rujan | 5.7°C | 5.5°C | 4.4°C | 5.8°C |
| 2. Rujan | 5.4°C | 5.5°C | 4.4°C | 5.7°C |
| 3. Rujan | 5.3°C | 5.4°C | 4.4°C | 5.9°C |
| 4. Rujan | 5.7°C | 5.5°C | 4.4°C | 6°C |
| 5. Rujan | 5.4°C | 5.5°C | 4.3°C | 6°C |
| 6. Rujan | 5.7°C | 6°C | 4.3°C | 6.2°C |
| 7. Rujan | 6.3°C | 5.5°C | 4.7°C | 6.4°C |
| 8. Rujan | 6.2°C | 5.3°C | 4.7°C | 6.2°C |
| 9. Rujan | 6.1°C | 5.4°C | 4.7°C | 6.5°C |
| 10. Rujan | 6.1°C | 5.3°C | 4.7°C | 6.2°C |
| 11. Rujan | 5.8°C | 5.6°C | 4.7°C | 6°C |
| 12. Rujan | 6°C | 5.5°C | 4.7°C | 6°C |
| 13. Rujan | 5.7°C | 5.5°C | 4.5°C | 6°C |
| 14. Rujan | 5.9°C | 5.3°C | 4.5°C | 6°C |
| 15. Rujan | 5.9°C | 5.1°C | 4.5°C | 6.1°C |
| Dan | 2025 | 2024 | Min | Maks |
|---|---|---|---|---|
| 16. Rujan | 5.8°C | 5.7°C | 4.5°C | 5.9°C |
| 17. Rujan | 5.7°C | 5.4°C | 4.7°C | 6.2°C |
| 18. Rujan | 5.7°C | 5.2°C | 4.7°C | 6.1°C |
| 19. Rujan | 6°C | 4.2°C | 4.2°C | 6.1°C |
| 20. Rujan | 5.9°C | 5.3°C | 4.6°C | 6.4°C |
| 21. Rujan | 6.2°C | 5°C | 4.7°C | 6.3°C |
| 22. Rujan | 5.6°C | 5.3°C | 4.7°C | 6.5°C |
| 23. Rujan | 5.6°C | 5.2°C | 4.5°C | 6.5°C |
| 24. Rujan | 5.7°C | 5.3°C | 4.4°C | 6.6°C |
| 25. Rujan | 6.5°C | 5.3°C | 4.5°C | 6.6°C |
| 26. Rujan | 6.6°C | 5.5°C | 4.6°C | 6.6°C |
| 27. Rujan | 6.3°C | 5.4°C | 4.7°C | 6.3°C |
| 28. Rujan | 6°C | 5.1°C | 4.6°C | 6.4°C |
| 29. Rujan | 5.8°C | 5.1°C | 4.6°C | 6.3°C |
| 30. Rujan | 5.7°C | 5.2°C | 4.6°C | 6.6°C |

| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 6°C | 5.7°C | 5.5°C | 5.8°C | 5.6°C |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 6.1°C | 5.5°C | 5.2°C | 5.3°C |
Ti podaci odražavaju prosječne mjesečne klimatske pokazatelje u Lago Argentino u rujnu na temelju naših povijesnih vremenskih podataka za razdoblje od deset godina. Uz temperaturu, uvrštavamo i podatke o broju kišnih i sunčanih dana tako da možete dobiti sve informacije o svom odredištu prije putovanja
Informacije o temperaturi vode za ostale mjesece možete pogledati i klikom na gumb za mjesec u nastavku