
Ovaj podatak govori o temperaturi obalne vode u Refugio Beach. Osim temperature vode, možete dobiti informacije o vremenu za danas, sutra i naredne dane, prognozu za surfanje, kao i podatke o izlasku / zalasku sunca i zalasku mjeseca / zalasku mjeseca u određenom trenutku svakog dana
Temperatura vode u Refugio Beach danas je 59.9°F. Na temelju naših povijesnih podataka tijekom deset godina, najtoplije more u Refugio Beach na današnji dan zabilježeno je 2015 godine i iznosilo je 61.2°F a najhladnija 2012 godine u 54.1°F. Očekuje se da će temperatura morske vode u Refugio Beach u sljedećih 10 dana pasti na 56.5°F. Prosječna temperatura mora u Veljača (Februar) u Refugio Beach je 56.8°F, najniža temperatura 52.7°F, a najviša 62.4°F.
Tijekom cijele godine temperatura vode u Refugio Beach ne poraste iznad 68°F i zbog toga nije pogodna za ugodno kupanje. No nekih dana Kolovoz, Rujan temperatura vode zagrijava se do 68°F i više. Prosječna temperatura vode u Refugio Beach zimi doseže 57.7°F, u proljeće 56.1°F, ljeti prosječna temperatura raste na 62.6°F, a u jesen 63.3°F.
| 19. Veljača (Februar) |
|---|
| danas |
| 59.9°F |
| 18. Veljača (Februar) |
|---|
| jučer |
| 59.9°F |
Salinitet oceana u Refugio Beach je 33.21‰, a prosječna slanost svjetskih oceana je 35‰.
Uz temperaturu vode Refugio Beach, važni pokazatelji za ugodan odmor na plaži su prisutnost i visina valova, kao i brzina i smjer vjetra. Dolje pronađite podatke o veličini nabrekanja za Refugio Beach. Izračunavamo veličinu nabrekla na temelju srednje visine vala (od grebena) svakog trećeg najvišeg vala. Za više informacija o stanju mora za sljedeća četiri dana posjetite prognozu stanja mora u Refugio Beach. Podaci u tablici prikazani za 19. Veljača (Februar) 2026, vrijeme u GMT 0 formatu (vremensku zonu možete promijeniti na stranici s prognozama stanja mora)
| 0-3 h | 3-6 h | 6-9 h | 9-12 h |
|---|---|---|---|
| 6' 10" | 6' 6" | 6' 1" | 5' 9" |
| 2.09 m | 1.97 m | 1.86 m | 1.75 m |
| 12-15 h | 15-18 h | 18-21 h | 21-24 h |
|---|---|---|---|
| 6' 10" | 8' 0" | 7' 9" | 7' 9" |
| 2.08 m | 2.45 m | 2.37 m | 2.36 m |
Podaci u tablici pokazuju temperaturu Refugio Beach danas (19. Veljača (Februar) 2026). Za više informacija i prognozu za nekoliko dana idite na 3vremensku prognozu Refugio Beach
| 0-3 h | 3-6 h | 6-9 h | 9-12 h |
|---|---|---|---|
| 42.8°F | 41.5°F | 43.3°F | 48.4°F |
| 12-15 h | 15-18 h | 18-21 h | 21-24 h |
|---|---|---|---|
| 48.4°F | 46.6°F | 43.9°F | 42.8°F |
Možda će vas zanimati i drugi dijelovi naše web stranice za Refugio Beach: Izlazak i zalazak, Plima i oseka
Ove brojke pokazuju minimalnu, maksimalnu i prosječnu mjesečnu temperaturu mora u Refugio Beach. Uz tablične vrijednosti, grafikon u nastavku prikazuje promjene prosječne temperature površine mora tijekom godine. Vrijednosti se izračunavaju na temelju podataka tijekom posljednjih 10 godina
| Mjesec | Pros. | Min | Maks | |
|---|---|---|---|---|
| Siječanj | 57.4°F | 53.8°F | 61.7°F | hladan |
| Temperatura vode u Refugio Beach u siječnju | ||||
| Veljača | 56.8°F | 52.7°F | 62.4°F | hladan |
| Temperatura vode u Refugio Beach u veljači | ||||
| Ožujak | 55.9°F | 50.9°F | 62.1°F | hladan |
| Temperatura vode u Refugio Beach u ožujku | ||||
| Travanj | 55.6°F | 51.1°F | 60.6°F | hladan |
| Temperatura vode u Refugio Beach u travnju | ||||
| Svibanj | 57°F | 51.6°F | 61.9°F | hladan |
| Temperatura vode u Refugio Beach u svibnju | ||||
| Lipanj | 60.3°F | 53.4°F | 65.5°F | hladan |
| Temperatura vode u Refugio Beach u lipnju | ||||
| Srpanj | 63.3°F | 57.2°F | 69.3°F | hladan |
| Temperatura vode u Refugio Beach u srpnju | ||||
| Kolovoz | 64.2°F | 57.4°F | 72.1°F | hladan |
| Temperatura vode u Refugio Beach u kolovozu | ||||
| Rujan | 64.9°F | 57.6°F | 72°F | hladan |
| Temperatura vode u Refugio Beach u rujnu | ||||
| Listopad | 63.9°F | 56.7°F | 72.1°F | hladan |
| Temperatura vode u Refugio Beach u listopadu | ||||
| Studeni | 61.2°F | 54.5°F | 67.1°F | hladan |
| Temperatura vode u Refugio Beach u studenom | ||||
| Prosinac | 59°F | 54.1°F | 65.1°F | hladan |
| Temperatura vode u Refugio Beach u prosincu | ||||
