Je li dovoljno toplo za kupanje u Bilimora u prosincu? Najtoplije more u Bilimora u prosincu je 27.1°C, a najhladnija temperatura mora u prosincu 22.6°C. Prosječna temperatura vode u Bilimora u prosincu je 24.8°C i stoga je pogodan za ugodno kupanje. Da biste saznali temperaturu vode danas i narednih dana, idite na Trenutna temperatura mora u Bilimora
Da biste dobili preciznu prognozu temperature vode u Bilimora za bilo koji odabrani mjesec, usporedite dvije godine unutar razdoblja od 10 godina koristeći grafikon dolje. Osim temperature mora u Bilimora, odabrane godine u tablici prikazuju i vrijednosti maksimalne i minimalne temperature svakog dana u prosincu.
Dan | 2024 | 2023 | Min | Maks |
---|---|---|---|---|
1. Prosinac | 25°C | 25.7°C | 25°C | 27.1°C |
2. Prosinac | 25.1°C | 26°C | 25.1°C | 27.1°C |
3. Prosinac | 25.1°C | 26°C | 25°C | 26.9°C |
4. Prosinac | 24.9°C | 26°C | 24.9°C | 26.9°C |
5. Prosinac | 25.1°C | 26°C | 24.8°C | 26.8°C |
6. Prosinac | 25.1°C | 25.8°C | 24.9°C | 26.7°C |
7. Prosinac | 25.1°C | 25.7°C | 24.7°C | 26.5°C |
8. Prosinac | 24.9°C | 25.6°C | 24.7°C | 26.3°C |
9. Prosinac | 24.5°C | 25.5°C | 24.5°C | 26.3°C |
10. Prosinac | 24°C | 25.5°C | 24°C | 26.4°C |
11. Prosinac | 23.7°C | 25.4°C | 23.7°C | 26.1°C |
12. Prosinac | 23.7°C | 25.3°C | 23.7°C | 26.1°C |
13. Prosinac | 23.7°C | 25.2°C | 23.7°C | 26°C |
14. Prosinac | 23.5°C | 25.2°C | 23.5°C | 25.9°C |
15. Prosinac | 23.1°C | 25.1°C | 23.1°C | 25.7°C |
Dan | 2024 | 2023 | Min | Maks |
---|---|---|---|---|
16. Prosinac | 22.9°C | 25.1°C | 22.9°C | 25.9°C |
17. Prosinac | 23.1°C | 24.9°C | 23.1°C | 25.9°C |
18. Prosinac | 22.9°C | 24.7°C | 22.9°C | 25.9°C |
19. Prosinac | 22.9°C | 24.7°C | 22.9°C | 26.2°C |
20. Prosinac | 22.8°C | 24.6°C | 22.8°C | 25.8°C |
21. Prosinac | 22.7°C | 24.5°C | 22.7°C | 25.6°C |
22. Prosinac | 22.8°C | 24.4°C | 22.8°C | 25.7°C |
23. Prosinac | 22.8°C | 24.3°C | 22.8°C | 25.4°C |
24. Prosinac | 22.6°C | 24°C | 22.6°C | 25.6°C |
25. Prosinac | 22.6°C | 24°C | 22.6°C | 25.5°C |
26. Prosinac | 22.6°C | 24.2°C | 22.6°C | 25.5°C |
27. Prosinac | 22.7°C | 24.1°C | 22.7°C | 25.4°C |
28. Prosinac | 22.7°C | 23.9°C | 22.7°C | 25.3°C |
29. Prosinac | 22.7°C | 24.1°C | 22.7°C | 25.2°C |
30. Prosinac | 22.6°C | 24.3°C | 22.6°C | 25.3°C |
31. Prosinac | 22.8°C | 24.4°C | 22.7°C | 25.4°C |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
25.4°C | 24.6°C | 24.3°C | 24.4°C | 25°C |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
24.6°C | 24.4°C | 24.7°C | 25°C | 23.6°C |
Grafikon koji uspoređuje visinu valova u Bilimora u prosincu tijekom proteklih godina. Crvena linija označava visinu valova kada je kupanje u moru zabranjeno. Za pregled trenutnog stanja mora kliknite na graf.
Informacije o temperaturi vode za ostale mjesece možete pogledati i klikom na gumb za mjesec u nastavku