Piteå izlazak i zalazak sunca
Ovi podaci prikazuju podatke o izlasku / zalasku sunca i zalasku mjeseca / zalasku mjeseca u određenom trenutku bilo kojeg dana. Navedeni su i podaci o fazama mjeseca, trajanju dana / noći i vremenskoj zoni u Piteå
Kalkulator izlaska i zalaska Sunca
9. Rujan (Septembar) 2025
Vremenska zona: GMT 1, Europe/Stockholm
položaj |
Sunce |
vrijeme |
Početak sumrak |
 |
04:43 |
Izlazak Sunca | 05:36 |
Solarno podne | 12:33 |
Zalazak Sunca | 19:31 |
položaj |
Mjesec |
vrijeme |
Kraj sumrak |
 |
20:24 |
Izlazak Mjeseca | 19:02 |
Mondhöchststand | |
Zalazak Mjeseca | 08:10 |
Mesečeve faze 09 Rujan: zadnja četvrt s osvjetljenjem 98% Mjesečevog diska. Dužina dana: 13:55. Dužina noći: 10:05
Kalkulator datuma
Dani računaju
Izračunajte razliku između dva datuma. Unesite datum početka i završetka i saznajte koliko dana, sati, minuta ili sekundi između tih datuma
Kalkulator dana u tjednu
Doznajte dan u tjednu za bilo koji datum po vašem izboru. Na primjer, saznajte dan u tjednu za svoj rođendan
Dodajte dane
Doznajte datum dodavanjem ili oduzimanjem dana odabranom datumu
Piteå izlazak i zalazak sunca po mesecima:
Ispod je tablica s vremenima izlaska i zalaska sunca te mjesečevim mjesecima za svaki mjesec
Piteå izlazak i zalazak Sunca u siječnju
1 Sij | 4 Sij | 7 Sij | 10 Sij | 13 Sij |
09:44 | 09:40 | 09:34 | 09:28 | 09:21 |
13:33 | 13:41 | 13:49 | 13:58 | 14:07 |
| | | | |
16 Sij | 19 Sij | 22 Sij | 25 Sij | 28 Sij |
09:13 | 09:04 | 08:56 | 08:47 | 08:37 |
14:17 | 14:28 | 14:38 | 14:49 | 15:00 |
| | | | |
Piteå izlazak i zalazak Sunca u veljači
1 Vel | 4 Vel | 7 Vel | 10 Vel | 13 Vel |
08:24 | 08:14 | 08:04 | 07:54 | 07:43 |
15:14 | 15:25 | 15:35 | 15:46 | 15:56 |
| | | | |
16 Vel | 19 Vel | 22 Vel | 25 Vel | 28 Vel |
07:33 | 07:22 | 07:12 | 07:01 | 06:50 |
16:06 | 16:17 | 16:27 | 16:37 | 16:47 |
| | | | |
Piteå izlazak i zalazak Sunca u ožujku
1 Ožu | 4 Ožu | 7 Ožu | 10 Ožu | 13 Ožu |
06:46 | 06:35 | 06:24 | 06:13 | 06:02 |
16:50 | 16:59 | 17:09 | 17:18 | 17:28 |
| | | | |
16 Ožu | 19 Ožu | 22 Ožu | 25 Ožu | 28 Ožu |
05:51 | 05:40 | 05:29 | 05:18 | 05:06 |
17:37 | 17:47 | 17:56 | 18:05 | 18:14 |
| | | | |
Piteå izlazak i zalazak Sunca u travnju
1 Tra | 4 Tra | 7 Tra | 10 Tra | 13 Tra |
05:55 | 05:44 | 05:33 | 05:22 | 05:10 |
19:24 | 19:33 | 19:43 | 19:52 | 20:02 |
| | | | |
16 Tra | 19 Tra | 22 Tra | 25 Tra | 28 Tra |
04:59 | 04:48 | 04:37 | 04:26 | 04:15 |
20:11 | 20:21 | 20:31 | 20:41 | 20:51 |
| | | | |
Piteå izlazak i zalazak Sunca u svibnju
1 Svib | 4 Svib | 7 Svib | 10 Svib | 13 Svib |
04:04 | 03:53 | 03:42 | 03:31 | 03:20 |
21:02 | 21:12 | 21:22 | 21:33 | 21:44 |
| | | | |
16 Svib | 19 Svib | 22 Svib | 25 Svib | 28 Svib |
03:09 | 02:58 | 02:48 | 02:37 | 02:27 |
21:55 | 22:06 | 22:17 | 22:28 | 22:38 |
| | | | |
Piteå izlazak i zalazak Sunca u lipnju
1 Lip | 4 Lip | 7 Lip | 10 Lip | 13 Lip |
02:14 | 02:05 | 01:56 | 01:48 | 01:41 |
22:53 | 23:03 | 23:13 | 23:22 | 23:30 |
| | | | |
16 Lip | 19 Lip | 22 Lip | 25 Lip | 28 Lip |
01:35 | 01:32 | 01:31 | 01:33 | 01:37 |
23:37 | 23:41 | 23:43 | 23:43 | 23:40 |
| | | | |
Piteå izlazak i zalazak Sunca u srpnju
1 Srp | 4 Srp | 7 Srp | 10 Srp | 13 Srp |
01:44 | 01:52 | 02:01 | 02:10 | 02:21 |
23:34 | 23:27 | 23:19 | 23:11 | 23:01 |
| | | | |
16 Srp | 19 Srp | 22 Srp | 25 Srp | 28 Srp |
02:31 | 02:42 | 02:53 | 03:03 | 03:14 |
22:51 | 22:41 | 22:31 | 22:20 | 22:10 |
| | | | |
Piteå izlazak i zalazak Sunca u kolovozu
1 Kol | 4 Kol | 7 Kol | 10 Kol | 13 Kol |
03:28 | 03:39 | 03:49 | 04:00 | 04:10 |
21:55 | 21:44 | 21:34 | 21:23 | 21:12 |
| | | | |
16 Kol | 19 Kol | 22 Kol | 25 Kol | 28 Kol |
04:20 | 04:30 | 04:39 | 04:49 | 04:59 |
21:00 | 20:49 | 20:38 | 20:27 | 20:16 |
| | | | |
Piteå izlazak i zalazak Sunca u rujnu
1 Ruj | 4 Ruj | 7 Ruj | 10 Ruj | 13 Ruj |
05:11 | 05:20 | 05:30 | 05:39 | 05:48 |
20:01 | 19:50 | 19:39 | 19:27 | 19:16 |
| | | | |
16 Ruj | 19 Ruj | 22 Ruj | 25 Ruj | 28 Ruj |
05:57 | 06:06 | 06:15 | 06:24 | 06:33 |
19:05 | 18:54 | 18:43 | 18:31 | 18:20 |
| | | | |
Piteå izlazak i zalazak Sunca u listopadu
1 Lis | 4 Lis | 7 Lis | 10 Lis | 13 Lis |
06:42 | 06:51 | 07:00 | 07:09 | 07:19 |
18:09 | 17:58 | 17:47 | 17:36 | 17:25 |
| | | | |
16 Lis | 19 Lis | 22 Lis | 25 Lis | 28 Lis |
07:28 | 07:38 | 07:47 | 07:57 | 07:11 |
17:14 | 17:03 | 16:52 | 16:42 | 15:28 |
| | | | |
Piteå izlazak i zalazak Sunca u studenom
1 Stu | 4 Stu | 7 Stu | 10 Stu | 13 Stu |
07:24 | 07:35 | 07:45 | 07:55 | 08:06 |
15:14 | 15:04 | 14:53 | 14:43 | 14:34 |
| | | | |
16 Stu | 19 Stu | 22 Stu | 25 Stu | 28 Stu |
08:17 | 08:27 | 08:37 | 08:48 | 08:58 |
14:24 | 14:15 | 14:06 | 13:58 | 13:50 |
| | | | |
Piteå izlazak i zalazak Sunca u prosincu
1 Pro | 4 Pro | 7 Pro | 10 Pro | 13 Pro |
09:07 | 09:16 | 09:25 | 09:32 | 09:38 |
13:42 | 13:35 | 13:30 | 13:25 | 13:21 |
| | | | |
16 Pro | 19 Pro | 22 Pro | 25 Pro | 28 Pro |
09:44 | 09:47 | 09:49 | 09:50 | 09:48 |
13:19 | 13:18 | 13:19 | 13:21 | 13:25 |
| | | | |