Perna izlazak i zalazak sunca
Ovi podaci prikazuju podatke o izlasku / zalasku sunca i zalasku mjeseca / zalasku mjeseca u određenom trenutku bilo kojeg dana. Navedeni su i podaci o fazama mjeseca, trajanju dana / noći i vremenskoj zoni u Perna
Kalkulator izlaska i zalaska Sunca
9. Rujan (Septembar) 2025
Vremenska zona: GMT 2, Europe/Helsinki
položaj |
Sunce |
vrijeme |
Početak sumrak |
 |
05:43 |
Izlazak Sunca | 06:27 |
Solarno podne | 13:14 |
Zalazak Sunca | 20:00 |
položaj |
Mjesec |
vrijeme |
Kraj sumrak |
 |
20:44 |
Izlazak Mjeseca | 19:53 |
Mondhöchststand | |
Zalazak Mjeseca | 08:35 |
Mesečeve faze 09 Rujan: zadnja četvrt s osvjetljenjem 99% Mjesečevog diska. Dužina dana: 13:33. Dužina noći: 10:27
Kalkulator datuma
Dani računaju
Izračunajte razliku između dva datuma. Unesite datum početka i završetka i saznajte koliko dana, sati, minuta ili sekundi između tih datuma
Kalkulator dana u tjednu
Doznajte dan u tjednu za bilo koji datum po vašem izboru. Na primjer, saznajte dan u tjednu za svoj rođendan
Dodajte dane
Doznajte datum dodavanjem ili oduzimanjem dana odabranom datumu
Perna izlazak i zalazak sunca po mesecima:
Ispod je tablica s vremenima izlaska i zalaska sunca te mjesečevim mjesecima za svaki mjesec
Perna izlazak i zalazak Sunca u siječnju
1 Sij | 4 Sij | 7 Sij | 10 Sij | 13 Sij |
09:21 | 09:19 | 09:17 | 09:13 | 09:10 |
15:17 | 15:21 | 15:26 | 15:32 | 15:38 |
| | | | |
16 Sij | 19 Sij | 22 Sij | 25 Sij | 28 Sij |
09:05 | 09:00 | 08:55 | 08:49 | 08:42 |
15:44 | 15:51 | 15:59 | 16:06 | 16:14 |
| | | | |
Perna izlazak i zalazak Sunca u veljači
1 Vel | 4 Vel | 7 Vel | 10 Vel | 13 Vel |
08:33 | 08:26 | 08:19 | 08:11 | 08:03 |
16:25 | 16:33 | 16:41 | 16:49 | 16:57 |
| | | | |
16 Vel | 19 Vel | 22 Vel | 25 Vel | 28 Vel |
07:55 | 07:47 | 07:38 | 07:30 | 07:21 |
17:05 | 17:13 | 17:21 | 17:28 | 17:36 |
| | | | |
Perna izlazak i zalazak Sunca u ožujku
1 Ožu | 4 Ožu | 7 Ožu | 10 Ožu | 13 Ožu |
07:18 | 07:09 | 07:00 | 06:51 | 06:42 |
17:39 | 17:46 | 17:54 | 18:02 | 18:09 |
| | | | |
16 Ožu | 19 Ožu | 22 Ožu | 25 Ožu | 28 Ožu |
06:33 | 06:24 | 06:14 | 06:05 | 05:56 |
18:16 | 18:24 | 18:31 | 18:39 | 18:46 |
| | | | |
Perna izlazak i zalazak Sunca u travnju
1 Tra | 4 Tra | 7 Tra | 10 Tra | 13 Tra |
06:44 | 06:34 | 06:25 | 06:16 | 06:07 |
19:56 | 20:03 | 20:10 | 20:18 | 20:25 |
| | | | |
16 Tra | 19 Tra | 22 Tra | 25 Tra | 28 Tra |
05:58 | 05:49 | 05:40 | 05:32 | 05:23 |
20:33 | 20:40 | 20:48 | 20:55 | 21:03 |
| | | | |
Perna izlazak i zalazak Sunca u svibnju
1 Svib | 4 Svib | 7 Svib | 10 Svib | 13 Svib |
05:15 | 05:07 | 04:59 | 04:51 | 04:43 |
21:11 | 21:18 | 21:26 | 21:33 | 21:41 |
| | | | |
16 Svib | 19 Svib | 22 Svib | 25 Svib | 28 Svib |
04:36 | 04:29 | 04:23 | 04:17 | 04:11 |
21:48 | 21:55 | 22:02 | 22:09 | 22:15 |
| | | | |
Perna izlazak i zalazak Sunca u lipnju
1 Lip | 4 Lip | 7 Lip | 10 Lip | 13 Lip |
04:04 | 04:00 | 03:56 | 03:53 | 03:51 |
22:23 | 22:28 | 22:33 | 22:37 | 22:40 |
| | | | |
16 Lip | 19 Lip | 22 Lip | 25 Lip | 28 Lip |
03:49 | 03:48 | 03:49 | 03:50 | 03:51 |
22:43 | 22:45 | 22:46 | 22:46 | 22:46 |
| | | | |
Perna izlazak i zalazak Sunca u srpnju
1 Srp | 4 Srp | 7 Srp | 10 Srp | 13 Srp |
03:54 | 03:57 | 04:01 | 04:06 | 04:11 |
22:44 | 22:42 | 22:39 | 22:35 | 22:31 |
| | | | |
16 Srp | 19 Srp | 22 Srp | 25 Srp | 28 Srp |
04:17 | 04:23 | 04:29 | 04:36 | 04:43 |
22:26 | 22:20 | 22:14 | 22:08 | 22:01 |
| | | | |
Perna izlazak i zalazak Sunca u kolovozu
1 Kol | 4 Kol | 7 Kol | 10 Kol | 13 Kol |
04:52 | 04:59 | 05:07 | 05:14 | 05:21 |
21:52 | 21:44 | 21:36 | 21:28 | 21:20 |
| | | | |
16 Kol | 19 Kol | 22 Kol | 25 Kol | 28 Kol |
05:29 | 05:36 | 05:43 | 05:51 | 05:58 |
21:12 | 21:03 | 20:55 | 20:46 | 20:37 |
| | | | |
Perna izlazak i zalazak Sunca u rujnu
1 Ruj | 4 Ruj | 7 Ruj | 10 Ruj | 13 Ruj |
06:08 | 06:15 | 06:22 | 06:29 | 06:36 |
20:25 | 20:16 | 20:07 | 19:57 | 19:48 |
| | | | |
16 Ruj | 19 Ruj | 22 Ruj | 25 Ruj | 28 Ruj |
06:43 | 06:50 | 06:57 | 07:04 | 07:11 |
19:39 | 19:30 | 19:20 | 19:11 | 19:02 |
| | | | |
Perna izlazak i zalazak Sunca u listopadu
1 Lis | 4 Lis | 7 Lis | 10 Lis | 13 Lis |
07:19 | 07:26 | 07:33 | 07:40 | 07:48 |
18:53 | 18:43 | 18:34 | 18:25 | 18:16 |
| | | | |
16 Lis | 19 Lis | 22 Lis | 25 Lis | 28 Lis |
07:55 | 08:03 | 08:10 | 08:18 | 07:25 |
18:07 | 17:59 | 17:50 | 17:42 | 16:33 |
| | | | |
Perna izlazak i zalazak Sunca u studenom
1 Stu | 4 Stu | 7 Stu | 10 Stu | 13 Stu |
07:36 | 07:44 | 07:52 | 07:59 | 08:07 |
16:22 | 16:15 | 16:07 | 16:00 | 15:53 |
| | | | |
16 Stu | 19 Stu | 22 Stu | 25 Stu | 28 Stu |
08:15 | 08:22 | 08:30 | 08:37 | 08:44 |
15:46 | 15:39 | 15:33 | 15:28 | 15:23 |
| | | | |
Perna izlazak i zalazak Sunca u prosincu
1 Pro | 4 Pro | 7 Pro | 10 Pro | 13 Pro |
08:50 | 08:57 | 09:02 | 09:07 | 09:11 |
15:18 | 15:15 | 15:11 | 15:09 | 15:07 |
| | | | |
16 Pro | 19 Pro | 22 Pro | 25 Pro | 28 Pro |
09:15 | 09:18 | 09:20 | 09:21 | 09:22 |
15:07 | 15:07 | 15:07 | 15:09 | 15:12 |
| | | | |