
Ovi podaci prikazuju trenutnu vremensku prognozu i prognozu za naredne dane u Peking. Osim temperature, vjetra, vlage i pritiska, uvrštavamo i podatke o vjerojatnosti padavina, tako da možete imati sve informacije o svom odredištu prije putovanja
| 13. Prosinac (Decembar) 2025 |
| Noć | ||
-3.3°C Subjektivni osećaj: -3.3°C | Slabe snežne padavine | |
Vjetar: 2.5 Km/h (1.6 mph) SPritisak: 1031 hPa (30.45 inHg) Vlažnost: 94% | Vjer. oborina: 0% Vidljivost: 10 km (6 mi) UV index: 0 | |
| Ujutro | ||
-2.7°C Subjektivni osećaj: -3.8°C | Delimično oblačno | |
Vjetar: 3.6 Km/h (2.2 mph) SZPritisak: 1029 hPa (30.38 inHg) Vlažnost: 89% | Vjer. oborina: 0% Vidljivost: 10 km (6 mi) UV index: 0.3 | |
| Popodne | ||
1.3°C Subjektivni osećaj: -2.1°C | Sunčano | |
Vjetar: 11.5 Km/h (7.2 mph) SZPritisak: 1026 hPa (30.3 inHg) Vlažnost: 63% | Vjer. oborina: 0% Vidljivost: 10 km (6 mi) UV index: 0.5 | |
| Večer | ||
-1.6°C Subjektivni osećaj: -5°C | Vedro | |
Vjetar: 9 Km/h (5.6 mph) ZPritisak: 1028 hPa (30.36 inHg) Vlažnost: 73% | Vjer. oborina: 0% Vidljivost: 10 km (6 mi) UV index: 0 | |
Kako biste mogli procijeniti kakvo je vrijeme u Peking tijekom cijele godine, donosimo mjesečne podatke za zadnjih nekoliko godina. Odaberite mjesec koji vas zanima.