
Ovaj podatak govori o temperaturi obalne vode u Morehead City. Osim temperature vode, možete dobiti informacije o vremenu za danas, sutra i naredne dane, prognozu za surfanje, kao i podatke o izlasku / zalasku sunca i zalasku mjeseca / zalasku mjeseca u određenom trenutku svakog dana
Temperatura vode u Morehead City danas je 54.1°F. Na temelju naših povijesnih podataka tijekom deset godina, najtoplije more u Morehead City na današnji dan zabilježeno je 2009 godine i iznosilo je 66.9°F a najhladnija 2024 godine u 53.2°F. Očekuje se da će temperatura morske vode u Morehead City porasti na 61.2°F u sljedećih 10 dana. Prosječna temperatura mora u Prosinac (Decembar) u Morehead City je 61.3°F, najniža temperatura 49.8°F, a najviša 68.5°F.
Sezona kupanja u Morehead City započinje u svibnju (maju), a završava u studenom (novembru). Tijekom tih mjeseci temperatura vode u Morehead City ne pada ispod 68°F i stoga je pogodan za ugodno kupanje. Prosječna temperatura vode u Morehead City zimi doseže 59°F, u proljeće 64.6°F, ljeti prosječna temperatura raste na 80.6°F, a u jesen 73°F.
| 10. Prosinac (Decembar) |
|---|
| danas |
| 54.1°F |
| 9. Prosinac (Decembar) |
|---|
| jučer |
| 56.7°F |
Salinitet oceana u Morehead City je 34.51‰, a prosječna slanost svjetskih oceana je 35‰.
Uz temperaturu vode Morehead City, važni pokazatelji za ugodan odmor na plaži su prisutnost i visina valova, kao i brzina i smjer vjetra. Dolje pronađite podatke o veličini nabrekanja za Morehead City. Izračunavamo veličinu nabrekla na temelju srednje visine vala (od grebena) svakog trećeg najvišeg vala. Za više informacija o stanju mora za sljedeća četiri dana posjetite prognozu stanja mora u Morehead City. Podaci u tablici prikazani za 10. Prosinac (Decembar) 2025, vrijeme u GMT 0 formatu (vremensku zonu možete promijeniti na stranici s prognozama stanja mora)
| 0-3 h | 3-6 h | 6-9 h | 9-12 h |
|---|---|---|---|
| 1' 5" | 1' 5" | 1' 5" | 1' 5" |
| 0.44 m | 0.43 m | 0.42 m | 0.44 m |
| 12-15 h | 15-18 h | 18-21 h | 21-24 h |
|---|---|---|---|
| 1' 9" | 2' 6" | 3' 2" | 3' 10" |
| 0.53 m | 0.76 m | 0.97 m | 1.16 m |
Podaci u tablici pokazuju temperaturu Morehead City danas (10. Prosinac (Decembar) 2025). Za više informacija i prognozu za nekoliko dana idite na 3vremensku prognozu Morehead City
| 0-3 h | 3-6 h | 6-9 h | 9-12 h |
|---|---|---|---|
| 33.3°F | 32.4°F | 32.2°F | 44.1°F |
| 12-15 h | 15-18 h | 18-21 h | 21-24 h |
|---|---|---|---|
| 52.5°F | 57.7°F | 60.3°F | 56.8°F |
Možda će vas zanimati i drugi dijelovi naše web stranice za Morehead City: Izlazak i zalazak, Plima i oseka
Ove brojke pokazuju minimalnu, maksimalnu i prosječnu mjesečnu temperaturu mora u Morehead City. Uz tablične vrijednosti, grafikon u nastavku prikazuje promjene prosječne temperature površine mora tijekom godine. Vrijednosti se izračunavaju na temelju podataka tijekom posljednjih 10 godina
| Mjesec | Pros. | Min | Maks | |
|---|---|---|---|---|
| Siječanj | 58.8°F | 41.4°F | 68.4°F | hladan |
| Temperatura vode u Morehead City u siječnju | ||||
| Veljača | 57°F | 46.4°F | 65.8°F | hladan |
| Temperatura vode u Morehead City u veljači | ||||
| Ožujak | 59.2°F | 50.2°F | 67.8°F | hladan |
| Temperatura vode u Morehead City u ožujku | ||||
| Travanj | 63.3°F | 53.6°F | 73.6°F | hladan |
| Temperatura vode u Morehead City u travnju | ||||
| Svibanj | 71.1°F | 63.9°F | 81.1°F | toplo |
| Temperatura vode u Morehead City u svibnju | ||||
| Lipanj | 78.1°F | 70.3°F | 84.2°F | vruć |
| Temperatura vode u Morehead City u lipnju | ||||
| Srpanj | 81.9°F | 78.4°F | 86.2°F | vruć |
| Temperatura vode u Morehead City u srpnju | ||||
| Kolovoz | 82°F | 77.5°F | 85.6°F | vruć |
| Temperatura vode u Morehead City u kolovozu | ||||
| Rujan | 79.7°F | 73.6°F | 84.4°F | vruć |
| Temperatura vode u Morehead City u rujnu | ||||
| Listopad | 73.4°F | 65.3°F | 81.3°F | toplo |
| Temperatura vode u Morehead City u listopadu | ||||
| Studeni | 66°F | 56.7°F | 73.2°F | hladan |
| Temperatura vode u Morehead City u studenom | ||||
| Prosinac | 61.3°F | 49.8°F | 68.5°F | hladan |
| Temperatura vode u Morehead City u prosincu | ||||
