
Ovi podaci prikazuju trenutnu vremensku prognozu i prognozu za naredne dane u Lyon. Osim temperature, vjetra, vlage i pritiska, uvrštavamo i podatke o vjerojatnosti padavina, tako da možete imati sve informacije o svom odredištu prije putovanja
| 15. Studeni (Novembar) 2025 |
| Noć | ||
13.5°C Subjektivni osećaj: 11.6°C | Oblačno | |
Vjetar: 22.3 Km/h (13.9 mph) JPritisak: 1010 hPa (29.83 inHg) Vlažnost: 70% | Vjer. oborina: 0% Vidljivost: 10 km (6 mi) UV index: 0 | |
| Ujutro | ||
14.5°C Subjektivni osećaj: 13.9°C | Delimično oblačno | |
Vjetar: 10.8 Km/h (6.7 mph) JIPritisak: 1010 hPa (29.81 inHg) Vlažnost: 67% | Vjer. oborina: 0% Vidljivost: 10 km (6 mi) UV index: 0.2 | |
| Popodne | ||
13.1°C Subjektivni osećaj: 12°C | Slab kratkotrajni pljusak | |
Vjetar: 13.3 Km/h (8.3 mph) JPritisak: 1009 hPa (29.81 inHg) Vlažnost: 79% | Vjer. oborina: 100% Vidljivost: 10 km (6 mi) UV index: 0.1 | |
| Večer | ||
10.9°C Subjektivni osećaj: 10.9°C | Mestimična kiša | |
Vjetar: 2.5 Km/h (1.6 mph) JPritisak: 1011 hPa (29.86 inHg) Vlažnost: 89% | Vjer. oborina: 71% Vidljivost: 10 km (6 mi) UV index: 0 | |
Kako biste mogli procijeniti kakvo je vrijeme u Lyon tijekom cijele godine, donosimo mjesečne podatke za zadnjih nekoliko godina. Odaberite mjesec koji vas zanima.