Ovaj podatak govori o temperaturi obalne vode u Beg Meil. Osim temperature vode, možete dobiti informacije o vremenu za danas, sutra i naredne dane, prognozu za surfanje, kao i podatke o izlasku / zalasku sunca i zalasku mjeseca / zalasku mjeseca u određenom trenutku svakog dana
Temperatura vode u Beg Meil danas je 17.7°C. Na temelju naših povijesnih podataka tijekom deset godina, najtoplije more u Biskajskom zaljevu kod Beg Meil na današnji dan zabilježeno je 2023 godine i iznosilo je 19.3°C a najhladnija 2019 godine u 16°C. Očekuje se da će temperatura morske vode u Beg Meil u sljedećih 10 dana pasti na 17.1°C. Prosječna temperatura mora u Rujan (Septembar) u Beg Meil je 17.2°C, najniža temperatura 15°C, a najviša 20.3°C.
Tijekom cijele godine temperatura vode u Beg Meil ne poraste iznad 20°C i zbog toga nije pogodna za ugodno kupanje. No nekih dana Rujan temperatura vode zagrijava se do 20°C i više. Prosječna temperatura vode u Beg Meil zimi doseže 10.7°C, u proljeće 12°C, ljeti prosječna temperatura raste na 17.1°C, a u jesen 15.6°C.
8. Rujan (Septembar) |
---|
danas |
17.7°C |
7. Rujan (Septembar) |
---|
jučer |
17.4°C |
Salinitet mora u Beg Meil je 34.43‰, a prosječna slanost svjetskih oceana je 35‰.
Uz temperaturu vode Beg Meil, važni pokazatelji za ugodan odmor na plaži su prisutnost i visina valova, kao i brzina i smjer vjetra. Dolje pronađite podatke o veličini nabrekanja za Beg Meil. Izračunavamo veličinu nabrekla na temelju srednje visine vala (od grebena) svakog trećeg najvišeg vala. Za više informacija o stanju mora za sljedeća četiri dana posjetite prognozu stanja mora u Beg Meil. Podaci u tablici prikazani za 8. Rujan (Septembar) 2025, vrijeme u GMT 0 formatu (vremensku zonu možete promijeniti na stranici s prognozama stanja mora)
0-3 h | 3-6 h | 6-9 h | 9-12 h |
---|---|---|---|
3' 3" | 2' 11" | 2' 8" | 2' 5" |
0.98 m | 0.89 m | 0.81 m | 0.74 m |
12-15 h | 15-18 h | 18-21 h | 21-24 h |
---|---|---|---|
2' 3" | 2' 1" | 1' 11" | 1' 9" |
0.69 m | 0.64 m | 0.58 m | 0.54 m |
Podaci u tablici pokazuju temperaturu Beg Meil danas (8. Rujan (Septembar) 2025). Za više informacija i prognozu za nekoliko dana idite na 3vremensku prognozu Beg Meil
0-3 h | 3-6 h | 6-9 h | 9-12 h |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13.3°C | 12.8°C | 11.9°C | 16°C |
12-15 h | 15-18 h | 18-21 h | 21-24 h |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
18.4°C | 18.7°C | 17.1°C | 12.6°C |
Možda će vas zanimati i drugi dijelovi naše web stranice za Beg Meil: Izlazak i zalazak, Plima i oseka
Ove brojke pokazuju minimalnu, maksimalnu i prosječnu mjesečnu temperaturu mora u Beg Meil. Uz tablične vrijednosti, grafikon u nastavku prikazuje promjene prosječne temperature površine mora tijekom godine. Vrijednosti se izračunavaju na temelju podataka tijekom posljednjih 10 godina
Mjesec | Pros. | Min | Maks | |
---|---|---|---|---|
Siječanj | 10.4°C | 7.6°C | 12.5°C | hladan |
Temperatura vode u Beg Meil u siječnju | ||||
Veljača | 9.8°C | 8°C | 11.6°C | hladan |
Temperatura vode u Beg Meil u veljači | ||||
Ožujak | 10.2°C | 7.6°C | 12°C | hladan |
Temperatura vode u Beg Meil u ožujku | ||||
Travanj | 11.8°C | 9°C | 14.8°C | hladan |
Temperatura vode u Beg Meil u travnju | ||||
Svibanj | 13.9°C | 11.4°C | 17.6°C | hladan |
Temperatura vode u Beg Meil u svibnju | ||||
Lipanj | 16.2°C | 12.9°C | 19.8°C | hladan |
Temperatura vode u Beg Meil u lipnju | ||||
Srpanj | 17.4°C | 14.3°C | 20.7°C | hladan |
Temperatura vode u Beg Meil u srpnju | ||||
Kolovoz | 17.7°C | 13.3°C | 20.4°C | hladan |
Temperatura vode u Beg Meil u kolovozu | ||||
Rujan | 17.2°C | 15°C | 20.3°C | hladan |
Temperatura vode u Beg Meil u rujnu | ||||
Listopad | 15.8°C | 13.1°C | 18.7°C | hladan |
Temperatura vode u Beg Meil u listopadu | ||||
Studeni | 13.9°C | 11.8°C | 16.5°C | hladan |
Temperatura vode u Beg Meil u studenom | ||||
Prosinac | 11.9°C | 9.8°C | 14.4°C | hladan |
Temperatura vode u Beg Meil u prosincu |