Awaza izlazak i zalazak sunca
Ovi podaci prikazuju podatke o izlasku / zalasku sunca i zalasku mjeseca / zalasku mjeseca u određenom trenutku bilo kojeg dana. Navedeni su i podaci o fazama mjeseca, trajanju dana / noći i vremenskoj zoni u Awaza
Kalkulator izlaska i zalaska Sunca
6. Rujan (Septembar) 2025
Vremenska zona: GMT 5, Asia/Ashgabat
položaj |
Sunce |
vrijeme |
Početak sumrak |
 |
06:35 |
Izlazak Sunca | 07:03 |
Solarno podne | 13:30 |
Zalazak Sunca | 19:57 |
položaj |
Mjesec |
vrijeme |
Kraj sumrak |
 |
20:24 |
Izlazak Mjeseca | 19:17 |
Mondhöchststand | |
Zalazak Mjeseca | 05:05 |
Mesečeve faze 06 Rujan: Prva četvrt s osvjetljenjem 95% Mjesečevog diska. Dužina dana: 12:54. Dužina noći: 11:06
Kalkulator datuma
Dani računaju
Izračunajte razliku između dva datuma. Unesite datum početka i završetka i saznajte koliko dana, sati, minuta ili sekundi između tih datuma
Kalkulator dana u tjednu
Doznajte dan u tjednu za bilo koji datum po vašem izboru. Na primjer, saznajte dan u tjednu za svoj rođendan
Dodajte dane
Doznajte datum dodavanjem ili oduzimanjem dana odabranom datumu
Awaza izlazak i zalazak sunca po mesecima:
Ispod je tablica s vremenima izlaska i zalaska sunca te mjesečevim mjesecima za svaki mjesec
Awaza izlazak i zalazak Sunca u siječnju
1 Sij | 4 Sij | 7 Sij | 10 Sij | 13 Sij |
08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 | 08:51 |
18:16 | 18:19 | 18:21 | 18:24 | 18:27 |
| | | | |
16 Sij | 19 Sij | 22 Sij | 25 Sij | 28 Sij |
08:50 | 08:48 | 08:47 | 08:45 | 08:43 |
18:31 | 18:34 | 18:37 | 18:41 | 18:44 |
| | | | |
Awaza izlazak i zalazak Sunca u veljači
1 Vel | 4 Vel | 7 Vel | 10 Vel | 13 Vel |
08:40 | 08:37 | 08:34 | 08:31 | 08:27 |
18:49 | 18:53 | 18:56 | 19:00 | 19:03 |
| | | | |
16 Vel | 19 Vel | 22 Vel | 25 Vel | 28 Vel |
08:24 | 08:20 | 08:16 | 08:12 | 08:07 |
19:07 | 19:10 | 19:14 | 19:17 | 19:20 |
| | | | |
Awaza izlazak i zalazak Sunca u ožujku
1 Ožu | 4 Ožu | 7 Ožu | 10 Ožu | 13 Ožu |
08:06 | 08:01 | 07:57 | 07:52 | 07:47 |
19:21 | 19:25 | 19:28 | 19:31 | 19:34 |
| | | | |
16 Ožu | 19 Ožu | 22 Ožu | 25 Ožu | 28 Ožu |
07:43 | 07:38 | 07:33 | 07:28 | 07:23 |
19:37 | 19:40 | 19:43 | 19:46 | 19:49 |
| | | | |
Awaza izlazak i zalazak Sunca u travnju
1 Tra | 4 Tra | 7 Tra | 10 Tra | 13 Tra |
07:17 | 07:12 | 07:07 | 07:03 | 06:58 |
19:53 | 19:56 | 19:59 | 20:02 | 20:05 |
| | | | |
16 Tra | 19 Tra | 22 Tra | 25 Tra | 28 Tra |
06:54 | 06:49 | 06:45 | 06:41 | 06:37 |
20:08 | 20:11 | 20:14 | 20:17 | 20:20 |
| | | | |
Awaza izlazak i zalazak Sunca u svibnju
1 Svib | 4 Svib | 7 Svib | 10 Svib | 13 Svib |
06:33 | 06:30 | 06:26 | 06:23 | 06:20 |
20:23 | 20:26 | 20:29 | 20:32 | 20:35 |
| | | | |
16 Svib | 19 Svib | 22 Svib | 25 Svib | 28 Svib |
06:17 | 06:14 | 06:12 | 06:10 | 06:08 |
20:38 | 20:40 | 20:43 | 20:46 | 20:48 |
| | | | |
Awaza izlazak i zalazak Sunca u lipnju
1 Lip | 4 Lip | 7 Lip | 10 Lip | 13 Lip |
06:06 | 06:05 | 06:04 | 06:03 | 06:03 |
20:51 | 20:53 | 20:55 | 20:57 | 20:59 |
| | | | |
16 Lip | 19 Lip | 22 Lip | 25 Lip | 28 Lip |
06:03 | 06:03 | 06:04 | 06:04 | 06:05 |
21:00 | 21:01 | 21:02 | 21:02 | 21:02 |
| | | | |
Awaza izlazak i zalazak Sunca u srpnju
1 Srp | 4 Srp | 7 Srp | 10 Srp | 13 Srp |
06:07 | 06:08 | 06:10 | 06:11 | 06:13 |
21:02 | 21:02 | 21:01 | 21:00 | 20:59 |
| | | | |
16 Srp | 19 Srp | 22 Srp | 25 Srp | 28 Srp |
06:16 | 06:18 | 06:20 | 06:23 | 06:26 |
20:58 | 20:56 | 20:54 | 20:52 | 20:49 |
| | | | |
Awaza izlazak i zalazak Sunca u kolovozu
1 Kol | 4 Kol | 7 Kol | 10 Kol | 13 Kol |
06:29 | 06:32 | 06:35 | 06:38 | 06:40 |
20:45 | 20:42 | 20:39 | 20:35 | 20:32 |
| | | | |
16 Kol | 19 Kol | 22 Kol | 25 Kol | 28 Kol |
06:43 | 06:46 | 06:49 | 06:52 | 06:54 |
20:28 | 20:24 | 20:20 | 20:15 | 20:11 |
| | | | |
Awaza izlazak i zalazak Sunca u rujnu
1 Ruj | 4 Ruj | 7 Ruj | 10 Ruj | 13 Ruj |
06:58 | 07:01 | 07:04 | 07:06 | 07:09 |
20:05 | 20:00 | 19:55 | 19:51 | 19:46 |
| | | | |
16 Ruj | 19 Ruj | 22 Ruj | 25 Ruj | 28 Ruj |
07:12 | 07:15 | 07:17 | 07:20 | 07:23 |
19:41 | 19:36 | 19:31 | 19:26 | 19:21 |
| | | | |
Awaza izlazak i zalazak Sunca u listopadu
1 Lis | 4 Lis | 7 Lis | 10 Lis | 13 Lis |
07:26 | 07:29 | 07:31 | 07:34 | 07:37 |
19:16 | 19:11 | 19:06 | 19:02 | 18:57 |
| | | | |
16 Lis | 19 Lis | 22 Lis | 25 Lis | 28 Lis |
07:40 | 07:44 | 07:47 | 07:50 | 07:53 |
18:53 | 18:48 | 18:44 | 18:40 | 18:36 |
| | | | |
Awaza izlazak i zalazak Sunca u studenom
1 Stu | 4 Stu | 7 Stu | 10 Stu | 13 Stu |
07:58 | 08:01 | 08:05 | 08:08 | 08:11 |
18:31 | 18:28 | 18:24 | 18:22 | 18:19 |
| | | | |
16 Stu | 19 Stu | 22 Stu | 25 Stu | 28 Stu |
08:15 | 08:18 | 08:22 | 08:25 | 08:28 |
18:16 | 18:14 | 18:12 | 18:11 | 18:09 |
| | | | |
Awaza izlazak i zalazak Sunca u prosincu
1 Pro | 4 Pro | 7 Pro | 10 Pro | 13 Pro |
08:31 | 08:34 | 08:37 | 08:40 | 08:42 |
18:08 | 18:07 | 18:07 | 18:07 | 18:07 |
| | | | |
16 Pro | 19 Pro | 22 Pro | 25 Pro | 28 Pro |
08:44 | 08:46 | 08:48 | 08:49 | 08:50 |
18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:12 | 18:13 |
| | | | |