Anchorage (AK) izlazak i zalazak sunca
Ovi podaci prikazuju podatke o izlasku / zalasku sunca i zalasku mjeseca / zalasku mjeseca u određenom trenutku bilo kojeg dana. Navedeni su i podaci o fazama mjeseca, trajanju dana / noći i vremenskoj zoni u Anchorage
Kalkulator izlaska i zalaska Sunca
6. Rujan (Septembar) 2025
Vremenska zona: GMT -9, America/Anchorage
položaj |
Sunce |
vrijeme |
Početak sumrak |
 |
06:17 |
Izlazak Sunca | 07:04 |
Solarno podne | 14:02 |
Zalazak Sunca | 21:00 |
položaj |
Mjesec |
vrijeme |
Kraj sumrak |
 |
21:47 |
Izlazak Mjeseca | 20:47 |
Mondhöchststand | |
Zalazak Mjeseca | 05:12 |
Mesečeve faze 06 Rujan: Prva četvrt s osvjetljenjem 97% Mjesečevog diska. Dužina dana: 13:56. Dužina noći: 10:04
Kalkulator datuma
Dani računaju
Izračunajte razliku između dva datuma. Unesite datum početka i završetka i saznajte koliko dana, sati, minuta ili sekundi između tih datuma
Kalkulator dana u tjednu
Doznajte dan u tjednu za bilo koji datum po vašem izboru. Na primjer, saznajte dan u tjednu za svoj rođendan
Dodajte dane
Doznajte datum dodavanjem ili oduzimanjem dana odabranom datumu
Anchorage izlazak i zalazak sunca po mesecima:
Ispod je tablica s vremenima izlaska i zalaska sunca te mjesečevim mjesecima za svaki mjesec
Anchorage izlazak i zalazak Sunca u siječnju
1 Sij | 4 Sij | 7 Sij | 10 Sij | 13 Sij |
10:25 | 10:23 | 10:20 | 10:16 | 10:11 |
15:47 | 15:52 | 15:58 | 16:05 | 16:12 |
| | | | |
16 Sij | 19 Sij | 22 Sij | 25 Sij | 28 Sij |
10:06 | 10:00 | 09:54 | 09:47 | 09:40 |
16:19 | 16:27 | 16:35 | 16:43 | 16:52 |
| | | | |
Anchorage izlazak i zalazak Sunca u veljači
1 Vel | 4 Vel | 7 Vel | 10 Vel | 13 Vel |
09:30 | 09:22 | 09:14 | 09:05 | 08:56 |
17:04 | 17:12 | 17:21 | 17:30 | 17:39 |
| | | | |
16 Vel | 19 Vel | 22 Vel | 25 Vel | 28 Vel |
08:48 | 08:39 | 08:29 | 08:20 | 08:11 |
17:47 | 17:56 | 18:04 | 18:13 | 18:21 |
| | | | |
Anchorage izlazak i zalazak Sunca u ožujku
1 Ožu | 4 Ožu | 7 Ožu | 10 Ožu | 13 Ožu |
08:08 | 07:58 | 07:49 | 08:39 | 08:29 |
18:24 | 18:32 | 18:40 | 19:49 | 19:57 |
| | | | |
16 Ožu | 19 Ožu | 22 Ožu | 25 Ožu | 28 Ožu |
08:19 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 |
20:05 | 20:13 | 20:21 | 20:29 | 20:37 |
| | | | |
Anchorage izlazak i zalazak Sunca u travnju
1 Tra | 4 Tra | 7 Tra | 10 Tra | 13 Tra |
07:27 | 07:17 | 07:08 | 06:58 | 06:48 |
20:47 | 20:55 | 21:03 | 21:11 | 21:19 |
| | | | |
16 Tra | 19 Tra | 22 Tra | 25 Tra | 28 Tra |
06:39 | 06:29 | 06:20 | 06:10 | 06:01 |
21:27 | 21:36 | 21:44 | 21:52 | 22:00 |
| | | | |
Anchorage izlazak i zalazak Sunca u svibnju
1 Svib | 4 Svib | 7 Svib | 10 Svib | 13 Svib |
05:52 | 05:43 | 05:34 | 05:26 | 05:17 |
22:09 | 22:17 | 22:25 | 22:34 | 22:42 |
| | | | |
16 Svib | 19 Svib | 22 Svib | 25 Svib | 28 Svib |
05:09 | 05:01 | 04:54 | 04:47 | 04:40 |
22:50 | 22:58 | 23:06 | 23:14 | 23:21 |
| | | | |
Anchorage izlazak i zalazak Sunca u lipnju
1 Lip | 4 Lip | 7 Lip | 10 Lip | 13 Lip |
04:33 | 04:27 | 04:23 | 04:19 | 04:17 |
23:30 | 23:36 | 23:41 | 23:46 | 23:50 |
| | | | |
16 Lip | 19 Lip | 22 Lip | 25 Lip | 28 Lip |
04:15 | 04:14 | 04:14 | 04:15 | 04:18 |
23:53 | 23:55 | 23:56 | 23:56 | 23:55 |
| | | | |
Anchorage izlazak i zalazak Sunca u srpnju
1 Srp | 4 Srp | 7 Srp | 10 Srp | 13 Srp |
04:21 | 04:25 | 04:30 | 04:35 | 04:41 |
23:53 | 23:50 | 23:46 | 23:41 | 23:36 |
| | | | |
16 Srp | 19 Srp | 22 Srp | 25 Srp | 28 Srp |
04:48 | 04:55 | 05:02 | 05:10 | 05:18 |
23:30 | 23:23 | 23:16 | 23:09 | 23:01 |
| | | | |
Anchorage izlazak i zalazak Sunca u kolovozu
1 Kol | 4 Kol | 7 Kol | 10 Kol | 13 Kol |
05:29 | 05:37 | 05:45 | 05:53 | 06:01 |
22:50 | 22:42 | 22:33 | 22:25 | 22:16 |
| | | | |
16 Kol | 19 Kol | 22 Kol | 25 Kol | 28 Kol |
06:09 | 06:17 | 06:25 | 06:33 | 06:41 |
22:06 | 21:57 | 21:48 | 21:38 | 21:29 |
| | | | |
Anchorage izlazak i zalazak Sunca u rujnu
1 Ruj | 4 Ruj | 7 Ruj | 10 Ruj | 13 Ruj |
06:51 | 06:59 | 07:07 | 07:15 | 07:22 |
21:16 | 21:06 | 20:56 | 20:46 | 20:37 |
| | | | |
16 Ruj | 19 Ruj | 22 Ruj | 25 Ruj | 28 Ruj |
07:30 | 07:38 | 07:45 | 07:53 | 08:01 |
20:27 | 20:17 | 20:07 | 19:57 | 19:47 |
| | | | |
Anchorage izlazak i zalazak Sunca u listopadu
1 Lis | 4 Lis | 7 Lis | 10 Lis | 13 Lis |
08:08 | 08:16 | 08:24 | 08:32 | 08:40 |
19:38 | 19:28 | 19:18 | 19:09 | 18:59 |
| | | | |
16 Lis | 19 Lis | 22 Lis | 25 Lis | 28 Lis |
08:48 | 08:56 | 09:04 | 09:13 | 09:21 |
18:50 | 18:40 | 18:31 | 18:22 | 18:13 |
| | | | |
Anchorage izlazak i zalazak Sunca u studenom
1 Stu | 4 Stu | 7 Stu | 10 Stu | 13 Stu |
09:32 | 08:41 | 08:49 | 08:58 | 09:07 |
18:01 | 16:53 | 16:44 | 16:36 | 16:29 |
| | | | |
16 Stu | 19 Stu | 22 Stu | 25 Stu | 28 Stu |
09:15 | 09:23 | 09:31 | 09:39 | 09:47 |
16:21 | 16:14 | 16:07 | 16:01 | 15:55 |
| | | | |
Anchorage izlazak i zalazak Sunca u prosincu
1 Pro | 4 Pro | 7 Pro | 10 Pro | 13 Pro |
09:54 | 10:01 | 10:07 | 10:12 | 10:17 |
15:50 | 15:46 | 15:42 | 15:39 | 15:37 |
| | | | |
16 Pro | 19 Pro | 22 Pro | 25 Pro | 28 Pro |
10:21 | 10:24 | 10:26 | 10:27 | 10:27 |
15:36 | 15:36 | 15:37 | 15:39 | 15:42 |
| | | | |