Ovaj podatak govori o temperaturi obalne vode u Algeciras. Osim temperature vode, možete dobiti informacije o vremenu za danas, sutra i naredne dane, prognozu za surfanje, kao i podatke o izlasku / zalasku sunca i zalasku mjeseca / zalasku mjeseca u određenom trenutku svakog dana
Temperatura vode u Algeciras danas je 19.1°C. Na temelju naših povijesnih podataka tijekom deset godina, najtoplije more u Algeciras na današnji dan zabilježeno je 2016 godine i iznosilo je 23°C a najhladnija 2022 godine u 17.8°C. Očekuje se da će temperatura morske vode u Algeciras porasti na 20.6°C u sljedećih 10 dana. Prosječna temperatura mora u Rujan (Septembar) u Algeciras je 20.8°C, najniža temperatura 16.6°C, a najviša 25°C.
Sezona kupanja u Algeciras započinje u srpnju (julu), a završava u listopadu (oktobru). Tijekom tih mjeseci temperatura vode u Algeciras ne pada ispod 20°C i stoga je pogodan za ugodno kupanje. Prosječna temperatura vode u Algeciras zimi doseže 16.1°C, u proljeće 16.3°C, ljeti prosječna temperatura raste na 20.1°C, a u jesen 19.3°C.
6. Rujan (Septembar) |
---|
danas |
19.1°C |
5. Rujan (Septembar) |
---|
jučer |
18.7°C |
Salinitet mora u Algeciras je 35.92‰, a prosječna slanost svjetskih oceana je 35‰.
Uz temperaturu vode Algeciras, važni pokazatelji za ugodan odmor na plaži su prisutnost i visina valova, kao i brzina i smjer vjetra. Dolje pronađite podatke o veličini nabrekanja za Algeciras. Izračunavamo veličinu nabrekla na temelju srednje visine vala (od grebena) svakog trećeg najvišeg vala. Za više informacija o stanju mora za sljedeća četiri dana posjetite prognozu stanja mora u Algeciras. Podaci u tablici prikazani za 6. Rujan (Septembar) 2025, vrijeme u GMT 0 formatu (vremensku zonu možete promijeniti na stranici s prognozama stanja mora)
0-3 h | 3-6 h | 6-9 h | 9-12 h |
---|---|---|---|
3' 3" | 3' 7" | 3' 8" | 3' 8" |
0.98 m | 1.08 m | 1.11 m | 1.12 m |
12-15 h | 15-18 h | 18-21 h | 21-24 h |
---|---|---|---|
3' 7" | 3' 3" | 3' 0" | 2' 9" |
1.08 m | 0.99 m | 0.92 m | 0.84 m |
Podaci u tablici pokazuju temperaturu Algeciras danas (6. Rujan (Septembar) 2025). Za više informacija i prognozu za nekoliko dana idite na 3vremensku prognozu Algeciras
0-3 h | 3-6 h | 6-9 h | 9-12 h |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
22.5°C | 22.3°C | 22.5°C | 23.1°C |
12-15 h | 15-18 h | 18-21 h | 21-24 h |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
23.9°C | 24.7°C | 23.9°C | 21°C |
Možda će vas zanimati i drugi dijelovi naše web stranice za Algeciras: Izlazak i zalazak, Plima i oseka
Ove brojke pokazuju minimalnu, maksimalnu i prosječnu mjesečnu temperaturu mora u Algeciras. Uz tablične vrijednosti, grafikon u nastavku prikazuje promjene prosječne temperature površine mora tijekom godine. Vrijednosti se izračunavaju na temelju podataka tijekom posljednjih 10 godina
Mjesec | Pros. | Min | Maks | |
---|---|---|---|---|
Siječanj | 16°C | 14.6°C | 17.5°C | hladan |
Temperatura vode u Algeciras u siječnju | ||||
Veljača | 15.4°C | 14.3°C | 16.9°C | hladan |
Temperatura vode u Algeciras u veljači | ||||
Ožujak | 15.5°C | 14.3°C | 16.8°C | hladan |
Temperatura vode u Algeciras u ožujku | ||||
Travanj | 16.1°C | 14.7°C | 17.9°C | hladan |
Temperatura vode u Algeciras u travnju | ||||
Svibanj | 17.2°C | 15.4°C | 19.6°C | hladan |
Temperatura vode u Algeciras u svibnju | ||||
Lipanj | 18.6°C | 16.2°C | 21.5°C | hladan |
Temperatura vode u Algeciras u lipnju | ||||
Srpanj | 20.3°C | 17°C | 23.8°C | toplo |
Temperatura vode u Algeciras u srpnju | ||||
Kolovoz | 21.3°C | 17.4°C | 24°C | toplo |
Temperatura vode u Algeciras u kolovozu | ||||
Rujan | 20.8°C | 16.6°C | 25°C | toplo |
Temperatura vode u Algeciras u rujnu | ||||
Listopad | 19.4°C | 15.2°C | 22.7°C | hladan |
Temperatura vode u Algeciras u listopadu | ||||
Studeni | 17.8°C | 14.8°C | 20°C | hladan |
Temperatura vode u Algeciras u studenom | ||||
Prosinac | 16.8°C | 15°C | 19°C | hladan |
Temperatura vode u Algeciras u prosincu |