
Pour connaître la température de l'eau aujourd'hui et dans les prochains jours, rendez-vous sur La température de l'eau à Joseph Sylvia State Beach aujourd'hui
Pour obtenir une prévision précise de la température de l’eau à Joseph Sylvia State Beach pour chaque mois choisi, comparez deux années sur une période de 10 ans en utilisant le tableau ci-dessous. En plus de la température de l'eau de la mer à Joseph Sylvia State Beach, les années sélectionnées dans le tableau indiquent également les valeurs des températures maximales et minimales de chacun des jours du mois de novembre.
| Journée | 2025 | 2024 | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| novembre 1 | 57°F | 58.8°F | 55°F | 61°F |
| novembre 2 | 57°F | 58.5°F | 54.7°F | 60.4°F |
| novembre 3 | 57.2°F | 58.6°F | 54.3°F | 59.9°F |
| novembre 4 | 56.3°F | 57.6°F | 54.1°F | 60.1°F |
| novembre 5 | 55.9°F | 57.4°F | 54°F | 60.8°F |
| novembre 6 | 55.8°F | 58.6°F | 53.6°F | 60.4°F |
| novembre 7 | 55.4°F | 58.5°F | 50.7°F | 61.2°F |
| novembre 8 | 55°F | 58.5°F | 53.1°F | 60.1°F |
| novembre 9 | 54.9°F | 57.6°F | 53.2°F | 59.4°F |
| novembre 10 | 53.2°F | 56.7°F | 52.9°F | 59°F |
| novembre 11 | 53.4°F | 56.7°F | 53.1°F | 57°F |
| novembre 12 | 53.6°F | 56.8°F | 52.3°F | 59.5°F |
| novembre 13 | 52.9°F | 55.9°F | 52.2°F | 59.4°F |
| novembre 14 | 53.2°F | 55°F | 51.8°F | 58.3°F |
| novembre 15 | 52°F | 54°F | 51.3°F | 58.5°F |
| Journée | 2025 | 2024 | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| novembre 16 | 52.2°F | 53.6°F | 50.2°F | 58.5°F |
| novembre 17 | 51.8°F | 53.1°F | 50.5°F | 57.2°F |
| novembre 18 | 50.7°F | 53.8°F | 49.6°F | 56.5°F |
| novembre 19 | 50°F | 52.9°F | 49.5°F | 55.2°F |
| novembre 20 | 50.4°F | 53.4°F | 49.5°F | 54.7°F |
| novembre 21 | 49.6°F | 52.9°F | 48.7°F | 54.3°F |
| novembre 22 | 49.6°F | 53.1°F | 48.4°F | 54.1°F |
| novembre 23 | 49.6°F | 52.9°F | 47.8°F | 52.9°F |
| novembre 24 | 48.9°F | 51.8°F | 47.1°F | 52.3°F |
| novembre 25 | 48.9°F | 50.7°F | 47.1°F | 52.7°F |
| novembre 26 | 49.1°F | 50.9°F | 46.2°F | 54.3°F |
| novembre 27 | 49.8°F | 51.1°F | 46.4°F | 53.4°F |
| novembre 28 | 49.8°F | 50.9°F | 46°F | 52°F |
| novembre 29 | 48.6°F | 51.1°F | 46°F | 52.2°F |
| novembre 30 | 48.6°F | 50°F | 45.3°F | 52°F |

Vous pouvez également voir des informations sur la température de l'eau pour les autres mois en cliquant sur le bouton du mois ci-dessous