Est-ce qu'il fait assez chaud pour nager à Margaret River en mars? La température de l'eau la plus haute de la mer à Margaret River en mars était de 25.1°C et la plus basse de 19.6°C. La température moyenne de l'eau à Margaret River en mars est de 21.6°C et donc adapté pour une baignade confortable. Pour connaître la température de l'eau aujourd'hui et dans les prochains jours, rendez-vous sur La température de l'eau à Margaret River aujourd'hui
Pour obtenir une prévision précise de la température de l’eau à Margaret River pour chaque mois choisi, comparez deux années sur une période de 10 ans en utilisant le tableau ci-dessous. En plus de la température de l'eau de la mer à Margaret River, les années sélectionnées dans le tableau indiquent également les valeurs des températures maximales et minimales de chacun des jours du mois de mars.
Journée | 2025 | 2024 | Min | Max |
---|---|---|---|---|
1 mars | 22.3°C | 19.6°C | 19.6°C | 25.1°C |
2 mars | 22.4°C | 20.5°C | 20.3°C | 24.4°C |
3 mars | 22.6°C | 20.4°C | 20.4°C | 24.4°C |
4 mars | 22.2°C | 20.2°C | 20.2°C | 24.4°C |
5 mars | 22.5°C | 19.9°C | 19.9°C | 24.3°C |
6 mars | 22.6°C | 20.5°C | 20.4°C | 24.7°C |
7 mars | 22.6°C | 21°C | 20.4°C | 24.3°C |
8 mars | 22.5°C | 20.5°C | 20.4°C | 24.3°C |
9 mars | 22.1°C | 19.8°C | 19.8°C | 24.2°C |
10 mars | 21.8°C | 19.8°C | 19.8°C | 24.2°C |
11 mars | 22.1°C | 19.8°C | 19.8°C | 23.9°C |
12 mars | 22.1°C | 20.1°C | 20.1°C | 24.1°C |
13 mars | 22.4°C | 20.3°C | 20.3°C | 24°C |
14 mars | 22°C | 20.2°C | 20.2°C | 23.9°C |
15 mars | 22.2°C | 20.1°C | 20.1°C | 23.9°C |
Journée | 2025 | 2024 | Min | Max |
---|---|---|---|---|
16 mars | 22.2°C | 20.6°C | 20.6°C | 23.6°C |
17 mars | 22.2°C | 20.5°C | 20.4°C | 23.8°C |
18 mars | 22.2°C | 20°C | 20°C | 23.8°C |
19 mars | 22.3°C | 19.9°C | 19.9°C | 23.8°C |
20 mars | 22.1°C | 19.9°C | 19.9°C | 23.6°C |
21 mars | 22.3°C | 19.8°C | 19.8°C | 23.5°C |
22 mars | 22.3°C | 19.9°C | 19.9°C | 23.5°C |
23 mars | 22.3°C | 20.1°C | 20.1°C | 23.7°C |
24 mars | 22.5°C | 19.9°C | 19.9°C | 23.5°C |
25 mars | 22.6°C | 20.1°C | 20.1°C | 23.9°C |
26 mars | 22.7°C | 20.2°C | 20.2°C | 24.1°C |
27 mars | 23.2°C | 20.6°C | 20.3°C | 23.8°C |
28 mars | 23°C | 20.6°C | 20.4°C | 23.6°C |
29 mars | 23.4°C | 20.6°C | 20.3°C | 23.4°C |
30 mars | 22.9°C | 20.6°C | 20.6°C | 23.2°C |
31 mars | 22.8°C | 20.6°C | 20.6°C | 23.5°C |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
20.8°C | 21°C | 21°C | 20.6°C | 21.8°C |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
22.3°C | 22.1°C | 21.5°C | 20.2°C | 22.4°C |
Graphique comparant la hauteur des vagues à Margaret River en mars au cours des dernières années. La ligne rouge indique la hauteur des vagues à partir de laquelle la baignade est interdite. Pour connaître les conditions actuelles en mer, cliquez sur le graphique.
Vous pouvez également voir des informations sur la température de l'eau pour les autres mois en cliquant sur le bouton du mois ci-dessous