Est-ce qu'il fait assez chaud pour nager à Point Edward en mai? La température de l'eau la plus élevée à Point Edward en mai était de 14.7°C et la plus basse de 3°C. La température moyenne de l'eau à Point Edward en mai est de 7.8°C et ne convient donc pas à une baignade confortable. Pour connaître la température de l'eau aujourd'hui et dans les prochains jours, rendez-vous sur La température de l'eau à Point Edward aujourd'hui
Pour obtenir une prévision précise de la température de l’eau à Point Edward pour chaque mois choisi, comparez deux années sur une période de 10 ans en utilisant le tableau ci-dessous. En plus de la température de l'eau de la mer à Point Edward, les années sélectionnées dans le tableau indiquent également les valeurs des températures maximales et minimales de chacun des jours du mois de mai.
Journée | 2025 | 2024 | Min | Max |
---|---|---|---|---|
1 mai | 5.7°C | 5.4°C | 3°C | 6°C |
2 mai | 6.5°C | 5.4°C | 3.1°C | 6.8°C |
3 mai | 6.4°C | 5.6°C | 3.1°C | 7°C |
4 mai | 6.3°C | 6.1°C | 3.4°C | 7.3°C |
5 mai | 7.1°C | 5.7°C | 3.7°C | 7.1°C |
6 mai | 7.5°C | 4.9°C | 3.9°C | 7.5°C |
7 mai | 7°C | 5.9°C | 4.1°C | 7.3°C |
8 mai | 7.1°C | 7.1°C | 4.4°C | 8.2°C |
9 mai | 7.3°C | 7.9°C | 4.6°C | 8.5°C |
10 mai | 7.7°C | 8.6°C | 4.9°C | 8.6°C |
11 mai | 7.5°C | 8.9°C | 5.1°C | 8.9°C |
12 mai | 8.2°C | 8.3°C | 5°C | 8.4°C |
13 mai | 8.2°C | 8.2°C | 5°C | 9.2°C |
14 mai | 10.6°C | 8.2°C | 5.3°C | 10.6°C |
15 mai | 9°C | 8.3°C | 5.2°C | 10.6°C |
Journée | 2025 | 2024 | Min | Max |
---|---|---|---|---|
16 mai | 8.1°C | 9.1°C | 5.3°C | 10°C |
17 mai | 9.9°C | 9°C | 5.5°C | 10°C |
18 mai | 9.9°C | 9.2°C | 5.7°C | 11°C |
19 mai | 9.8°C | 10.9°C | 6°C | 12.1°C |
20 mai | 9.3°C | 11.7°C | 6.1°C | 12.7°C |
21 mai | 9.2°C | 12.2°C | 6.1°C | 12.7°C |
22 mai | 9.3°C | 12.9°C | 6.4°C | 12.9°C |
23 mai | 8.8°C | 13.5°C | 6.6°C | 13.5°C |
24 mai | 9°C | 13.6°C | 7°C | 13.6°C |
25 mai | 8.5°C | 13.2°C | 7°C | 13.6°C |
26 mai | 9.3°C | 13.3°C | 7.1°C | 13.3°C |
27 mai | 9°C | 13.8°C | 7.5°C | 13.8°C |
28 mai | 9.9°C | 14°C | 7.5°C | 14°C |
29 mai | 7.8°C | 14.1°C | 7.3°C | 14.3°C |
30 mai | 8.8°C | 13.4°C | 7.5°C | 14.7°C |
31 mai | 9.6°C | 12.9°C | 9.3°C | 14.4°C |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
8.3°C | 7.4°C | 5.7°C | 6.2°C | 7.1°C |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
8.6°C | 7.5°C | 7.9°C | 9.7°C | 8.3°C |
Graphique comparant la hauteur des vagues à Point Edward en mai au cours des dernières années. La ligne rouge indique la hauteur des vagues à partir de laquelle la baignade est interdite. Pour connaître les conditions actuelles en mer, cliquez sur le graphique.
Vous pouvez également voir des informations sur la température de l'eau pour les autres mois en cliquant sur le bouton du mois ci-dessous