Est-ce qu'il fait assez chaud pour nager à District de Dinghai en mai? La température de l'eau la plus haute de la mer à District de Dinghai en mai était de 26.2°C et la plus basse de 18°C. La température moyenne de l'eau à District de Dinghai en mai est de 21.7°C et donc adapté pour une baignade confortable. Pour connaître la température de l'eau aujourd'hui et dans les prochains jours, rendez-vous sur La température de l'eau à District de Dinghai aujourd'hui
Pour obtenir une prévision précise de la température de l’eau à District de Dinghai pour chaque mois choisi, comparez deux années sur une période de 10 ans en utilisant le tableau ci-dessous. En plus de la température de l'eau de la mer à District de Dinghai, les années sélectionnées dans le tableau indiquent également les valeurs des températures maximales et minimales de chacun des jours du mois de mai.
Journée | 2025 | 2024 | Min | Max |
---|---|---|---|---|
1 mai | 20.3°C | 21.3°C | 18°C | 21.3°C |
2 mai | 20.9°C | 21.3°C | 18.2°C | 21.7°C |
3 mai | 20.4°C | 21.3°C | 18.2°C | 21.7°C |
4 mai | 20.8°C | 21.4°C | 18.6°C | 21.8°C |
5 mai | 21.2°C | 21.1°C | 18.7°C | 21.3°C |
6 mai | 21.3°C | 20.4°C | 18.8°C | 21.6°C |
7 mai | 21.4°C | 20.6°C | 19.3°C | 22°C |
8 mai | 21.4°C | 20.5°C | 19.4°C | 21.9°C |
9 mai | 21.9°C | 20.6°C | 19.4°C | 22.1°C |
10 mai | 21.9°C | 20.7°C | 19.4°C | 22.2°C |
11 mai | 21.8°C | 20.9°C | 19.4°C | 23°C |
12 mai | 21.3°C | 21°C | 19.8°C | 22.9°C |
13 mai | 21.5°C | 20.6°C | 20°C | 23.4°C |
14 mai | 22°C | 20.1°C | 20.1°C | 24°C |
15 mai | 22.6°C | 20.2°C | 20.2°C | 23.8°C |
Journée | 2025 | 2024 | Min | Max |
---|---|---|---|---|
16 mai | 22.7°C | 20.6°C | 20.4°C | 24.2°C |
17 mai | 24.2°C | 20.9°C | 20.4°C | 25°C |
18 mai | 24.1°C | 21.1°C | 20.7°C | 25.3°C |
19 mai | 24°C | 21.4°C | 20.9°C | 25.2°C |
20 mai | 24°C | 21.6°C | 20.4°C | 25°C |
21 mai | 25.2°C | 21.8°C | 20.6°C | 25.2°C |
22 mai | 25.1°C | 21.9°C | 20.8°C | 25.2°C |
23 mai | 25°C | 22.1°C | 20.7°C | 25°C |
24 mai | 24.9°C | 22.2°C | 20.7°C | 24.9°C |
25 mai | 24.9°C | 22.6°C | 21.1°C | 25.2°C |
26 mai | 23.5°C | 22.9°C | 21.3°C | 25.7°C |
27 mai | 23.6°C | 23.3°C | 21.5°C | 25.5°C |
28 mai | 23.6°C | 22.4°C | 21°C | 25.3°C |
29 mai | 23.6°C | 22.9°C | 21.3°C | 25.5°C |
30 mai | 23.7°C | 23.2°C | 21.7°C | 26.2°C |
31 mai | 24.4°C | 23.4°C | 22.1°C | 26°C |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
22°C | 21.9°C | 23.7°C | 21°C | 22.6°C |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
23.1°C | 20.9°C | 21.7°C | 21.5°C | 22.8°C |
Graphique comparant la hauteur des vagues à District de Dinghai en mai au cours des dernières années. La ligne rouge indique la hauteur des vagues à partir de laquelle la baignade est interdite. Pour connaître les conditions actuelles en mer, cliquez sur le graphique.
Vous pouvez également voir des informations sur la température de l'eau pour les autres mois en cliquant sur le bouton du mois ci-dessous