Ces données indiquent la température de l'eau de surface côtière à Westport. Outre la température de l’eau, vous pouvez également obtenir des informations sur la météo d’aujourd’hui, de demain et des jours à venir, les prévisions de surf, ainsi que des données sur le lever / coucher du soleil et le lever / coucher de la lune à un moment donné de la journée.
La température de l'eau à Westport aujourd'hui est de 68°F. Sur la base de nos données historiques sur une période de dix ans, l’eau la plus chaude de ce jour à Westport a été enregistrée en 2015 et était de 73.6°F et la plus froide a été enregistrée en 2019 à 66.4°F. La température de l'eau à Westport devrait être constante à 68°F au cours des 10 prochains jours. La température moyenne de l'eau en septembre à Westport est de 67.6°F, la température minimale est de 59.9°F et la température maximale est de 74.5°F.
La saison de baignade à Westport dure de juillet à septembre. Pendant ces mois, la température de l'eau à Westport ne descend pas en dessous de 68°F et donc adapté pour une baignade confortable. La température moyenne de l'eau à Westport en hiver atteint 38.8°F, au printemps 39.7°F, en été la température moyenne monte à 68.4°F, et en automne elle est de 59.2°F.
septembre 6, 2025 |
---|
aujourd'hui |
68°F |
septembre 5, 2025 |
---|
hier |
68.2°F |
Les données dans un tableau montrent la température de Westport aujourd'hui (septembre 6, 2025). Pour plus d'informations et de prévisions pour quelques jours, consultez la météo de Westport
0-3 h | 3-6 h | 6-9 h | 9-12 h |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
65.8°F | 64.6°F | 62.8°F | 65.8°F |
12-15 h | 15-18 h | 18-21 h | 21-24 h |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
66.4°F | 59.7°F | 56.1°F | 52.9°F |
Vous pourriez également être intéressé par d'autres sections de notre site Web pour Westport: Lever du soleil, Marées
Ces chiffres montrent la température de l'eau mensuelle minimale, maximale et moyenne à Westport. En plus des valeurs du tableau, le graphique ci-dessous affiche les variations de la température de surface moyenne au cours de l'année. Les valeurs sont calculées sur la base des données des 10 dernières années
Mois | Moyen. | Min | Max | |
---|---|---|---|---|
janvier | 38.5°F | 32.5°F | 43.7°F | froid |
Températures de l'eau à Westport en janvier | ||||
février | 34°F | 31.3°F | 37.9°F | froid |
Températures de l'eau à Westport en février | ||||
mars | 33.4°F | 31.1°F | 37.2°F | froid |
Températures de l'eau à Westport en mars | ||||
avril | 37.2°F | 32°F | 45.1°F | froid |
Températures de l'eau à Westport en avril | ||||
mai | 48.7°F | 36.5°F | 63.1°F | froid |
Températures de l'eau à Westport en mai | ||||
juin | 61.2°F | 51.3°F | 74.8°F | froid |
Températures de l'eau à Westport en juin | ||||
juillet | 71.1°F | 63.5°F | 76.6°F | chaud |
Températures de l'eau à Westport en juillet | ||||
août | 72.7°F | 68.4°F | 78.4°F | chaud |
Températures de l'eau à Westport en août | ||||
septembre | 67.6°F | 59.9°F | 74.5°F | froid |
Températures de l'eau à Westport en septembre | ||||
octobre | 59.2°F | 52.7°F | 67.1°F | froid |
Températures de l'eau à Westport en octobre | ||||
novembre | 50.9°F | 45°F | 56.7°F | froid |
Températures de l'eau à Westport en novembre | ||||
décembre | 44.1°F | 39°F | 48.7°F | froid |
Températures de l'eau à Westport en décembre |