Est-ce qu'il fait assez chaud pour nager à Îles de la Frise-Orientale en avril? La température de l'eau la plus haute de la mer à Îles de la Frise-Orientale en avril était de 12.3°C et la plus basse de 2.6°C. La température moyenne de l'eau à Îles de la Frise-Orientale en avril est de 8.1°C et ne convient donc pas à une baignade confortable. Pour connaître la température de l'eau aujourd'hui et dans les prochains jours, rendez-vous sur La température de l'eau à Îles de la Frise-Orientale aujourd'hui
Pour obtenir une prévision précise de la température de l’eau à Îles de la Frise-Orientale pour chaque mois choisi, comparez deux années sur une période de 10 ans en utilisant le tableau ci-dessous. En plus de la température de l'eau de la mer à Îles de la Frise-Orientale, les années sélectionnées dans le tableau indiquent également les valeurs des températures maximales et minimales de chacun des jours du mois de avril.
Journée | 2025 | 2024 | Min | Max |
---|---|---|---|---|
1 avril | 6.6°C | 7.2°C | 2.6°C | 8.1°C |
2 avril | 6.9°C | 6.6°C | 2.8°C | 8°C |
3 avril | 8.2°C | 8°C | 3°C | 8.2°C |
4 avril | 8.2°C | 8°C | 3.1°C | 8.2°C |
5 avril | 8.6°C | 8.5°C | 3.2°C | 8.6°C |
6 avril | 7.9°C | 8°C | 3.2°C | 8.7°C |
7 avril | 7.6°C | 8.9°C | 3.3°C | 8.9°C |
8 avril | 7.8°C | 9°C | 3.4°C | 9°C |
9 avril | 7.8°C | 9.4°C | 3.4°C | 9.4°C |
10 avril | 7.4°C | 9.8°C | 3.5°C | 9.8°C |
11 avril | 8.4°C | 9.7°C | 3.6°C | 9.7°C |
12 avril | 9.4°C | 9.7°C | 4°C | 9.7°C |
13 avril | 10°C | 10.2°C | 4.2°C | 10.2°C |
14 avril | 10.1°C | 10.3°C | 4.6°C | 10.3°C |
15 avril | 10.6°C | 10.2°C | 4.9°C | 10.6°C |
Journée | 2025 | 2024 | Min | Max |
---|---|---|---|---|
16 avril | 10.2°C | 10°C | 5.2°C | 10.2°C |
17 avril | 10°C | 9.9°C | 5.4°C | 10°C |
18 avril | 10.4°C | 9.8°C | 5.7°C | 10.4°C |
19 avril | 10.1°C | 9.4°C | 5.8°C | 10.3°C |
20 avril | 10°C | 9.4°C | 6°C | 10.6°C |
21 avril | 9.8°C | 10.2°C | 6.3°C | 10.5°C |
22 avril | 9.7°C | 9.7°C | 6.8°C | 11°C |
23 avril | 9.8°C | 10.1°C | 6.6°C | 10.7°C |
24 avril | 10.2°C | 9.7°C | 6.9°C | 11.2°C |
25 avril | 10.1°C | 9.6°C | 7°C | 10.9°C |
26 avril | 10.6°C | 9.6°C | 7°C | 11.4°C |
27 avril | 10.8°C | 9.6°C | 6.9°C | 11.3°C |
28 avril | 11°C | 9.7°C | 7.1°C | 11.3°C |
29 avril | 11.8°C | 9.9°C | 7.3°C | 11.8°C |
30 avril | 12.3°C | 10.4°C | 7.5°C | 12.3°C |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
8.2°C | 8.5°C | 6.6°C | 9.2°C | 8.9°C |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
8°C | 8.7°C | 8.4°C | 9.3°C | 9.4°C |
Graphique comparant la hauteur des vagues à Îles de la Frise-Orientale en avril au cours des dernières années. La ligne rouge indique la hauteur des vagues à partir de laquelle la baignade est interdite. Pour connaître les conditions actuelles en mer, cliquez sur le graphique.
Vous pouvez également voir des informations sur la température de l'eau pour les autres mois en cliquant sur le bouton du mois ci-dessous