¿Hace suficiente calor para nadar en Vila Franca do Campo en septiembre? El mar más cálido en Vila Franca do Campo en septiembre 25.4°C, y la temperatura superficial del mar más fría en septiembre 21.3°C. Temperatura media del agua en Vila Franca do Campo en septiembre 23.1°C y por lo tanto adecuado para nadar cómodamente. Para conocer la temperatura del mar hoy y en los próximos días, vaya a Temperatura del agua en Vila Franca do Campo hoy
Para obtener un pronóstico preciso de la temperatura del agua en Vila Franca do Campo para cualquier mes elegido, compare dos años dentro de un rango de 10 años usando el cuadro a continuación. Además de la temperatura del agua del mar en Vila Franca do Campo, los años seleccionados en la tabla también muestran los valores de las temperaturas máximas y mínimas de cada uno de los días de septiembre.
Día | 2025 | 2024 | Mín | Máx |
---|---|---|---|---|
1 septiembre | 23.3°C | 25.4°C | 22.5°C | 25.4°C |
2 septiembre | 23.4°C | 25.4°C | 22.5°C | 25.4°C |
3 septiembre | 23.5°C | 25.1°C | 22.4°C | 25.1°C |
4 septiembre | 23.3°C | 25.1°C | 22.5°C | 25.1°C |
5 septiembre | 25°C | 22.6°C | 25°C | |
6 septiembre | 24.7°C | 22.4°C | 24.7°C | |
7 septiembre | 24.6°C | 22.3°C | 24.6°C | |
8 septiembre | 24.4°C | 22.5°C | 24.4°C | |
9 septiembre | 24.3°C | 22.7°C | 24.3°C | |
10 septiembre | 24.3°C | 22.7°C | 24.3°C | |
11 septiembre | 24.2°C | 22.6°C | 24.2°C | |
12 septiembre | 24.2°C | 22.1°C | 24.3°C | |
13 septiembre | 24.5°C | 21.9°C | 24.5°C | |
14 septiembre | 24.6°C | 21.8°C | 24.6°C | |
15 septiembre | 24.7°C | 21.7°C | 24.7°C |
Día | 2025 | 2024 | Mín | Máx |
---|---|---|---|---|
16 septiembre | 24.6°C | 21.7°C | 24.6°C | |
17 septiembre | 24.6°C | 21.6°C | 24.6°C | |
18 septiembre | 24.5°C | 21.5°C | 24.5°C | |
19 septiembre | 24.4°C | 21.4°C | 24.4°C | |
20 septiembre | 24.3°C | 21.5°C | 24.3°C | |
21 septiembre | 24.1°C | 21.4°C | 24.1°C | |
22 septiembre | 24.1°C | 21.4°C | 24.1°C | |
23 septiembre | 24.2°C | 21.3°C | 24.2°C | |
24 septiembre | 24.1°C | 21.3°C | 24.1°C | |
25 septiembre | 23.8°C | 21.3°C | 23.9°C | |
26 septiembre | 23.6°C | 21.3°C | 24°C | |
27 septiembre | 23.9°C | 21.4°C | 23.9°C | |
28 septiembre | 23.7°C | 21.4°C | 23.7°C | |
29 septiembre | 23.5°C | 21.4°C | 23.8°C | |
30 septiembre | 23.7°C | 21.5°C | 23.7°C |
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
22.6°C | 23.5°C | 23.7°C | 23.9°C | 23°C |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
23.3°C | 23.5°C | 23.5°C | 23.5°C | 24.4°C |
Gráfico que compara la altura de las olas en Vila Franca do Campo en septiembre durante los últimos años. La línea roja indica la altura de las olas cuando está prohibido bañarse en el mar. Para ver las condiciones actuales del mar, haga clic en el gráfico.
También puede ver información sobre la temperatura del agua para otros meses haciendo clic en el botón de mes a continuación