Esto datea la temperatura del agua superficial costera en Pierport. Además de la temperatura del agua, también puede obtener información sobre el tiempo de hoy, mañana y los próximos días, pronostico de surf, así como los datos sobre el amanecer / atardecer, la salida y ocultamiento de la luna, en un punto determinado, en un día determinado.
La temperatura del agua en Pierport hoy es 60.4°F. En base a las observaciones de la temperatura del agua en los últimos diez años, el agua más cálido en Pierport en este día se registró en 2021 y fue de 62.2°F, y el más frío se registró en 2015 a 49.6°F. Se espera que la temperatura del agua en Pierport baje a 53.2°F en los próximos 10 días. La temperatura promedio del agua en octubre en Pierport es de 57.2°F, la temperatura mínima es de 49.5°F y la máxima es de 65.5°F.
La temporada de los bañistas en Pierport dura de julio a septiembre. Durante esos meses, la temperatura del agua no baja por debajo de 68°F y por lo tanto adecuado para nadar cómodamente. La temperatura media del agua en Pierport en invierno alcanza los 39.2°F, en primavera 39.2°F, en verano la temperatura media aumenta a 62.6°F, y en otoño es de 57.4°F.
octubre 19, 2025 |
---|
hoy |
60.4°F |
octubre 18, 2025 |
---|
ayer |
60.3°F |
Además de la temperatura del agua en Pierport, los indicadores importantes para unas vacaciones cómodas en la playa son la presencia y altura de las olas, así como la velocidad y dirección del viento. Estos datos muestran la altura de las olas (oleaje) que se define como la altura media de la ola (de valle a cresta) del tercio más alto de las olas. Para más información y pronóstico de oleaje para algún día, vaya a pronóstico del estado del mar Pierport. Los datos de la tabla se muestran para el octubre 19, 2025, hora en formato GMT 0 (puede cambiar la zona horaria en la página de pronóstico del estado del mar)
0-3 hr | 3-6 hr | 6-9 hr | 9-12 hr |
---|---|---|---|
1' 3" | 0' 11" | 1' 3" | 4' 2" |
0.38 m | 0.29 m | 0.38 m | 1.27 m |
12-15 hr | 15-18 hr | 18-21 hr | 21-24 hr |
---|---|---|---|
6' 7" | 6' 11" | 5' 10" | 5' 10" |
2 m | 2.12 m | 1.79 m | 1.77 m |
La data en la tabla muestra el clima hoy (octubre 19, 2025) en Pierport. Para más información y pronóstico para algún día, vaya al pronóstico del tiempo Pierport
0-3 hr | 3-6 hr | 6-9 hr | 9-12 hr |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
57.7°F | 57.2°F | 55.8°F | 53.4°F |
12-15 hr | 15-18 hr | 18-21 hr | 21-24 hr |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
53.6°F | 54.3°F | 55.2°F | 54.1°F |
También te pueden interesar otras secciones de nuestra web para Pierport: Salida y puesta de sol, Mareas
Estas cifras muestran la temperatura de agua mensual mínima, máxima y media en Pierport. Además de los valores de la tabla, el siguiente gráfico muestra los cambios en la temperatura promedio superficial durante el año. Los valores se calculan en base a los datos de los últimos 10 años
Mes | Prom. | Mín | Máx | |
---|---|---|---|---|
enero | 38.7°F | 33.3°F | 42.4°F | frío |
Temperatura del agua en Pierport en enero | ||||
febrero | 36.1°F | 31.3°F | 39.7°F | frío |
Temperatura del agua en Pierport en febrero | ||||
marzo | 36°F | 31.3°F | 39.9°F | frío |
Temperatura del agua en Pierport en marzo | ||||
abril | 38.1°F | 31.3°F | 45°F | frío |
Temperatura del agua en Pierport en abril | ||||
mayo | 43.3°F | 34.9°F | 55°F | frío |
Temperatura del agua en Pierport en mayo | ||||
junio | 52.9°F | 39.6°F | 67.8°F | frío |
Temperatura del agua en Pierport en junio | ||||
julio | 65.7°F | 51.4°F | 74.8°F | frío |
Temperatura del agua en Pierport en julio | ||||
agosto | 69.1°F | 55.8°F | 75.2°F | cálido |
Temperatura del agua en Pierport en agosto | ||||
septiembre | 65.8°F | 59.5°F | 72.1°F | frío |
Temperatura del agua en Pierport en septiembre | ||||
octubre | 57.2°F | 49.5°F | 65.5°F | frío |
Temperatura del agua en Pierport en octubre | ||||
noviembre | 48.9°F | 41.9°F | 57.4°F | frío |
Temperatura del agua en Pierport en noviembre | ||||
diciembre | 42.8°F | 37.9°F | 48.2°F | frío |
Temperatura del agua en Pierport en diciembre |