Esto datea la temperatura del agua superficial costera en New Baltimore. Además de la temperatura del agua, también puede obtener información sobre el tiempo de hoy, mañana y los próximos días, pronostico de surf, así como los datos sobre el amanecer / atardecer, la salida y ocultamiento de la luna, en un punto determinado, en un día determinado.
La temperatura del agua en New Baltimore hoy es 69.1°F. En base a las observaciones de la temperatura del agua en los últimos diez años, el agua más cálido en el Lago St. Clair cerca de New Baltimore en este día se registró en 2018 y fue de 75.4°F, y el más frío se registró en 2017 a 66.7°F. Se espera que la temperatura del agua en New Baltimore baje a 68.5°F en los próximos 10 días. La temperatura promedio del agua en septiembre en New Baltimore es de 68.7°F, la temperatura mínima es de 61.3°F y la máxima es de 75.7°F.
La temporada de los bañistas en New Baltimore dura de julio a septiembre. Durante esos meses, la temperatura del agua no baja por debajo de 68°F y por lo tanto adecuado para nadar cómodamente. La temperatura media del agua en New Baltimore en invierno alcanza los 35.8°F, en primavera 42.8°F, en verano la temperatura media aumenta a 68.7°F, y en otoño es de 58.5°F.
septiembre 5, 2025 |
---|
hoy |
69.1°F |
septiembre 4, 2025 |
---|
ayer |
69.1°F |
Además de la temperatura del agua en New Baltimore, los indicadores importantes para unas vacaciones cómodas en la playa son la presencia y altura de las olas, así como la velocidad y dirección del viento. Estos datos muestran la altura de las olas (oleaje) que se define como la altura media de la ola (de valle a cresta) del tercio más alto de las olas. Para más información y pronóstico de oleaje para algún día, vaya a pronóstico del estado del mar New Baltimore. Los datos de la tabla se muestran para el septiembre 6, 2025, hora en formato GMT 0 (puede cambiar la zona horaria en la página de pronóstico del estado del mar)
0-3 hr | 3-6 hr | 6-9 hr | 9-12 hr |
---|---|---|---|
0' 5" | 0' 4" | 0' 3" | 1' 3" |
0.12 m | 0.09 m | 0.07 m | 0.37 m |
12-15 hr | 15-18 hr | 18-21 hr | 21-24 hr |
---|---|---|---|
1' 9" | 2' 1" | 1' 11" | 1' 5" |
0.53 m | 0.63 m | 0.58 m | 0.44 m |
La data en la tabla muestra el clima hoy (septiembre 6, 2025) en New Baltimore. Para más información y pronóstico para algún día, vaya al pronóstico del tiempo New Baltimore
0-3 hr | 3-6 hr | 6-9 hr | 9-12 hr |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
59.9°F | 56.5°F | 58.5°F | 62.1°F |
12-15 hr | 15-18 hr | 18-21 hr | 21-24 hr |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
70.3°F | 71.8°F | 67.1°F | 59.7°F |
También te pueden interesar otras secciones de nuestra web para New Baltimore: Salida y puesta de sol, Mareas
Estas cifras muestran la temperatura de agua mensual mínima, máxima y media en New Baltimore. Además de los valores de la tabla, el siguiente gráfico muestra los cambios en la temperatura promedio superficial durante el año. Los valores se calculan en base a los datos de los últimos 10 años
Mes | Prom. | Mín | Máx | |
---|---|---|---|---|
enero | 34.2°F | 28.8°F | 40.6°F | frío |
Temperatura del agua en New Baltimore en enero | ||||
febrero | 33.8°F | 30.6°F | 37.9°F | frío |
Temperatura del agua en New Baltimore en febrero | ||||
marzo | 36°F | 31.1°F | 44.8°F | frío |
Temperatura del agua en New Baltimore en marzo | ||||
abril | 41.5°F | 33.1°F | 50.9°F | frío |
Temperatura del agua en New Baltimore en abril | ||||
mayo | 51.1°F | 42.1°F | 63.7°F | frío |
Temperatura del agua en New Baltimore en mayo | ||||
junio | 62.1°F | 49.6°F | 72.3°F | frío |
Temperatura del agua en New Baltimore en junio | ||||
julio | 71.4°F | 60.6°F | 77.9°F | cálido |
Temperatura del agua en New Baltimore en julio | ||||
agosto | 72.9°F | 66.9°F | 77.5°F | cálido |
Temperatura del agua en New Baltimore en agosto | ||||
septiembre | 68.7°F | 61.3°F | 75.7°F | cálido |
Temperatura del agua en New Baltimore en septiembre | ||||
octubre | 58.5°F | 50.5°F | 67.3°F | frío |
Temperatura del agua en New Baltimore en octubre | ||||
noviembre | 48°F | 38.1°F | 58.6°F | frío |
Temperatura del agua en New Baltimore en noviembre | ||||
diciembre | 39.2°F | 32.4°F | 45.9°F | frío |
Temperatura del agua en New Baltimore en diciembre |